Visa alla |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | SM 2003 | 12 | 300 | 50,0 | 41/69 | -2,46 | 0,00 |
2 | Gillet cup II 2003 | 7 | 306 | 57,1 | 14/28 | +6.83 | 0,14 |
3 | IN Cup 2003 | 7 | 288 | 14,3 | 22/24 | -17,26 | 0,00 |
4 | Gillet cup III 2003 | 8 | 301 | 50,0 | 22/28 | +5.76 | 0,13 |
5 | ABC Cup 2004 | 6 | 312 | 50,0 | 11/15 | -1,54 | 0,00 |
6 | Jason cup 2004 | 6 | 304 | 16,7 | 12/15 | -15,49 | 0,00 |
7 | Aspudden DBS 2004 | 12 | 287 | 33,3 | 15/18 | -0,25 | 0,08 |
8 | ABC Cup 2005 | 6 | 310 | 50,0 | 11/18 | +3.09 | 0,17 |
9 | Gillet Cup V 2006 | 7 | 292 | 28,6 | 30/32 | -3,59 | 0,00 |
10 | Gillet DBS 2006 | 11 | 298 | 18,2 | 14/15 | -10,85 | 0,00 |
11 | Mälarpirater Cup 2006 | 6 | 290 | 0,0 | 23/24 | -13,57 | 0,00 |
12 | DBS 2011 | 12 | 262 | 0,0 | 24/24 | -17,09 | 0,00 |
Genererad 2024-10-10 kl 16:08