Visa alla |
Pia Sjöblom |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
1 | Aura Cup 2008 | 7 | 290 | 14,3 | 19/20 | 0,14 |
2 | Sommarviken 2009 | 6 | 320 | 8,3 | 11/11 | 0,17 |
3 | CHOKLAD-Pokalen 2009 | 7 | 319 | 28,6 | 21/24 | 0,00 |
4 | Finlandssvenskt lokalmästerskap 2009 | 6 | 322 | 16,7 | 9/9 | 0,17 |
5 | Aura Cup 2009 | 6 | 296 | 16,7 | 16/17 | 0,00 |
6 | SM 2009 | 16 | 308 | 31,3 | 82/88 | 0,13 |
7 | Sisu Cup 2010 | 7 | 302 | 42,9 | 11/14 | 0,14 |
8 | Ã?lands Ã?ventyrliga Ã?ppna 2010 | 7 | 341 | 42,9 | 5/8 | 0,86 |
9 | Sommarviken 2010 | 7 | 303 | 14,3 | 11/12 | 0,29 |
10 | Aura Cup 2010 | 6 | 330 | 50,0 | 4/7 | 0,17 |
11 | Finlandssvenskt mästerskap 2010 | 7 | 326 | 71,4 | 4/10 | 0,14 |
12 | SM 2010 | 16 | 313 | 37,5 | 72/81 | 0,19 |
13 | LÃ?NGVIK CUP 2011 | 6 | 292 | 16,7 | 9/9 | 0,17 |
14 | Aura Cup 2011 | 7 | 313 | 0,0 | 10/10 | 0,29 |
15 | ABC CUP 2011 | 6 | 361 | 66,7 | 3/10 | 0,33 |
16 | Lillajul CUP 2011 | 6 | 320 | 16,7 | 6/7 | 0,17 |
17 | Sisu Cup 2012 | 7 | 310 | 14,3 | 10/10 | 0,14 |
18 | *GRANNFEJD | 8 | 331 | 25,0 | 8/8 | 0,13 |
19 | [XX] CVP | 7 | 325 | 14,3 | 31/33 | 0,14 |
20 | LÃ¥ngvik Cup 2012 | 9 | 332 | 55,6 | 8/14 | 0,33 |
21 | Aura Cup 2012 | 7 | 324 | 57,1 | 5/10 | 0,00 |
22 | Mälarpirater Cup 2012 | 7 | 276 | 42,9 | 21/29 | 0,29 |
23 | ABC CUP Solna 2012 | 5 | 293 | 20,0 | 7/9 | 0,00 |
24 | Finlandssvenskt lokalmästerskap 2012 | 7 | 313 | 28,6 | 6/8 | 0,29 |
25 | Stockholm Open 2013 | 12 | 305 | 8,3 | 20/20 | 0,17 |
26 | LÃ?NGVIK CUP 2013 | 8 | 339 | 37,5 | 5/9 | 0,50 |
27 | Aura Cup 2013 | 7 | 311 | 42,9 | 12/16 | 0,00 |
28 | Finlandssvenskt mästerskap 2013 | 6 | 309 | 50,0 | 5/9 | 0,00 |
29 | SISU CUP 2014 | 6 | 322 | 33,3 | 10/13 | 0,00 |
30 | Aura Cup 2014 | 6 | 306 | 16,7 | 11/13 | 0,00 |
31 | Finlandssvenskt mästerskap 2014 | 6 | 361 | 66,7 | 3/9 | 0,50 |
32 | SISU CUP 2015 | 6 | 327 | 50,0 | 6/11 | 0,17 |
33 | Aura Cup 2015 | 6 | 312 | 0,0 | 11/11 | 0,00 |
34 | ADVENTS(SÃ?NDAG) 2015 | 7 | 341 | 42,9 | 6/12 | 0,43 |
35 | Stockholm Open 2016 | 12 | 314 | 25,0 | 26/27 | 0,08 |
36 | Karis Open 2016 | 7 | 334 | 57,1 | 7/14 | 0,00 |
37 | Jakob Cup 2016 | 7 | 327 | 42,9 | 5/8 | 0,14 |
38 | Serendipity Cup 2016 | 7 | 328 | 57,1 | 5/13 | 0,43 |
39 | Aura Cup 2016 | 7 | 307 | 14,3 | 13/14 | 0,00 |
40 | SM 2016 | 16 | 324 | 43,8 | 51/65 | 0,00 |
41 | Finlandssvenskt mästerskap 2016 | 6 | 353 | 33,3 | 7/11 | 0,17 |
42 | Stockholm Open 2017 | 12 | 340 | 25,0 | 19/22 | 0,25 |
43 | Serendipity Cup 2017 | 6 | 349 | 50,0 | 4/9 | 0,17 |
44 | Aura Cup 2017 | 6 | 325 | 33,3 | 10/14 | 0,33 |
45 | SM 2017 | 15 | 314 | 40,0 | 41/47 | 0,27 |
46 | Finlandssvenska mästerskapet 2017 | 6 | 310 | 33,3 | 7/9 | 0,00 |
Genererad 2024-12-21 kl 04:16