Visa alla |
Mikael Forss |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
1 | Sommarviken 2008 | 6 | 322 | 33,3 | 7/9 | 0,50 |
2 | Finlandssvenskt lokalmästerskap 2008 | 7 | 346 | 57,1 | 4/10 | 0,71 |
3 | Sisu Cup 2009 | 6 | 351 | 50,0 | 5/7 | 0,67 |
4 | Stockholm Open 2009 | 13 | 339 | 38,5 | 28/36 | 0,31 |
5 | Nationaldagsscrabble 2009 | 6 | 309 | 16,7 | 19/19 | 0,33 |
6 | Sommarviken 2009 | 6 | 356 | 33,3 | 8/11 | 1,17 |
7 | Finlandssvenskt lokalmästerskap 2009 | 6 | 340 | 33,3 | 6/9 | 0,17 |
8 | Sisu Cup 2010 | 7 | 337 | 57,1 | 7/14 | 0,43 |
9 | Wasabi Cup 2010 | 7 | 387 | 71,4 | 3/8 | 0,86 |
10 | Sommarviken 2010 | 7 | 336 | 42,9 | 10/12 | 0,71 |
11 | Finlandssvenskt mästerskap 2010 | 7 | 370 | 28,6 | 7/10 | 0,57 |
12 | Nationaldagsscrabble 2011 | 6 | 351 | 33,3 | 9/13 | 0,50 |
13 | LÃ?NGVIK CUP 2011 | 6 | 352 | 66,7 | 4/9 | 0,50 |
14 | Lillajul CUP 2011 | 6 | 366 | 50,0 | 3/7 | 0,67 |
15 | Sisu Cup 2012 | 7 | 372 | 57,1 | 5/10 | 1,14 |
16 | LÃ¥ngvik Cup 2012 | 9 | 340 | 33,3 | 12/14 | 0,89 |
17 | Aura Cup 2012 | 7 | 355 | 57,1 | 4/10 | 0,71 |
18 | Finlandssvenskt lokalmästerskap 2012 | 7 | 381 | 71,4 | 3/8 | 1,00 |
19 | (SIS)ULADDAD 2013 | 7 | 336 | 28,6 | 14/16 | 0,57 |
20 | SENIORK(LASS) 2013 | 7 | 341 | 57,1 | 11/22 | 0,43 |
21 | Jakob Cup 2013 | 7 | 357 | 57,1 | 5/8 | 1,00 |
22 | LÃ?NGVIK CUP 2013 | 8 | 342 | 37,5 | 6/9 | 0,88 |
23 | Finlandssvenskt mästerskap 2013 | 7 | 351 | 42,9 | 7/9 | 0,57 |
24 | Svärtinge Open | 7 | 345 | 42,9 | 6/12 | 0,29 |
25 | SISU CUP 2014 | 6 | 316 | 50,0 | 7/13 | 0,33 |
26 | Jakob CUP 2014 | 6 | 355 | 33,3 | 7/9 | 0,67 |
27 | ABC KRÃ?FTTI(D) | 6 | 367 | 66,7 | 3/12 | 0,83 |
28 | Aura Cup 2014 | 7 | 382 | 85,7 | 2/13 | 0,86 |
29 | SM 2014 | 17 | 339 | 47,1 | 48/77 | 0,88 |
30 | Finlandssvenskt mästerskap 2014 | 6 | 340 | 50,0 | 4/9 | 0,33 |
31 | SISU CUP 2015 | 6 | 345 | 66,7 | 4/11 | 0,67 |
32 | SENIORK(LASS) 2015 | 7 | 353 | 71,4 | 4/16 | 0,57 |
33 | Jernrikes Cup 2015 | 7 | 354 | 42,9 | 11/19 | 1,14 |
34 | Jakob Cup 2015 | 7 | 350 | 28,6 | 5/6 | 0,86 |
35 | Aura Cup 2015 | 7 | 348 | 42,9 | 8/11 | 0,57 |
36 | ADVENTS(SÃ?NDAG) 2015 | 7 | 356 | 71,4 | 3/12 | 0,43 |
37 | Sisu Cup 2016 | 7 | 366 | 57,1 | 8/18 | 1,00 |
38 | Karis Open 2016 | 7 | 362 | 57,1 | 5/14 | 1,14 |
39 | KAROLIN 2016 | 7 | 341 | 57,1 | 9/22 | 0,57 |
40 | Jakob Cup 2016 | 7 | 324 | 28,6 | 7/8 | 0,71 |
41 | Serendipity Cup 2016 | 6 | 353 | 50,0 | 4/13 | 0,33 |
42 | Aura Cup 2016 | 7 | 378 | 42,9 | 10/14 | 1,00 |
43 | SENIORK(LASS) 2016 | 7 | 352 | 42,9 | 9/13 | 1,00 |
44 | SM 2016 | 16 | 336 | 50,0 | 34/65 | 0,50 |
45 | Finlandssvenskt mästerskap 2016 | 7 | 363 | 85,7 | 1/11 | 0,43 |
46 | SISU CUP 2017 | 7 | 384 | 57,1 | 8/15 | 0,71 |
47 | Stockholm Open 2017 | 13 | 345 | 53,8 | 10/22 | 0,62 |
48 | Jakob Cup 2017 | 7 | 337 | 57,1 | 3/6 | 0,29 |
49 | Serendipity Cup 2017 | 6 | 386 | 83,3 | 1/9 | 1,00 |
50 | Aura Cup 2017 | 7 | 326 | 57,1 | 8/14 | 0,29 |
51 | SM 2017 | 16 | 358 | 50,0 | 31/47 | 0,75 |
52 | Finlandssvenska mästerskapet 2017 | 7 | 407 | 100,0 | 1/9 | 1,00 |
53 | SISU CUP 2018 | 7 | 353 | 57,1 | 4/11 | 0,86 |
54 | TUSSI(LA)GO CUP 2018 | 6 | 419 | 66,7 | 2/7 | 1,33 |
55 | Jakob Cup 2018 | 6 | 367 | 100,0 | 1/5 | 0,83 |
56 | Aura Cup 2018 | 7 | 352 | 57,1 | 6/12 | 0,57 |
57 | SM 2018 | 16 | 353 | 43,8 | 33/45 | 0,94 |
58 | Jakob höstcup 2018 | 6 | 337 | 66,7 | 3/7 | 0,83 |
59 | Finlandssvenska mästerskapet 2018 | 6 | 346 | 50,0 | 3/5 | 0,33 |
60 | SISU CUP 2019 | 7 | 340 | 42,9 | 8/12 | 0,57 |
61 | TUSSI(LA)GO CUP 2019 | 7 | 371 | 57,1 | 5/12 | 1,00 |
62 | Jakob sommarcup | 7 | 352 | 57,1 | 4/10 | 0,43 |
63 | SM 2019 | 13 | 337 | 30,8 | 38/43 | 0,54 |
64 | Aura Cup 2019 | 6 | 329 | 16,7 | 15/15 | 0,33 |
65 | Jakob självständighetsfest | 6 | 328 | 33,3 | 7/9 | 0,33 |
66 | Jakob sommarcup 2020 | 7 | 328 | 42,9 | 5/6 | 1,00 |
67 | Jakob sommarcup 2021 | 6 | 364 | 50,0 | 4/11 | 1,00 |
68 | Aura Cup 2022 | 6 | 376 | 66,7 | 3/9 | 1,33 |
69 | Nationaldagsscrabble 2022 | 6 | 380 | 50,0 | 7/11 | 1,67 |
70 | Jakob decembercup 2022 | 7 | 382 | 71,4 | 2/10 | 0,86 |
71 | Aura Cup 2023 | 7 | 361 | 57,1 | 7/14 | 0,71 |
72 | Jakob sommarcup 2023 | 7 | 361 | 71,4 | 3/12 | 0,57 |
73 | SM 2023 | 16 | 356 | 50,0 | 26/40 | 0,63 |
74 | Jakob vintercup 2023 | 7 | 379 | 71,4 | 3/12 | 0,86 |
75 | Aura Cup 2024 | 7 | 325 | 42,9 | 8/12 | 0,43 |
76 | Jakob sommarcup 2024 | 7 | 351 | 85,7 | 1/9 | 0,86 |
Genererad 2024-11-15 kl 20:21