![]() | ||
![]() |
Sebastian Boukachabia ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ![]() |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | SM 2008 | 16 | 351 | 59,4 | /89 | -5,13 | 0,38 |
2 | (I)NTAGLIO open 2009 | 6 | 354 | 66,7 | /11 | +10.22 | 0,83 |
3 | HÃ?STLÃ?V Cup 2009 | 6 | 311 | 16,7 | /8 | +6.89 | 0,33 |
4 | SM 2009 | 16 | 348 | 62,5 | /88 | +7.66 | 1,13 |
5 | Västsvenska Mästerskapen 2009 | 6 | 324 | 66,7 | /7 | +5.23 | 0,50 |
6 | (Ã?TER)VINNING OPEN 2010 | 7 | 349 | 57,1 | /14 | +6.01 | 0,71 |
7 | MATCH CUP 2010 | 6 | 340 | 33,3 | /13 | +19.74 | 1,33 |
8 | SM 2010 | 16 | 369 | 68,8 | /81 | +1.21 | 0,88 |
9 | Sydvästsvenska mästerskapen 2010 | 7 | 365 | 57,1 | /8 | +2.46 | 0,86 |
10 | Göteborg Open 2011 | 11 | 357 | 45,5 | /21 | +17.57 | 0,91 |
11 | Jernrikes Cup 2011 | 7 | 327 | 28,6 | /16 | +13.26 | 1,14 |
12 | DBS 2011 | 12 | 372 | 50,0 | /24 | +1.36 | 0,92 |
13 | Scrabble Masters 2012 | 15 | 359 | 50,0 | /16 | -1,81 | 0,60 |
14 | SM 2012 | 16 | 350 | 56,3 | /90 | -9,56 | 0,50 |
15 | Scrabble Masters 2013 | 15 | 353 | 53,3 | /16 | +20.08 | 0,93 |
16 | SENS(OM)MAR 2013 | 7 | 338 | 42,9 | /16 | -9,62 | 0,57 |
17 | SM 2013 | 18 | 343 | 41,7 | /78 | +14.63 | 1,06 |
18 | Scrabble Masters 2014 | 15 | 348 | 26,7 | /16 | -12,62 | 0,53 |
19 | PAPPALEDIG OPEN | 7 | 399 | 85,7 | /12 | +1.31 | 1,14 |
20 | Scrabble Masters 2017 | 7 | 363 | 57,1 | /12 | -16,29 | 0,29 |
21 | Göteborg Open 2018 | 12 | 363 | 50,0 | /20 | +29.21 | 1,00 |
22 | HÃ?STLUFT | 6 | 372 | 50,0 | /7 | -5,15 | 0,83 |
23 | SM 2018 | 16 | 368 | 50,0 | /45 | +27.19 | 0,94 |
24 | DBS 2019 | 12 | 376 | 66,7 | /16 | +17.9 | 0,67 |
25 | SM 2019 | 14 | 363 | 57,1 | /43 | +2.81 | 0,79 |
26 | JULSPEL | 7 | 383 | 57,1 | /12 | -18,66 | 0,86 |
27 | SM 2022 | 16 | 347 | 31,3 | /37 | -5,78 | 0,63 |
28 | VÃ?L(SI)GNAD 2024 | 6 | 346 | 33,3 | /11 | -7,04 | 0,17 |
29 | SM 2024 | 16 | 346 | 18,8 | /46 | +13.48 | 1,19 |
30 | (VIN)TErSPEL 2025 | 7 | 353 | 28,6 | /19 | +3.3 | 1,29 |
Genererad 2025-06-11 kl 11:39