![]() | ||
![]() |
Sofia Blomberg ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
1 | ER Cup 2002 | 7 | 327 | 42,9 | /22 | 0,00 |
2 | NI Cup 2003 | 7 | 328 | 57,1 | /19 | 0,29 |
3 | Fez cup 2003 | 10 | 322 | 30,0 | /19 | ej känt |
4 | SM 2003 | 12 | 344 | 66,7 | /69 | 0,92 |
5 | Gillet cup II 2003 | 7 | 341 | 28,6 | /28 | 0,43 |
Genererad 2025-06-11 kl 07:06