Visa alla |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | SM 2004 | 16 | 331 | 43,8 | 53/60 | -8,34 | 0,19 |
2 | SM 2005 | 12 | 331 | 50,0 | 14/41 | +10.35 | 0,33 |
3 | Stockholms lokalmästerskap 2005 | 8 | 339 | 37,5 | 15/20 | -2,58 | 0,50 |
4 | Stockholm Open 2005 | 12 | 345 | 58,3 | 11/33 | +19.42 | 0,08 |
5 | Gillet Cup V 2006 | 7 | 342 | 28,6 | 26/32 | -14,25 | 0,43 |
6 | SM 2006 | 17 | 328 | 35,3 | 41/49 | -16,70 | 0,12 |
7 | Mälarpirater Cup 2006 | 7 | 327 | 42,9 | 18/24 | +2.77 | 0,14 |
8 | Stockholm Open 2006 | 12 | 342 | 41,7 | 18/28 | +3.57 | 0,42 |
9 | DBS 3 2007 | 12 | 344 | 50,0 | 16/29 | +5.61 | 0,33 |
10 | Stockholm Open 2007 | 12 | 330 | 58,3 | 11/29 | +15.17 | 0,42 |
11 | Stockholms lokalmästerskap 2007 | 8 | 322 | 37,5 | 21/26 | -3,99 | 0,25 |
12 | Mälarpirater Cup 2007 | 7 | 345 | 42,9 | 12/24 | +2.94 | 0,86 |
13 | SM 2007 | 15 | 358 | 66,7 | 11/84 | +20.54 | 0,60 |
14 | Uppsala Ã?ppna 2007 | 8 | 362 | 50,0 | 15/30 | -5,62 | 0,50 |
15 | Stockholm Open 2008 | 13 | 343 | 53,8 | 15/49 | +15.35 | 0,54 |
16 | Nationaldagsscrabble 2008 | 7 | 365 | 57,1 | 7/20 | +1.74 | 0,29 |
17 | Mälarpirater Cup 2008 | 7 | 339 | 42,9 | 19/30 | -5,65 | 0,43 |
18 | *PYJAMAS(PARTy) 2008 | 8 | 339 | 37,5 | 12/18 | -16,12 | 0,13 |
19 | Stockholms lokalmästerskap 2008 | 7 | 356 | 42,9 | 7/14 | -1,35 | 0,29 |
20 | SM 2008 | 16 | 341 | 56,3 | 28/89 | +8.46 | 0,25 |
21 | Stockholm Open 2009 | 13 | 334 | 46,2 | 23/36 | -6,58 | 0,31 |
22 | Nationaldagsscrabble 2009 | 6 | 342 | 66,7 | 4/19 | +17.02 | 0,33 |
23 | SM 2009 | 16 | 343 | 43,8 | 55/88 | -23,45 | 0,38 |
24 | Nationaldagsscrabble 2010 | 6 | 350 | 50,0 | 9/19 | +6.88 | 0,33 |
25 | SM 2010 | 16 | 324 | 43,8 | 57/81 | -12,41 | 0,13 |
26 | *EKOPARK CUP 2011 | 7 | 349 | 28,6 | 10/12 | -5,46 | 0,14 |
27 | Nationaldagsscrabble 2011 | 6 | 342 | 33,3 | 8/13 | -7,15 | 0,33 |
28 | SM 2011 | 16 | 369 | 43,8 | 59/81 | -12,90 | 0,56 |
Genererad 2024-12-30 kl 11:52