Visa spelare

 Välj turneringstyp: 
 Sedan spelare: 
    Visa alla
    

Spelstatistik per motståndare.
Visa / dölj alla matcher

Motspelare% VunnaMötenResultatPoängsnitt
Susanna Ageby100%44 - 0 369 - 311
Stina Lundin100%22 - 0 414 - 324
Daniel Strindberg100%22 - 0 356 - 280
Anita Marmell100%22 - 0 360 - 307
Lisa Rosén100%11 - 0 417 - 280
Andreas Bernberg100%11 - 0 409 - 275
Lars Arén100%11 - 0 352 - 219
Frida Wessman100%11 - 0 417 - 292
Brita Karlsson100%11 - 0 409 - 289
Pia Sjöblom100%11 - 0 385 - 286
Jan Hvarfvenius100%11 - 0 396 - 298
Gunilla Jarfelt100%11 - 0 386 - 290
Emelie Aggestig 100%11 - 0 371 - 278
Monica Nydenmo Jonsson100%11 - 0 413 - 321
Jussi Pohjola100%11 - 0 379 - 287
Helena Detlof100%11 - 0 402 - 321
William Ekelöf100%11 - 0 332 - 253
Ola Torstensson100%11 - 0 361 - 283
Gustav Krantz100%11 - 0 350 - 274
Fredrik Hilding100%11 - 0 346 - 270
Lennart Lundquist100%11 - 0 388 - 315
Ylva Wändahl100%11 - 0 378 - 312
Ann-Kristin Hokkanen100%11 - 0 345 - 281
Fredrik PÃ¥lsson100%11 - 0 364 - 310
Emma Björkman100%11 - 0 328 - 281
Andreas Ericsson100%11 - 0 408 - 362
Hans Albinsson100%11 - 0 340 - 297
Anders Brandén100%11 - 0 359 - 318
Emma Hägg100%11 - 0 319 - 281
Arne Hjorth100%11 - 0 364 - 331
Malin Nordgren100%11 - 0 352 - 326
Tommy Vaske100%11 - 0 337 - 313
Pyret Karlbom100%11 - 0 374 - 352
Edith Halvarsson100%11 - 0 336 - 316
Eva Jonzon100%11 - 0 325 - 311
Ã?sa Florholm100%11 - 0 350 - 337
Anna Norman100%11 - 0 277 - 267
Alva Hult100%11 - 0 360 - 352
Tony Lundan100%11 - 0 321 - 317
Anita Mansnerus80%54 - 1 364 - 307
Eva Hedman75%43 - 1 365 - 302
Matilda Gnospelius75%43 - 1 364 - 311
Karin Anderberg75%43 - 1 349 - 345
James Reimdal75%43 - 1 354 - 369
Oscar Langenskiöld67%32 - 1 343 - 308
Zakarias Jonsson67%32 - 1 372 - 349
Lisa Nyman67%32 - 1 333 - 332
Jenny Ringqvist67%32 - 1 317 - 317
Robert Svenander67%32 - 1 318 - 324
Suncana Smolic67%32 - 1 325 - 352
MÃ¥ns Eriksson60%53 - 2 371 - 360
Anna Andersson60%53 - 2 352 - 346
Tove Lundeberg50%105 - 5 349 - 345
Fredrik Hansson50%63 - 3 338 - 350
Jonatan Larsson50%42 - 2 345 - 335
Tine Norling50%42 - 2 344 - 348
Andreas Pejler50%42 - 2 349 - 367
Stefan Furth50%21 - 1 310 - 289
Emma Ekman50%21 - 1 355 - 339
Lena Vikberg50%21 - 1 355 - 360
Johanna Bergström50%21 - 1 311 - 345
Henrik Holmström50%21 - 1 343 - 378
Torbjörn Holmquist50%21 - 1 340 - 378
Jesper Jifält50%21 - 1 300 - 369
Per Adamsson45%104.5 - 5.5 325 - 351
Kristina Granström40%52 - 3 341 - 342
Pia Mattsson38%166 - 10 335 - 357
Greger Nässén33%124 - 8 335 - 354
Claes von Hofsten33%62 - 4 333 - 347
Maria Ã?slund33%62 - 4 342 - 368
Ida Nord33%31 - 2 344 - 343
Matilda Ekman33%31 - 2 317 - 338
Gustaf Bergström33%31 - 2 337 - 358
Henrik Jonés33%31 - 2 336 - 373
Andreas Carlsson33%31 - 2 334 - 372
Caitlin Mooney33%31 - 2 334 - 376
Elisabet Claezon29%72 - 5 332 - 331
Peter Oljelund25%82 - 6 331 - 357
Johan Rönnblom25%41 - 3 352 - 376
HÃ¥kan Nord25%41 - 3 311 - 367
Lars Ivansson25%41 - 3 298 - 371
Andreas Sundberg20%51 - 4 365 - 349
David Brandell10%101 - 9 307 - 356
Johan Berner0%80 - 8 291 - 417
Nils Berner0%60 - 6 316 - 386
Gunnar Andersson0%60 - 6 322 - 419
Roland Olsson0%50 - 5 312 - 363
Patrik Grönvall0%50 - 5 309 - 360
Marie Jonsson0%50 - 5 325 - 389
Elof Hansjons0%40 - 4 319 - 407
Niklas Elmefjäll0%30 - 3 310 - 373
Susanna Niklasson0%30 - 3 296 - 380
Stefan Diös0%30 - 3 311 - 401
Mikael Ström0%30 - 3 297 - 389
Johan Eriksson0%20 - 2 333 - 364
Cecilia Karlström0%20 - 2 374 - 411
Mats Forsberg0%20 - 2 315 - 361
Mia Peterson0%20 - 2 340 - 388
Birgitta Ländin0%20 - 2 326 - 377
Rasmus Möllby0%20 - 2 285 - 354
Elisabet Bruzelius0%20 - 2 310 - 384
Sabina Immonen0%20 - 2 291 - 367
André Ling0%20 - 2 303 - 379
Katja Fedorova0%20 - 2 275 - 358
Gerd Forss0%20 - 2 305 - 393
Fredrik Viberg0%20 - 2 308 - 407
Jimmy Zettergren0%20 - 2 277 - 441
Björn Ericson0%20 - 2 280 - 473
Margareta Bylund-Andersson0%10 - 1 299 - 302
Henning Hagwall0%10 - 1 330 - 339
Majken Epstein0%10 - 1 376 - 386
Claes Gejrot0%10 - 1 336 - 346
Niclas Petersson0%10 - 1 325 - 342
Jenny Hildeberg0%10 - 1 371 - 392
Niklas Ringdahl0%10 - 1 319 - 340
Kajsa Bråting0%10 - 1 369 - 395
Stefan Sjöblom0%10 - 1 329 - 358
Sahra Rydh0%10 - 1 294 - 324
Ausa Jonsson0%10 - 1 301 - 331
Magnus Svensson0%10 - 1 361 - 395
Erik Elvers0%10 - 1 311 - 348
Henrik Fröjmark0%10 - 1 327 - 364
Jens Karnebjer0%10 - 1 323 - 374
Mats Söderlund0%10 - 1 297 - 351
Olov Lundström0%10 - 1 287 - 350
Veronica Sjöberg0%10 - 1 274 - 337
David Lundin0%10 - 1 309 - 373
Joakim Holmqvist0%10 - 1 299 - 371
MÃ¥rten Dahlberg0%10 - 1 265 - 337
Daniel Pettersson0%10 - 1 291 - 366
Erika Jonés0%10 - 1 297 - 378
Johan Stenberg0%10 - 1 298 - 381
Pär Båge0%10 - 1 287 - 377
Martin Johansson0%10 - 1 233 - 341
Lena Zettergren0%10 - 1 293 - 403
Daniel Domert0%10 - 1 278 - 393
Jonas Lejon0%10 - 1 258 - 378
David Isaksson0%10 - 1 258 - 388
Helena Ã?man0%10 - 1 268 - 404
Johannes Ã?man Pohjola0%10 - 1 246 - 382
Mårten Björkman0%10 - 1 292 - 435
Inger Wingård0%10 - 1 288 - 445
Alexander Prytz Hedström0%10 - 1 258 - 417
Joel Bäckelie0%10 - 1 322 - 483
James Lund0%10 - 1 211 - 571


Genererad 2024-11-15 kl 05:06