Visa alla |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | ABC Cup 2006 | 6 | 360 | 66,7 | 5/20 | +7.74 | 0,67 |
2 | SM 2006 | 18 | 339 | 58,3 | 13/49 | +16.38 | 0,67 |
3 | UPpLOPp CUP 2006 | 8 | 322 | 50,0 | 16/25 | -1,45 | 0,50 |
4 | Stockholm Open 2006 | 12 | 374 | 58,3 | 12/28 | +7.45 | 1,08 |
5 | Ã?rebro Open 2007 | 8 | 352 | 62,5 | 14/38 | -0,39 | 0,63 |
6 | Aura Cup 2007 | 7 | 360 | 71,4 | 3/14 | +7.14 | 0,71 |
7 | Göteborg Open 2007 | 11 | 346 | 36,4 | 13/17 | -13,41 | 0,73 |
Genererad 2024-12-23 kl 05:27