|  | ||
|  Visa alla | 
|   |     | 
| 
 |             Matte till Birgitta | 
| Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
| 1 | Vokalpokalen 1997 | 8 | 341 | 62,5 | 5/12 | 0,00 | 
| 2 | HI Cup 1997 | 7 | 337 | 42,9 | 7/12 | 0,29 | 
| 3 | BO Cup 1998 | 7 | 344 | 71,4 | 2/11 | 0,43 | 
| 4 | Ã?R Cup 1999 | 6 | 313 | 33,3 | 4/10 | 0,33 | 
| 5 | EN Cup 1999 | 7 | 352 | 57,1 | 5/12 | 0,57 | 
| 6 | Ozon cup 2001 | 6 | 331 | 50,0 | 5/13 | ej känt | 
| 7 | SM 2001 | 10 | 356 | 50,0 | 11/22 | ej känt | 
| 8 | BÃ?S 2001 | 7 | 341 | 71,4 | 4/10 | ej känt | 
| 9 | AX Cup 2001 | 7 | 354 | 42,9 | 4/11 | 0,57 | 
| 10 | LO Cup 2002 | 7 | 372 | 57,1 | 9/12 | 0,43 | 
| 11 | SM 2002 | 11 | 387 | 72,7 | 1/22 | ej känt | 
| 12 | ER Cup 2002 | 7 | 422 | 85,7 | 2/22 | 1,00 | 
| 13 | Gillet cup 2002 | 7 | 365 | 71,4 | 5/19 | ej känt | 
| 14 | NI Cup 2003 | 7 | 389 | 85,7 | 2/19 | 1,00 | 
| 15 | SM 2003 | 12 | 344 | 66,7 | 8/69 | 0,33 | 
| 16 | Dazumal Cup 2003 | 6 | 340 | 33,3 | /24 | ej känt | 
| 17 | Gillet cup III 2003 | 8 | 388 | 87,5 | 3/28 | 0,75 | 
| 18 | Stockholm Open 2004 | 13 | 370 | 61,5 | 5/30 | 0,92 | 
| 19 | Stockholms lokalmästerskap 2005 | 8 | 362 | 62,5 | 6/20 | 0,63 | 
| 20 | SM 2006 | 17 | 343 | 52,9 | 16/49 | 0,59 | 
Genererad 2025-10-22 kl 23:23
 
								 1 nov
  1 nov