Visa alla |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
1 | Konsonantcupen 2000 | 6 | 294 | 83,3 | 2/8 | 0,17 |
2 | SE Cup 2000 | 7 | 288 | 0,0 | 8/8 | 0,14 |
3 | SM 2001 | 10 | 374 | 70,0 | 3/22 | ej känt |
4 | SM 2002 | 10 | 354 | 50,0 | 11/22 | ej känt |
5 | Gillet cup 2002 | 7 | 361 | 71,4 | 4/19 | ej känt |
6 | NI Cup 2003 | 7 | 347 | 71,4 | 3/19 | 0,57 |
7 | Fez cup 2003 | 11 | 352 | 72,7 | 2/19 | ej känt |
8 | Göteborg Open 2003 | 6 | 387 | 66,7 | 3/11 | ej känt |
9 | SM 2003 | 12 | 338 | 83,3 | 2/69 | 0,25 |
10 | Gillet cup II 2003 | 7 | 404 | 100,0 | 1/28 | 0,57 |
11 | Dazumal Cup 2003 | 6 | 369 | 83,3 | 2/24 | ej känt |
12 | Topp-12 2004 | 11 | 350 | 54,5 | 5/12 | 0,82 |
13 | TA Cup 2004 | 7 | 371 | 85,7 | 1/18 | 0,71 |
14 | Kattfot cup 2004 | 7 | 379 | 57,1 | 5/16 | 0,71 |
15 | Metazo Cup 2004 | 7 | 388 | 71,4 | 4/16 | 0,86 |
16 | (M)ORDGÃ?TA 2015 | 7 | 361 | 71,4 | 4/14 | 0,57 |
Genererad 2024-11-14 kl 17:05