Visa alla |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | Vokalpokalen 1994 | 4 | 283 | 25,0 | 4/5 | -8,35 | ej känt |
2 | Vokalpokalen 1995 | 8 | 304 | 75,0 | 3/10 | +17.67 | ej känt |
3 | FEZ CUP 1996 | 7 | 300 | 71,4 | 3/11 | +11.78 | 0,00 |
4 | Vokalpokalen 1996 | 9 | 304 | 55,6 | 10/15 | -2,29 | 0,11 |
5 | FEZ CUP 1997 | 7 | 307 | 35,7 | 9/14 | -11,36 | 0,00 |
6 | NG Cup 1997 | 7 | 294 | 42,9 | 8/11 | -3,04 | 0,00 |
7 | Vokalpokalen 1997 | 8 | 295 | 56,3 | 4/12 | +8.37 | 0,00 |
8 | Crazy Cup 1998 | 7 | 320 | 71,4 | 2/8 | +14.38 | ej känt |
9 | Vokalpokalen 1998 | 8 | 312 | 25,0 | 9/12 | -20,86 | 0,25 |
10 | Göteborg Open 1999 | 9 | 350 | 66,7 | 4/10 | +14.29 | 0,11 |
11 | SM 1999 | 9 | 322 | 55,6 | 13/17 | -0,41 | ej känt |
12 | Vokalpokalen 1999 | 9 | 312 | 55,6 | 10/15 | +7.07 | 0,22 |
13 | Göteborg Open 2000 | 6 | 309 | 33,3 | 5/7 | -7,09 | ej känt |
14 | SM 2000 | 10 | 341 | 60,0 | 9/16 | +3.96 | 0,50 |
15 | Ozon cup 2001 | 7 | 314 | 42,9 | 11/13 | -3,80 | ej känt |
16 | Göteborg Open 2001 | 5 | 312 | 20,0 | 5/6 | -6,43 | 0,20 |
17 | Göteborg Open 2003 | 5 | 312 | 40,0 | 7/11 | -3,53 | ej känt |
18 | SM 2003 | 12 | 318 | 58,3 | 23/69 | +11.33 | 0,42 |
19 | SM 2004 | 16 | 325 | 37,5 | 51/60 | -19,62 | 0,31 |
20 | Göteborg Open 2004 | 6 | 339 | 33,3 | 7/11 | -6,52 | 0,33 |
21 | Göteborg Open 2005 | 7 | 353 | 57,1 | 6/14 | +9.32 | 0,71 |
22 | SM 2005 | 12 | 314 | 33,3 | 33/41 | -16,49 | 0,25 |
Genererad 2024-11-14 kl 15:33