![]() | ||
![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
1 | SM 2002 | 10 | 320 | 40,0 | /22 | ej känt |
2 | NI Cup 2003 | 6 | 354 | 66,7 | /19 | 0,00 |
3 | SM 2003 | 12 | 343 | 58,3 | /69 | 0,42 |
4 | Topp-12 2004 | 11 | 334 | 27,3 | /12 | 0,55 |
5 | SM 2004 | 16 | 327 | 43,8 | /60 | 0,31 |
6 | Stockholm Open 2007 | 12 | 346 | 25,0 | /29 | 0,83 |
7 | SM 2007 | 15 | 341 | 46,7 | /84 | 0,33 |
8 | Stockholm Open 2008 | 12 | 329 | 16,7 | /49 | 0,42 |
Genererad 2025-06-11 kl 07:36