![]() | ||
![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
1 | Ozon cup 2001 | 6 | 321 | 50,0 | /13 | ej känt |
2 | SM 2001 | 10 | 345 | 55,0 | /22 | ej känt |
3 | AX Cup 2001 | 6 | 365 | 66,7 | /11 | 0,00 |
4 | Vokalpokalen 2001 | 9 | 331 | 22,2 | /9 | 0,22 |
5 | Ozon cup II 2002 | 6 | 337 | 66,7 | /9 | ej känt |
6 | SM 2002 | 10 | 325 | 55,0 | /22 | ej känt |
7 | ER Cup 2002 | 6 | 328 | 33,3 | /22 | 0,00 |
8 | Gillet cup 2002 | 6 | 317 | 50,0 | /19 | ej känt |
9 | NI Cup 2003 | 7 | 331 | 42,9 | /19 | 0,00 |
10 | SM 2003 | 12 | 320 | 33,3 | /69 | 0,00 |
11 | IN Cup 2003 | 7 | 337 | 57,1 | /24 | 0,00 |
12 | Gillet cup III 2003 | 8 | 324 | 62,5 | /28 | 0,00 |
13 | Davids Cup 2004 | 6 | 348 | 50,0 | /13 | 0,00 |
Genererad 2025-06-11 kl 08:02