Visa alla |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
1 | Vokalpokalen 1994 | 4 | 129 | 0,0 | 5/5 | ej känt |
2 | Vokalpokalen 1996 | 8 | 191 | 12,5 | 12/15 | 0,00 |
3 | Vokalpokalen 1997 | 8 | 199 | 0,0 | 12/12 | 0,00 |
4 | Vokalpokalen 1998 | 8 | 190 | 0,0 | 12/12 | 0,00 |
5 | Vokalpokalen 1999 | 7 | 263 | 28,6 | 13/15 | 0,00 |
6 | SM 2000 | 10 | 278 | 35,0 | 13/16 | 0,00 |
7 | Konsonantcupen 2000 | 6 | 276 | 50,0 | 3/8 | 0,00 |
8 | Vokalpokalen 2000 | 7 | 288 | 14,3 | 8/8 | 0,00 |
9 | Konsonantcupen 2002 | 4 | 302 | 75,0 | 1/5 | 0,00 |
10 | Vokalpokalen 2002 | 10 | 312 | 50,0 | 5/10 | 0,00 |
11 | SM 2003 | 12 | 306 | 41,7 | 54/69 | 0,00 |
12 | Konsonantcupen 2003 | 6 | 346 | 50,0 | 4/9 | 0,00 |
13 | Vokalpokalen 2003 | 9 | 313 | 33,3 | 14/17 | 0,00 |
14 | Konsonantcupen 2004 | 5 | 337 | 40,0 | 8/11 | 0,00 |
15 | SM 2004 | 16 | 294 | 21,9 | 59/60 | 0,00 |
16 | Skånska mästerskapen 2004 | 7 | 280 | 14,3 | 8/8 | 0,00 |
17 | Vokalpokalen 2004 | 12 | 286 | 8,3 | 10/10 | 0,08 |
18 | Vokalpokalen 2005 | 11 | 299 | 9,1 | 19/19 | 0,09 |
19 | RULLEBÃ?R-rallyt 2006 | 7 | 299 | 14,3 | 8/8 | 0,14 |
20 | Konsonantcupen 2006 | 5 | 291 | 40,0 | 4/5 | 0,00 |
21 | SM 2006 | 17 | 287 | 11,8 | 49/49 | 0,00 |
22 | Vokalpokalen 2006 | 6 | 298 | 0,0 | 7/7 | 0,00 |
23 | SM 2007 | 13 | 303 | 15,4 | 82/84 | 0,08 |
24 | Stockholm Open 2008 | 12 | 295 | 16,7 | 49/49 | 0,17 |
25 | SM 2008 | 16 | 314 | 31,3 | 81/89 | 0,06 |
26 | Göteborg Open 2009 | 11 | 285 | 18,2 | 27/27 | 0,00 |
27 | SM 2009 | 16 | 322 | 37,5 | 76/88 | 0,00 |
28 | Göteborg Open 2010 | 11 | 288 | 0,0 | 23/23 | 0,18 |
29 | *BOSQUET Open 2010 | 12 | 261 | 8,3 | 12/13 | 0,00 |
30 | SM 2010 | 15 | 310 | 26,7 | 76/81 | 0,13 |
31 | ABC CUP Lund 2012 | 5 | 298 | 40,0 | 5/6 | ej känt |
32 | SENIORK(LASS) 2013 | 7 | 274 | 14,3 | 21/22 | 0,00 |
33 | ROLIG CUP 2013 | 7 | 298 | 28,6 | 23/24 | 0,29 |
34 | Katthjälparcupen 2014 | 7 | 262 | 14,3 | 10/10 | 0,00 |
35 | Sommar-OSIS 2014 | 7 | 295 | 14,3 | 17/18 | 0,00 |
36 | Katthjälparcupen 2015 | 6 | 325 | 33,3 | 6/10 | 0,17 |
37 | Sommar-OSIS 2015 | 7 | 265 | 0,0 | 12/12 | 0,14 |
Genererad 2024-11-16 kl 14:08