Visa spelare

 Välj turneringstyp: 
 Sedan spelare: 
    Visa alla
    

Spelstatistik per motståndare.
Visa / dölj alla matcher

Motspelare% VunnaMötenResultatPoängsnitt
Madelene Bäckström100%66 - 0 348 - 298
Philipe Bäckström100%33 - 0 350 - 208
Cathrine Bergman Reitz100%22 - 0 350 - 236
Leo Sandbladh100%22 - 0 398 - 302
Maria Kennegård100%22 - 0 338 - 289
Helena Bertilsson100%22 - 0 365 - 344
Markus Liljedahl100%11 - 0 395 - 212
Cissi Holmqvist100%11 - 0 390 - 230
Cecilia Alin100%11 - 0 424 - 309
Sara Liedholm100%11 - 0 400 - 306
Lotta Bredberg100%11 - 0 393 - 306
Alexander Bahr100%11 - 0 330 - 252
Katja Fedorova100%11 - 0 371 - 295
Karina Isaksson100%11 - 0 312 - 259
Andreas Ericsson100%11 - 0 392 - 339
Fredrik Hilding100%11 - 0 366 - 315
Pierre Ã?stberg100%11 - 0 363 - 315
Tomas Winbladh100%11 - 0 369 - 321
Per Lagergren100%11 - 0 386 - 339
Alexander Viberg Sandström100%11 - 0 357 - 312
Tea Fogelström100%11 - 0 334 - 297
Tova Juhlin100%11 - 0 335 - 302
Erik Ekström100%11 - 0 316 - 283
Jenny Eriksson100%11 - 0 367 - 337
Cecilia Karlström100%11 - 0 366 - 339
Bodil Normark100%11 - 0 321 - 300
Pia Sjöblom100%11 - 0 300 - 280
Kerstin Palö100%11 - 0 365 - 346
Emil Jacobsson100%11 - 0 340 - 323
Gunilla Norbäck100%11 - 0 315 - 300
Simon Forsström100%11 - 0 366 - 353
Ann-Kristin Hokkanen100%11 - 0 360 - 356
Malin Persson100%11 - 0 324 - 322
Simon Ingelman-Sundberg100%11 - 0 304 - 303
�sa Sjödin67%32 - 1 350 - 305
Jussi Pohjola67%32 - 1 328 - 340
Marianne Mattsson50%42 - 2 364 - 311
Jessica Käll50%42 - 2 296 - 358
Therese Wessling50%21 - 1 341 - 268
Stefan Lundqvist50%21 - 1 306 - 263
Luise Ottosson50%21 - 1 346 - 304
David Tiberg50%21 - 1 327 - 319
Ã?sa Florholm50%21 - 1 341 - 368
Greger Nässén50%21 - 1 348 - 377
Kajsa Bråting50%21 - 1 320 - 368
Daniel Pettersson50%21 - 1 337 - 387
Alexandra Svanteson50%21 - 1 304 - 403
Anita Mansnerus43%73 - 4 359 - 364
Helena Ã?man40%52 - 3 321 - 340
Erik Elvers33%62 - 4 344 - 381
Mikael Brenning33%31 - 2 335 - 338
Gerd Forss33%31 - 2 333 - 360
Monica Ringheim33%31 - 2 303 - 390
Anders Brandén25%41 - 3 310 - 374
Claes von Hofsten25%41 - 3 325 - 390
Anders Lindén0%40 - 4 332 - 371
Johan Berner0%30 - 3 306 - 424
Anders Apoy0%30 - 3 270 - 415
Niklas Elmefjäll0%30 - 3 270 - 425
Stina Lundin0%30 - 3 277 - 438
Karin Anderberg0%30 - 3 268 - 432
Annelie Gredander Ladó0%20 - 2 340 - 370
Matilda Ekman0%20 - 2 314 - 350
Susanna Niklasson0%20 - 2 338 - 375
Roland Olsson0%20 - 2 361 - 407
Turid Petersson0%20 - 2 340 - 387
Svante Berg0%20 - 2 329 - 394
Henrik Johansson0%20 - 2 302 - 367
Per Persson0%20 - 2 286 - 372
Anna Andersson0%20 - 2 327 - 413
Alexander Forslund0%20 - 2 306 - 412
Thim Svensson0%20 - 2 276 - 384
Alexander Prytz Hedström0%20 - 2 279 - 404
Martin Bender0%20 - 2 287 - 423
Nils Berner0%20 - 2 267 - 417
Mattias Persson0%20 - 2 293 - 455
Johan Eriksson0%20 - 2 230 - 445
Kristina Granström0%10 - 1 331 - 336
Alva Hult0%10 - 1 345 - 357
Jenny Ringqvist0%10 - 1 342 - 360
Malin Ståhlner0%10 - 1 342 - 363
Erik Bengtsson0%10 - 1 353 - 375
Sara Sivre0%10 - 1 305 - 330
Marie Jonsson0%10 - 1 336 - 362
Caitlin Mooney0%10 - 1 344 - 373
Ã?ke Qvarfordt0%10 - 1 352 - 392
Per Adamsson0%10 - 1 343 - 383
Edoh Touyabah0%10 - 1 276 - 317
Gustaf Bergström0%10 - 1 321 - 362
Henrik Fröjmark0%10 - 1 332 - 381
Rita Ã?kesson0%10 - 1 308 - 373
Stefan Sjöblom0%10 - 1 329 - 396
Martin Johansson0%10 - 1 338 - 406
Andreas Sundberg0%10 - 1 258 - 327
Elisabet Claezon0%10 - 1 329 - 401
Elisabet Bruzelius0%10 - 1 274 - 347
Jesper Mattsson0%10 - 1 267 - 341
Zakarias Jonsson0%10 - 1 321 - 401
Henrik Holmström0%10 - 1 301 - 382
Johannes Olofsson0%10 - 1 293 - 375
Henrik Jonés0%10 - 1 271 - 355
Fredrik Hansson0%10 - 1 282 - 372
Peter Oljelund0%10 - 1 263 - 364
Peter Sävinger0%10 - 1 292 - 394
Suncana Smolic0%10 - 1 267 - 373
Mats Jacobsson0%10 - 1 261 - 369
Anna Karau0%10 - 1 293 - 405
Rose-Marie Eriksson0%10 - 1 312 - 427
Emma Ekman0%10 - 1 283 - 399
Niclas Malmefeldt0%10 - 1 222 - 349
Mikael Forss0%10 - 1 274 - 405
Johanna Bergström0%10 - 1 279 - 412
Elof Hansjons0%10 - 1 246 - 389
Lisa Blohm0%10 - 1 254 - 397
Johannes Holm0%10 - 1 238 - 388
Johannes Ã?man Pohjola0%10 - 1 283 - 441
Stefan Furth0%10 - 1 290 - 451
James Reimdal0%10 - 1 231 - 412
Tove Lundeberg0%10 - 1 207 - 403
Eva Hedman0%10 - 1 246 - 445
Matilda Gnospelius0%10 - 1 277 - 482
Joel Bäckelie0%10 - 1 250 - 460
David Lundin0%10 - 1 272 - 499
Tommy Vaske0%10 - 1 292 - 533
Andreas Pejler0%10 - 1 234 - 514


Genererad 2024-11-14 kl 22:16