Visa alla |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | SM 2007 | 15 | 357 | 53,3 | 31/84 | +8.8 | 0,60 |
2 | Stockholm Open 2008 | 13 | 360 | 53,8 | 18/49 | +4.93 | 0,46 |
3 | SM 2008 | 16 | 356 | 56,3 | 29/89 | +10.08 | 0,56 |
4 | Uppsala Ã?ppna 2009 | 12 | 396 | 66,7 | 4/44 | +27.87 | 1,00 |
5 | Göteborg Open 2009 | 12 | 362 | 75,0 | 2/27 | +22.5 | 0,67 |
6 | Stockholm Open 2009 | 13 | 381 | 53,8 | 15/36 | -12,62 | 0,77 |
7 | IGELK(O)TT 2009 | 7 | 382 | 85,7 | 1/18 | +16.42 | 0,71 |
8 | Sommarelmiaden 2009 | 7 | 369 | 57,1 | 6/15 | +0.94 | 0,71 |
9 | DBS EXTREM 2009 | 20 | 390 | 60,0 | 3/12 | +0.56 | 0,95 |
10 | SM 2009 | 16 | 356 | 68,8 | 8/88 | +13.34 | 0,56 |
11 | Nyårselmiaden 2009 | 7 | 359 | 57,1 | 5/18 | -2,19 | 0,29 |
12 | Scrabble Masters 2010 | 15 | 347 | 33,3 | 13/16 | -18,97 | 0,53 |
13 | SOLODAN(S) 2010 | 7 | 383 | 57,1 | 6/20 | +3.28 | 1,00 |
14 | Göteborg Open 2010 | 12 | 361 | 66,7 | 4/23 | +3.29 | 0,50 |
15 | Uppsala Ã?ppna 2010 | 12 | 372 | 66,7 | 3/26 | +13.36 | 0,75 |
16 | Jernrikes Cup 2010 | 7 | 382 | 71,4 | 3/16 | +1.14 | 0,86 |
17 | Sommarelmiaden 2010 | 7 | 388 | 57,1 | 6/16 | -0,48 | 0,86 |
18 | SM 2010 | 16 | 367 | 50,0 | 34/81 | -7,62 | 0,88 |
19 | Scrabble Masters 2011 | 15 | 365 | 53,3 | 8/16 | +6.81 | 0,67 |
20 | Jernrikes Cup 2011 | 7 | 403 | 71,4 | 2/16 | -0,02 | 1,57 |
21 | SM 2011 | 16 | 377 | 68,8 | 4/81 | +17.95 | 0,88 |
22 | Scrabble Masters 2012 | 15 | 366 | 50,0 | 7/16 | -10,39 | 0,80 |
23 | SM 2012 | 16 | 376 | 56,3 | 25/90 | -11,21 | 0,88 |
24 | Scrabble Masters 2013 | 15 | 366 | 53,3 | 9/16 | +9.06 | 0,80 |
25 | SM 2013 | 18 | 360 | 55,6 | 21/78 | -6,38 | 0,61 |
26 | MARDRÃ?M 2015 | 11 | 368 | 72,7 | 3/7 | +11.81 | 0,73 |
Genererad 2024-12-25 kl 03:46