![]() | ||
| |
Åsa Sjödin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
| 1 | SM 2012 | 15 | 337 | 33,3 | 73/90 | 0,33 |
| 2 | SENIORK(LASS) 2013 | 7 | 288 | 28,6 | 20/22 | 0,00 |
| 3 | SENS(OM)MAR 2013 | 7 | 313 | 0,0 | 16/16 | 0,29 |
| 4 | SM 2013 | 18 | 321 | 33,3 | 71/78 | 0,28 |
| 5 | Svärtinge Open | 7 | 321 | 28,6 | 12/12 | 0,29 |
| 6 | Jernrikes Cup 2014 | 6 | 332 | 33,3 | 10/13 | 0,17 |
| 7 | SM 2014 | 17 | 312 | 41,2 | 62/77 | 0,47 |
| 8 | SENIORK(LASS) 2015 | 7 | 319 | 28,6 | 14/16 | 0,14 |
| 9 | SM 2015 | 15 | 334 | 33,3 | 62/69 | 0,33 |
| 10 | Stockholm Open 2016 | 12 | 339 | 25,0 | 24/27 | 0,58 |
| 11 | SM 2017 | 16 | 363 | 43,8 | 33/47 | 0,75 |
| 12 | SENIORK(LASS) 2018 | 7 | 336 | 42,9 | 9/14 | 0,43 |
| 13 | Göteborg Open 2018 | 12 | 320 | 41,7 | 16/20 | 0,50 |
| 14 | IGELK(o)TT 2018 | 7 | 329 | 42,9 | 8/10 | 0,57 |
| 15 | SM 2018 | 15 | 331 | 26,7 | 43/45 | 0,67 |
| 16 | Gamla Gefle Scrabble Cup | 5 | 330 | 0,0 | 5/5 | 0,60 |
| 17 | DBS Kärrtorp 2025 | 13 | 317 | 15,4 | 21/21 | 0,38 |
Genererad 2025-10-24 kl 07:45






1 nov