Visa endast rankade |
Ola Torstensson |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | Vokalpokalen 1995 | 8 | 251 | 12,5 | 10/10 | -23,81 | ej känt |
2 | FEZ CUP 1996 | 6 | 298 | 16,7 | 9/11 | -10,29 | 0,00 |
3 | Vokalpokalen 1996 | 8 | 308 | 37,5 | 8/15 | +1.77 | 0,00 |
4 | FEZ CUP 1997 | 7 | 288 | 28,6 | 11/14 | -3,58 | 0,00 |
5 | NG Cup 1997 | 6 | 319 | 33,3 | 9/11 | +1.41 | 0,00 |
6 | Vokalpokalen 1997 | 8 | 314 | 50,0 | 10/12 | +7.17 | 0,25 |
7 | HI Cup 1997 | 7 | 306 | 28,6 | 8/12 | -3,48 | 0,14 |
8 | GE Cup 1998 | 6 | 315 | 33,3 | 10/11 | -0,66 | 0,17 |
9 | Crazy Cup 1998 | 7 | 323 | 42,9 | 5/8 | +8.27 | ej känt |
10 | Vokalpokalen 1998 | 8 | 297 | 37,5 | 10/12 | +-0.00 | 0,13 |
11 | BO Cup 1998 | 6 | 290 | 16,7 | 10/11 | -6,24 | 0,50 |
12 | Fez cup 1999 | 9 | 338 | 66,7 | 3/10 | +20.74 | ej känt |
13 | SM 1999 | 10 | 349 | 50,0 | 8/17 | +6.12 | ej känt |
14 | Ã?R Cup 1999 | 5 | 326 | 20,0 | 8/10 | -8,74 | 0,40 |
15 | Vokalpokalen 1999 | 9 | 362 | 66,7 | 5/15 | +18.96 | 0,56 |
16 | EN Cup 1999 | 7 | 318 | 42,9 | 8/12 | -0,82 | 0,14 |
17 | SM 2000 | 10 | 333 | 55,0 | 5/16 | +5.36 | 0,20 |
18 | Vokalpokalen 2000 | 7 | 330 | 42,9 | 5/8 | -1,62 | 0,29 |
19 | SM 2001 | 10 | 325 | 40,0 | 17/22 | -4,69 | ej känt |
20 | Vokalpokalen 2001 | 8 | 332 | 0,0 | 9/9 | -22,25 | 0,25 |
21 | Konsonantcupen 2002 | 4 | 305 | 25,0 | 5/5 | -8,29 | 0,25 |
22 | Vokalpokalen 2002 | 10 | 310 | 30,0 | 7/10 | -2,42 | 0,50 |
23 | Fez cup 2003 | 10 | 313 | 30,0 | 10/19 | -0,66 | ej känt |
24 | SM 2003 | 12 | 308 | 41,7 | 52/69 | -0,50 | 0,17 |
25 | Konsonantcupen 2003 | 5 | 317 | 40,0 | 5/9 | -0,71 | 0,00 |
26 | Vokalpokalen 2003 | 9 | 322 | 55,6 | 15/17 | +12.72 | 0,22 |
27 | Konsonantcupen 2004 | 6 | 315 | 50,0 | 5/11 | +0.33 | 0,17 |
28 | SM 2004 | 16 | 342 | 56,3 | 26/60 | +21.33 | 0,88 |
29 | Skånska mästerskapen 2004 | 7 | 333 | 42,9 | 7/8 | -5,77 | 0,57 |
30 | Vokalpokalen 2004 | 12 | 309 | 33,3 | 9/10 | -11,69 | 0,58 |
31 | Konsonantcupen 2005 | 6 | 374 | 83,3 | 1/9 | +18.28 | 1,00 |
32 | SM 2005 | 13 | 317 | 46,2 | 31/41 | -1,70 | 0,46 |
33 | Vokalpokalen 2005 | 11 | 323 | 27,3 | 17/19 | -20,62 | 0,36 |
34 | Konsonantcupen 2006 | 5 | 354 | 60,0 | 2/5 | +0.6 | 0,20 |
35 | SM 2006 | 17 | 310 | 35,3 | 43/49 | -8,98 | 0,24 |
36 | Vokalpokalen 2006 | 6 | 299 | 16,7 | 6/7 | -10,35 | 0,33 |
Genererad 2025-01-08 kl 13:56