Visa endast rankade |
Tommy Vaske |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | UPpLOPp CUP 2006 | 7 | 253 | 0,0 | 25/25 | -28,79 | 0,00 |
2 | SM 2007 | 15 | 345 | 50,0 | 43/84 | +12.38 | 0,60 |
3 | Göteborg Open 2008 | 11 | 317 | 31,8 | 13/15 | -0,76 | 0,82 |
4 | Västsvenska Mästerskapet 2008 | 8 | 338 | 37,5 | 8/12 | -0,43 | 0,75 |
5 | Göteborg Open 2009 | 11 | 340 | 27,3 | 26/27 | -15,57 | 0,73 |
6 | SM 2010 | 16 | 344 | 37,5 | 66/81 | -1,87 | 0,44 |
7 | SM 2011 | 16 | 348 | 43,8 | 62/81 | +10.23 | 0,81 |
8 | Nationaldagsscrabble 2012 | 6 | 349 | 33,3 | 14/21 | -1,60 | 1,00 |
9 | Mälarpirater Cup 2012 | 7 | 318 | 28,6 | 26/29 | -7,58 | 0,43 |
10 | SM 2012 | 16 | 345 | 43,8 | 61/90 | +16.27 | 0,63 |
11 | DBS 2012 | 11 | 331 | 27,3 | 19/21 | -6,77 | 0,82 |
12 | Vinterlyckan 2013 | 7 | 350 | 71,4 | 4/12 | +24.59 | 0,57 |
13 | Göteborg Open 2013 | 12 | 347 | 41,7 | 22/27 | +12.66 | 1,00 |
14 | SMAKLÃ?S SKAMLÃ?S | 7 | 389 | 42,9 | 9/15 | +7.92 | 1,86 |
15 | Svärtinge Open | 7 | 342 | 28,6 | 10/12 | -15,39 | 0,57 |
16 | �stgötska Lokalmästerskapen 2014 | 6 | 349 | 66,7 | 3/9 | +7.76 | 0,50 |
17 | Nationaldagsscrabble 2014 | 6 | 345 | 50,0 | 10/21 | +9 | 0,67 |
18 | �schöttamästerskapet 2015 | 6 | 348 | 50,0 | 3/7 | +4.51 | 0,83 |
19 | Göteborg Open 2015 | 12 | 353 | 25,0 | 23/26 | -20,29 | 0,83 |
20 | Nationaldagsscrabble 2015 | 6 | 318 | 33,3 | 11/13 | +2.02 | 0,67 |
21 | KAROLIN | 7 | 333 | 42,9 | 12/18 | +4.68 | 0,57 |
22 | SM 2015 | 16 | 353 | 43,8 | 50/69 | -5,47 | 0,56 |
23 | Nationaldagsscrabble 2016 | 7 | 343 | 42,9 | 16/20 | -0,10 | 0,86 |
24 | SM 2016 | 16 | 375 | 62,5 | 11/65 | +30.87 | 1,19 |
25 | BORGARB(RACKA) 2016 | 5 | 355 | 40,0 | 6/9 | +1.08 | 1,00 |
26 | SM 2017 | 16 | 341 | 50,0 | 30/47 | -3,93 | 1,13 |
27 | Nationaldagsscrabble 2019 | 7 | 357 | 42,9 | 8/10 | -2,56 | 1,29 |
28 | Igelkott 2019 | 7 | 369 | 42,9 | 8/12 | +10.71 | 0,71 |
29 | SM 2023 | 16 | 361 | 56,3 | 16/40 | +7.86 | 0,63 |
30 | SM 2024 | 16 | 369 | 50,0 | 25/46 | +0.01 | 0,56 |
Genererad 2024-12-22 kl 15:27