![]() | ||
| |
Malin Persson | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
| 1 | SM 2012 | 16 | 324 | 43,8 | 69/90 | 0,25 |
| 2 | SM 2013 | 18 | 329 | 44,4 | 56/78 | 0,11 |
| 3 | Sommar-OSIS 2014 | 7 | 349 | 42,9 | 11/18 | 0,43 |
| 4 | SM 2014 | 17 | 337 | 52,9 | 36/77 | 0,24 |
| 5 | Nyårscupen 2014 | 7 | 330 | 28,6 | 13/14 | 0,14 |
| 6 | SM 2016 | 15 | 327 | 40,0 | 48/65 | 0,00 |
| 7 | SM 2017 | 15 | 331 | 46,7 | 29/47 | 0,33 |
| 8 | Anita Marmell Memorial | 7 | 315 | 42,9 | 11/14 | 0,00 |
| 9 | SM 2024 | 16 | 328 | 50,0 | 30/46 | 0,25 |
| 10 | Göken Cup 2025 | 7 | 338 | 50,0 | 7/10 | 0,29 |
Genererad 2025-10-24 kl 18:52






1 nov