Visa alla |
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ
Visa / dölj alla rullningar
Turnering | Antal rullningar | Rullningar per match |
SM 2004 | 3 | 0.19 |
SM 2005 | 4 | 0.33 |
Stockholms lokalmästerskap 2005 | 4 | 0.5 |
Stockholm Open 2005 | 1 | 0.08 |
Gillet Cup V 2006 | 3 | 0.43 |
SM 2006 | 2 | 0.12 |
Mälarpirater Cup 2006 | 1 | 0.14 |
Stockholm Open 2006 | 5 | 0.42 |
DBS 3 2007 | 4 | 0.33 |
Stockholm Open 2007 | 5 | 0.42 |
Stockholms lokalmästerskap 2007 | 2 | 0.25 |
Mälarpirater Cup 2007 | 6 | 0.86 |
SM 2007 | 9 | 0.6 |
Uppsala Ã?ppna 2007 | 4 | 0.5 |
Stockholm Open 2008 | 7 | 0.54 |
Nationaldagsscrabble 2008 | 2 | 0.29 |
Mälarpirater Cup 2008 | 3 | 0.43 |
*PYJAMAS(PARTy) 2008 | 1 | 0.13 |
Stockholms lokalmästerskap 2008 | 2 | 0.29 |
SM 2008 | 4 | 0.25 |
Stockholm Open 2009 | 4 | 0.31 |
Nationaldagsscrabble 2009 | 2 | 0.33 |
SM 2009 | 6 | 0.38 |
Nationaldagsscrabble 2010 | 2 | 0.33 |
SM 2010 | 2 | 0.13 |
*EKOPARK CUP 2011 | 1 | 0.14 |
Nationaldagsscrabble 2011 | 2 | 0.33 |
SM 2011 | 9 | 0.56 |
Genererad 2024-12-30 kl 12:00