Visa alla |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
1 | ER Cup 2002 | 7 | 350 | 57,1 | 6/22 | 0,29 |
2 | Gillet cup 2002 | 7 | 349 | 57,1 | 2/19 | ej känt |
3 | NI Cup 2003 | 7 | 354 | 71,4 | 6/19 | 0,14 |
4 | SM 2003 | 12 | 354 | 58,3 | 16/69 | 0,67 |
5 | Gillet cup II 2003 | 7 | 359 | 57,1 | 8/28 | 0,57 |
6 | IN Cup 2003 | 7 | 362 | 71,4 | 4/24 | 0,43 |
7 | Gillet cup III 2003 | 8 | 352 | 37,5 | 11/28 | 0,75 |
8 | Fez cup 2004 | 11 | 365 | 90,9 | 1/19 | 0,55 |
9 | Gillet cup IV 2004 | 7 | 347 | 71,4 | 7/30 | 0,57 |
10 | SM 2004 | 16 | 343 | 68,8 | 9/60 | 0,69 |
11 | Kattfot cup 2004 | 7 | 362 | 64,3 | 3/16 | 0,43 |
12 | Stockholm Open 2004 | 13 | 373 | 76,9 | 2/30 | 0,77 |
13 | Davids Cup 2004 | 7 | 376 | 71,4 | 2/13 | 0,71 |
14 | Ã?rebro Open 2005 | 8 | 387 | 87,5 | 2/26 | 1,25 |
15 | Kattfot Cup 2005 | 7 | 350 | 42,9 | 11/16 | 0,86 |
16 | Gillet Cup V 2006 | 7 | 349 | 71,4 | 6/32 | 0,57 |
17 | Topp 12 - 2006 | 11 | 338 | 45,5 | 9/12 | 0,45 |
18 | Gillet DBS 2006 | 12 | 367 | 83,3 | 1/15 | 0,83 |
19 | SM 2006 | 18 | 355 | 55,6 | 17/49 | 0,56 |
20 | KATTFOT Cup 2006 | 7 | 369 | 71,4 | 3/16 | 1,00 |
21 | Mälarpirater Cup 2006 | 7 | 345 | 57,1 | 9/24 | 0,43 |
22 | Uppsala Ã?ppna light 2006 | 7 | 346 | 42,9 | 14/21 | 0,29 |
23 | Topp-12 2007 | 13 | 372 | 76,9 | 2/12 | 0,46 |
24 | KATTFOT Cup 2007 | 7 | 353 | 50,0 | 8/16 | 0,57 |
25 | Stockholms lokalmästerskap 2007 | 8 | 357 | 75,0 | 4/26 | 0,75 |
26 | SM 2007 | 15 | 371 | 60,0 | 12/84 | 0,80 |
27 | Uppsala Ã?ppna 2007 | 8 | 426 | 87,5 | 2/30 | 1,63 |
28 | SNÃ?Ã?NGEL Cup 2008 | 8 | 373 | 50,0 | 10/20 | 1,00 |
29 | Scrabble Masters 2008 | 15 | 353 | 60,0 | 6/16 | 0,87 |
30 | Mazarin-Cup 2008 | 6 | 380 | 58,3 | 8/19 | 0,67 |
31 | KATTFOT Cup 2008 | 7 | 388 | 42,9 | 8/16 | 0,86 |
32 | Scrabble Masters 2009 | 15 | 368 | 53,3 | 6/16 | 0,67 |
33 | SLACKER CUP 2009 | 6 | 392 | 66,7 | 4/15 | 0,83 |
34 | KATTFOT Cup 2009 | 7 | 364 | 42,9 | 10/14 | 0,71 |
35 | Mälarpirater Cup 2009 | 7 | 359 | 71,4 | 5/20 | 0,57 |
36 | MEDICIN 2009 | 7 | 402 | 85,7 | 1/18 | 1,43 |
37 | Scrabble Masters 2010 | 15 | 377 | 50,0 | 10/16 | 1,13 |
38 | KATTFOT Cup 2010 | 7 | 345 | 57,1 | 5/14 | 0,43 |
39 | Scrabble Masters 2011 | 15 | 348 | 40,0 | 12/16 | 0,93 |
40 | KATTFOT Cup 2011 | 7 | 366 | 42,9 | 9/14 | 0,43 |
41 | (O)RANGERI 2011 | 7 | 340 | 57,1 | 10/20 | 0,57 |
42 | DBS 2011 | 12 | 375 | 66,7 | 4/24 | 0,83 |
43 | Stockholms lokalmästerskap 2012 | 8 | 360 | 62,5 | 8/23 | 0,75 |
44 | DBS 2012 | 12 | 381 | 66,7 | 4/21 | 0,83 |
Genererad 2024-12-25 kl 00:39