Visa alla |
Björn Jansson |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | ABC Göteborg 2009 | 5 | 366 | 40,0 | 6/11 | -5,57 | 0,80 |
2 | Västsvenska Mästerskapen 2009 | 6 | 358 | 66,7 | 3/7 | +18.28 | 1,00 |
3 | (Ã?TER)VINNING OPEN 2010 | 7 | 310 | 57,1 | 8/14 | +9.16 | 0,57 |
4 | Göteborg Open 2010 | 12 | 356 | 58,3 | 8/23 | +13.96 | 0,75 |
5 | AVHOPP OPEN 2010 | 8 | 342 | 25,0 | 5/5 | -7,59 | 0,63 |
6 | NAMNLÃ?S 2010 | 7 | 365 | 57,1 | 4/8 | +3.46 | 0,86 |
7 | BULLFEST 2010 | 6 | 334 | 33,3 | 12/15 | -6,14 | 0,50 |
8 | SM 2010 | 15 | 350 | 40,0 | 52/81 | -6,87 | 0,47 |
9 | Sydvästsvenska mästerskapen 2010 | 7 | 349 | 57,1 | 4/8 | +9.94 | 0,71 |
10 | (SAND)wICHMAN Ã?PPNA 2011 | 8 | 352 | 50,0 | 8/12 | +1.24 | 1,00 |
11 | SJÃ?MANS(KAP) | 8 | 383 | 75,0 | 4/12 | +19.1 | 1,13 |
12 | Göteborg Open 2011 | 11 | 372 | 54,5 | 11/21 | -1,26 | 0,73 |
13 | SM 2011 | 16 | 366 | 62,5 | 16/81 | +16.78 | 0,69 |
14 | Västsvenska Mästerskapen 2011 | 7 | 333 | 42,9 | 7/11 | -11,95 | 0,29 |
15 | CRAZY WESTERN | 22 | 353 | 59,1 | 5/13 | +10.37 | 0,86 |
16 | VÃ?FFELDAGEN 2012 | 6 | 371 | 83,3 | 1/12 | +16.74 | 1,67 |
17 | BARBE(C)UE CUP 2012 | 7 | 357 | 42,9 | 6/11 | -9,61 | 0,71 |
18 | (UPP)VÃ?RM(N)ING | 8 | 359 | 50,0 | 12/18 | -8,70 | 0,50 |
19 | SÃ?VENBOM | 7 | 384 | 42,9 | 12/16 | -13,44 | 1,14 |
20 | SM 2012 | 16 | 343 | 53,1 | 36/90 | +6.73 | 0,63 |
21 | Västsvenska Mästerskapen 2012 | 7 | 343 | 28,6 | 10/13 | -9,21 | 0,71 |
22 | Göteborg Open 2013 | 11 | 384 | 63,6 | 6/27 | +17.39 | 1,18 |
23 | VÃ¥rblomman 2013 | 6 | 372 | 50,0 | 4/11 | -0,17 | 0,83 |
24 | Västsvenska Mästerskapen 2013 | 7 | 346 | 57,1 | 5/13 | +6.59 | 0,71 |
25 | VÃ?RK(Ã?N)SLA 2014 | 6 | 340 | 66,7 | 2/11 | +13.17 | 0,67 |
26 | Göteborg Open 2014 | 12 | 383 | 75,0 | 3/26 | +20.36 | 1,17 |
27 | CrAZYF(AR)S 2014 | 16 | 370 | 37,5 | 12/18 | -23,50 | 0,56 |
28 | Stockholm Open 2014 | 12 | 375 | 58,3 | 7/22 | +3.68 | 0,83 |
29 | Västsvenska Mästerskapet 2014 | 8 | 389 | 62,5 | 5/16 | +11.06 | 0,75 |
30 | SM 2014 | 17 | 381 | 64,7 | 12/77 | +4.35 | 0,71 |
31 | VINT(ER)DAG | 6 | 346 | 50,0 | 6/14 | -2,62 | 0,33 |
32 | Göteborg Open 2015 | 12 | 374 | 58,3 | 10/26 | -8,42 | 0,83 |
33 | SM 2015 | 16 | 360 | 50,0 | 31/69 | -4,05 | 0,75 |
34 | PAPPALEDIG OPEN | 7 | 375 | 85,7 | 1/12 | +21.24 | 0,86 |
35 | SM 2016 | 16 | 371 | 62,5 | 9/65 | +6.44 | 0,88 |
36 | Göteborg Open 2017 | 11 | 361 | 63,6 | 3/17 | +3.45 | 0,73 |
Genererad 2024-12-30 kl 13:55