Visa alla |
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ
Visa / dölj alla rullningar
Turnering | Antal rullningar | Rullningar per match |
Vokalpokalen 1994 | ej känt | - |
Vokalpokalen 1996 | 0 | 0 |
Vokalpokalen 1997 | 0 | 0 |
Vokalpokalen 1998 | 0 | 0 |
Vokalpokalen 1999 | 0 | 0 |
SM 2000 | 0 | 0 |
Konsonantcupen 2000 | 0 | 0 |
Vokalpokalen 2000 | 0 | 0 |
Konsonantcupen 2002 | 0 | 0 |
Vokalpokalen 2002 | 0 | 0 |
SM 2003 | 0 | 0 |
Konsonantcupen 2003 | 0 | 0 |
Vokalpokalen 2003 | 0 | 0 |
Konsonantcupen 2004 | 0 | 0 |
SM 2004 | 0 | 0 |
Skånska mästerskapen 2004 | 0 | 0 |
Vokalpokalen 2004 | 1 | 0.08 |
Vokalpokalen 2005 | 1 | 0.09 |
RULLEBÃ?R-rallyt 2006 | 1 | 0.14 |
Konsonantcupen 2006 | 0 | 0 |
SM 2006 | 0 | 0 |
Vokalpokalen 2006 | 0 | 0 |
SM 2007 | 1 | 0.08 |
Stockholm Open 2008 | 2 | 0.17 |
SM 2008 | 1 | 0.06 |
Göteborg Open 2009 | 0 | 0 |
SM 2009 | 0 | 0 |
Göteborg Open 2010 | 2 | 0.18 |
*BOSQUET Open 2010 | 0 | 0 |
SM 2010 | 2 | 0.13 |
ABC CUP Lund 2012 | ej känt | - |
SENIORK(LASS) 2013 | 0 | 0 |
ROLIG CUP 2013 | 2 | 0.29 |
Katthjälparcupen 2014 | 0 | 0 |
Sommar-OSIS 2014 | 0 | 0 |
Katthjälparcupen 2015 | 1 | 0.17 |
Sommar-OSIS 2015 | 1 | 0.14 |
Genererad 2024-11-15 kl 22:15