Visa alla |
Julia Jacobsson |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | ROLIG CUP 2013 | 7 | 320 | 42,9 | 17/24 | -0,63 | 0,14 |
2 | SM 2013 | 18 | 323 | 36,1 | 69/78 | -2,14 | 0,56 |
3 | Skål CUP 2013 | 7 | 352 | 42,9 | 6/8 | +9.07 | 0,57 |
4 | Katthjälparcupen 2014 | 7 | 351 | 57,1 | 5/10 | +6.25 | 0,71 |
5 | Göteborg Open 2014 | 12 | 330 | 25,0 | 24/26 | -21,34 | 0,42 |
6 | Sommarlyckan 2014 | 7 | 359 | 57,1 | 8/12 | +17.4 | 0,71 |
7 | Sommar-OSIS 2014 | 7 | 352 | 42,9 | 12/18 | -3,10 | 0,71 |
8 | Nyårscupen 2014 | 7 | 345 | 57,1 | 5/14 | +15.29 | 0,71 |
9 | Katthjälparcupen 2015 | 7 | 349 | 42,9 | 5/10 | -2,38 | 0,43 |
10 | Sommarlyckan 2015 | 6 | 330 | 33,3 | 9/9 | -0,82 | 0,33 |
11 | Sommar-OSIS 2015 | 7 | 313 | 28,6 | 10/12 | -6,40 | 0,14 |
12 | SM 2015 | 16 | 353 | 40,6 | 55/69 | -9,37 | 0,50 |
13 | Scrabble Masters 2016 | 11 | 334 | 27,3 | 12/12 | +11 | 0,55 |
14 | Göteborg Open 2016 | 12 | 354 | 50,0 | 12/25 | +11.88 | 0,50 |
15 | Nationaldagsscrabble 2016 | 7 | 326 | 0,0 | 20/20 | -25,09 | 0,29 |
16 | PAPPALEDIG OPEN | 7 | 338 | 14,3 | 12/12 | -6,16 | 0,71 |
17 | SM 2016 | 16 | 357 | 50,0 | 28/65 | +16.28 | 0,56 |
18 | BORGARB(RACKA) 2016 | 5 | 334 | 20,0 | 8/9 | -4,49 | 0,40 |
19 | Nyårscupen 2016 | 6 | 337 | 16,7 | 9/9 | -5,23 | 0,67 |
20 | Göteborg Open 2017 | 11 | 347 | 45,5 | 8/17 | +15.95 | 0,73 |
21 | Ã?ntligen! | 7 | 380 | 57,1 | 4/8 | +17.96 | 0,86 |
22 | SM 2017 | 16 | 355 | 50,0 | 22/47 | +1.21 | 0,69 |
23 | (JUNIOR)MÃ?STARE | 7 | 379 | 42,9 | 7/12 | +0.6 | 0,86 |
24 | Göteborg Open 2018 | 12 | 357 | 58,3 | 6/20 | +16.33 | 0,83 |
25 | KAROLIN 2018 | 7 | 344 | 42,9 | 10/14 | -12,98 | 0,71 |
26 | Sommarlyckan 2018 | 7 | 336 | 14,3 | 7/8 | -17,66 | 0,57 |
27 | Göteborg Open 2019 | 11 | 323 | 18,2 | 13/13 | -12,35 | 0,55 |
28 | Pompeji 2019 | 6 | 330 | 0,0 | 9/9 | -15,67 | 0,67 |
29 | HÃ?STDAG | 6 | 385 | 50,0 | 3/7 | +9.3 | 1,17 |
30 | AD(VEN)TSTID | 6 | 372 | 33,3 | 6/7 | +1.37 | 0,83 |
31 | SM 2021 | 16 | 348 | 50,0 | 20/35 | +23.49 | 0,69 |
32 | JULSPEL | 7 | 356 | 42,9 | 9/12 | +7.14 | 0,86 |
33 | JACUZzI(BAD) 2022 | 8 | 355 | 37,5 | 5/5 | +9.11 | 0,75 |
34 | Göteborg Open 2022 | 12 | 330 | 25,0 | 12/12 | -18,01 | 0,42 |
35 | Nationaldagsscrabble 2022 | 6 | 357 | 50,0 | 8/11 | +10.66 | 0,50 |
36 | Ljungblomman 2022 | 6 | 351 | 66,7 | 3/9 | +12.24 | 0,67 |
37 | (T)OPPFORM | 6 | 341 | 33,3 | 7/9 | -3,34 | 0,83 |
38 | SM 2022 | 16 | 353 | 50,0 | 21/37 | +15.33 | 0,81 |
39 | GRÃ?SAND 2023 | 7 | 352 | 42,9 | 5/6 | +4.33 | 0,57 |
40 | Ordström 2023 | 7 | 375 | 57,1 | 4/10 | +7.67 | 1,00 |
41 | ORDBYTE 2023 | 6 | 346 | 50,0 | 4/7 | +6.95 | 0,33 |
42 | (VIN)DSTILLA | 7 | 381 | 71,4 | 1/8 | +3.13 | 0,71 |
43 | SM 2023 | 16 | 364 | 50,0 | 18/40 | -1,82 | 0,81 |
44 | VÃ?L(SI)GNAD 2024 | 6 | 363 | 83,3 | 2/11 | +18.25 | 1,00 |
45 | Anita Marmell Memorial | 7 | 355 | 57,1 | 5/14 | -3,96 | 0,57 |
46 | KÃ?RLEKS(Ã?RT) | 7 | 365 | 71,4 | 2/8 | +6.5 | 0,71 |
47 | SM 2024 | 16 | 352 | 56,3 | 13/46 | +8.66 | 0,63 |
Genererad 2024-12-20 kl 19:25