![]() | ||
| |
Inger Wingård | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ![]() Inger vann SM 2014, samt tog silver på SM 2009, 2010 och 2012 och brons på SM 2007 Matte till Inger |
| Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
| 1 | Uppsalas länsmästerskap 2005 | 7 | 306 | 14,3 | 9/10 | 0,14 |
| 2 | Kattfot Cup 2005 | 7 | 325 | 35,7 | 13/16 | 0,29 |
| 3 | Uppsala Ã?ppna 2005 | 13 | 324 | 23,1 | 13/14 | 0,23 |
| 4 | Vokalpokalen 2005 | 11 | 342 | 36,4 | 16/19 | 0,18 |
| 5 | RULLEBÃ?R-rallyt 2006 | 7 | 364 | 71,4 | 2/8 | 0,71 |
| 6 | ABC Cup 2006 | 6 | 349 | 66,7 | 6/20 | 0,50 |
| 7 | KATTFOT Cup 2006 | 7 | 342 | 57,1 | 9/16 | 0,29 |
| 8 | Sommarelmiaden 2006 | 7 | 352 | 71,4 | 3/16 | 0,29 |
| 9 | Stockholm Open 2006 | 12 | 372 | 58,3 | 6/28 | 0,50 |
| 10 | Uppsala Ã?ppna light 2006 | 8 | 351 | 50,0 | 10/21 | 0,50 |
| 11 | DBS 3 2007 | 12 | 368 | 50,0 | 13/29 | 0,67 |
| 12 | Sommarelmiaden 2007 | 7 | 376 | 85,7 | 2/16 | 0,57 |
| 13 | SM 2007 | 15 | 376 | 80,0 | 3/84 | 0,60 |
| 14 | wICcA Cup 2007 | 8 | 381 | 62,5 | 7/14 | 0,50 |
| 15 | Uppsala Ã?ppna 2007 | 8 | 357 | 62,5 | 9/30 | 0,38 |
| 16 | SNÃ?Ã?NGEL Cup 2008 | 8 | 388 | 75,0 | 2/20 | 0,63 |
| 17 | Scrabble Masters 2008 | 15 | 382 | 80,0 | 1/16 | 0,80 |
| 18 | Göteborg Open 2008 | 11 | 397 | 72,7 | 2/15 | 0,73 |
| 19 | Söndagsscrabble 2008 | 6 | 413 | 83,3 | 3/21 | 0,50 |
| 20 | Stockholm Open 2008 | 13 | 379 | 84,6 | 1/49 | 0,62 |
| 21 | KATTFOT Cup 2008 | 7 | 390 | 100,0 | 1/16 | 0,57 |
| 22 | Aura Cup 2008 | 7 | 396 | 85,7 | 1/20 | 0,43 |
| 23 | Mälarpirater Cup 2008 | 7 | 401 | 85,7 | 1/30 | 0,57 |
| 24 | SM 2008 | 16 | 377 | 65,6 | 10/89 | 0,50 |
| 25 | Uppsala Ã?ppna 2009 | 12 | 354 | 58,3 | 17/44 | 0,33 |
| 26 | Stockholm Open 2009 | 13 | 380 | 69,2 | 3/36 | 0,69 |
| 27 | Nationaldagsscrabble 2009 | 7 | 365 | 85,7 | 2/19 | 0,29 |
| 28 | KATTFOT Cup 2009 | 7 | 374 | 57,1 | 4/14 | 0,57 |
| 29 | Fiskarhöjden CUP 2009 | 7 | 382 | 85,7 | 1/23 | 0,29 |
| 30 | IGELK(O)TT 2009 | 7 | 384 | 57,1 | 9/18 | 0,71 |
| 31 | (I)NTAGLIO open 2009 | 7 | 372 | 42,9 | 7/11 | 0,86 |
| 32 | Sommarelmiaden 2009 | 7 | 359 | 71,4 | 4/15 | 0,29 |
| 33 | DBS EXTREM 2009 | 20 | 377 | 57,5 | 5/12 | 0,60 |
| 34 | CHOKLAD-Pokalen 2009 | 7 | 359 | 71,4 | 3/24 | 0,57 |
| 35 | Mälarpirater Cup 2009 | 7 | 382 | 57,1 | 11/20 | 0,71 |
| 36 | Aura Cup 2009 | 7 | 388 | 57,1 | 5/17 | 0,57 |
| 37 | SM 2009 | 16 | 395 | 75,0 | 2/88 | 1,06 |
| 38 | Nyårselmiaden 2009 | 7 | 388 | 71,4 | 2/18 | 0,86 |
| 39 | Scrabble Masters 2010 | 15 | 372 | 60,0 | 6/16 | 0,80 |
| 40 | SOLODAN(S) 2010 | 7 | 429 | 85,7 | 2/20 | 1,43 |
| 41 | *BOSQUET Open 2010 | 12 | 454 | 91,7 | 1/13 | 1,42 |
| 42 | Uppsala Ã?ppna 2010 | 12 | 421 | 75,0 | 1/26 | 1,00 |
| 43 | *K(VÃ?L)LSPIGG | 7 | 422 | 57,1 | 4/14 | 1,14 |
| 44 | Nationaldagsscrabble 2010 | 7 | 373 | 71,4 | 3/19 | 0,29 |
| 45 | (BORG)MÃ?STARE 2010 | 7 | 411 | 78,6 | 3/27 | 1,14 |
| 46 | KATTFOT Cup 2010 | 7 | 432 | 85,7 | 1/14 | 1,57 |
| 47 | Sommarelmiaden 2010 | 7 | 435 | 100,0 | 1/16 | 1,43 |
| 48 | SM 2010 | 16 | 408 | 81,3 | 2/81 | 1,50 |
| 49 | DBS Extrem 2010 | 18 | 376 | 66,7 | 2/10 | 0,78 |
| 50 | KATTFOT Cup 2011 | 7 | 393 | 28,6 | 10/14 | 0,86 |
| 51 | S(OM)MARDAG | 7 | 395 | 71,4 | 2/12 | 0,71 |
| 52 | SM 2011 | 16 | 369 | 56,3 | 21/81 | 0,81 |
| 53 | IGELK(O)TT 2012 | 7 | 354 | 71,4 | 2/17 | 0,29 |
| 54 | SM 2012 | 16 | 396 | 75,0 | 2/90 | 1,13 |
| 55 | SPELD(JÃ?V)UL 2013 | 6 | 350 | 16,7 | 6/6 | 0,50 |
| 56 | SMAKLÃ?S SKAMLÃ?S | 7 | 386 | 42,9 | 10/15 | 1,00 |
| 57 | SM 2013 | 18 | 399 | 66,7 | 4/78 | 1,22 |
| 58 | Scrabble Masters 2014 | 15 | 368 | 50,0 | 7/16 | 0,60 |
| 59 | SM 2014 | 17 | 391 | 79,4 | 1/77 | 0,82 |
| 60 | Sommar-OSIS 2015 | 7 | 398 | 85,7 | 1/12 | 0,86 |
| 61 | Sommarelmiaden 2015 | 7 | 377 | 71,4 | 3/16 | 0,71 |
| 62 | SM 2015 | 16 | 355 | 65,6 | 10/69 | 0,63 |
| 63 | Nationaldagsscrabble 2016 | 7 | 387 | 57,1 | 6/20 | 1,00 |
| 64 | STORKBO 2017 | 4 | 395 | 75,0 | 12/16 | 1,00 |
| 65 | Nationaldagsscrabble 2017 | 7 | 380 | 57,1 | 5/10 | 0,57 |
| 66 | STORKBO* CUP 2017 | 7 | 342 | 57,1 | 6/10 | 0,43 |
| 67 | IGELK(o)TT 2018 | 7 | 393 | 78,6 | 1/10 | 1,00 |
| 68 | Nationaldagsscrabble 2019 | 7 | 371 | 57,1 | 5/10 | 1,14 |
| 69 | Igelkott 2019 | 7 | 352 | 28,6 | 11/12 | 0,57 |
| 70 | (MYS)KANKAã?ã?»ã??ã?»ã?? | 7 | 380 | 71,4 | 2/10 | 0,71 |
| 71 | STORKBO* CUP 2019 | 7 | 378 | 71,4 | 3/20 | 0,57 |
| 72 | SM 2019 | 14 | 370 | 42,9 | 28/43 | 0,71 |
| 73 | DBS light | 7 | 372 | 57,1 | 3/7 | 0,71 |
| 74 | JAKANde cup 2021 | 6 | 374 | 66,7 | 3/9 | 0,33 |
| 75 | SM 2021 | 15 | 376 | 60,0 | 7/35 | 1,00 |
| 76 | Nationaldagsscrabble 2022 | 7 | 401 | 71,4 | 1/11 | 1,14 |
| 77 | SOCKER(CHOCK) | 8 | 383 | 87,5 | 1/13 | 1,25 |
| 78 | Nationaldagsscrabble 2023 | 7 | 379 | 85,7 | 1/8 | 0,86 |
| 79 | KA(TT)SVANS | 7 | 376 | 100,0 | 1/9 | 0,86 |
| 80 | (VERK)MÃ?STARE | 8 | 392 | 62,5 | 2/9 | 0,88 |
| 81 | SM 2024 | 16 | 400 | 68,8 | 3/46 | 1,44 |
| 82 | (RES)TLAGER | 7 | 379 | 64,3 | 5/13 | 0,71 |
| 83 | STOR(OR)DIG | 8 | 351 | 81,3 | 2/12 | 0,38 |
| 84 | Nationaldagsscrabble 2025 | 7 | 393 | 71,4 | 1/14 | 0,57 |
| 85 | Ramstascrabble 2025 | 8 | 400 | 62,5 | 2/11 | 1,25 |
Genererad 2025-10-24 kl 06:02











1 nov