![]() | ||
![]() |
Håkan Nord ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ![]() Håkan är gift med Ida Nord och pappa till förbundets yngsta medlem |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | ER Cup 2002 | 7 | 316 | 57,1 | /22 | +8.29 | 0,29 |
2 | Gillet cup 2002 | 7 | 339 | 42,9 | /19 | +10.59 | ej känt |
3 | NI Cup 2003 | 7 | 323 | 28,6 | /19 | +14.86 | 0,14 |
4 | SM 2003 | 12 | 342 | 58,3 | /69 | +8.38 | 0,67 |
5 | Gillet cup II 2003 | 7 | 342 | 42,9 | /28 | +0.91 | 0,57 |
6 | IN Cup 2003 | 7 | 343 | 42,9 | /24 | +9.47 | 0,43 |
7 | Gillet cup III 2003 | 8 | 353 | 62,5 | /28 | -13,06 | 0,75 |
8 | Fez cup 2004 | 11 | 356 | 63,6 | /19 | +28.71 | 0,55 |
9 | Gillet cup IV 2004 | 7 | 330 | 42,9 | /30 | -0,33 | 0,57 |
10 | SM 2004 | 16 | 341 | 50,0 | /60 | +8.83 | 0,69 |
11 | Kattfot cup 2004 | 7 | 354 | 50,0 | /16 | -1,11 | 0,43 |
12 | Stockholm Open 2004 | 13 | 353 | 46,2 | /30 | +17.48 | 0,77 |
13 | Davids Cup 2004 | 7 | 366 | 71,4 | /13 | -6,75 | 0,71 |
14 | Ã?rebro Open 2005 | 8 | 339 | 25,0 | /26 | +9.28 | 1,25 |
15 | Kattfot Cup 2005 | 7 | 337 | 28,6 | /16 | -21,47 | 0,86 |
16 | Gillet Cup V 2006 | 7 | 311 | 14,3 | /32 | +0.5 | 0,57 |
17 | Topp 12 - 2006 | 11 | 357 | 54,5 | /12 | -3,05 | 0,45 |
18 | Gillet DBS 2006 | 12 | 319 | 41,7 | /15 | +20.26 | 0,83 |
19 | SM 2006 | 18 | 343 | 50,0 | /49 | -18,88 | 0,56 |
20 | KATTFOT Cup 2006 | 7 | 339 | 57,1 | /16 | +8.39 | 1,00 |
21 | Mälarpirater Cup 2006 | 7 | 319 | 42,9 | /24 | -7,42 | 0,43 |
22 | Uppsala Ã?ppna light 2006 | 7 | 363 | 71,4 | /21 | -9,08 | 0,29 |
23 | Topp-12 2007 | 13 | 369 | 69,2 | /12 | +27.19 | 0,46 |
24 | KATTFOT Cup 2007 | 7 | 355 | 50,0 | /16 | -4,77 | 0,57 |
25 | Stockholms lokalmästerskap 2007 | 8 | 325 | 25,0 | /26 | +9.44 | 0,75 |
26 | SM 2007 | 15 | 338 | 26,7 | /84 | -3,91 | 0,80 |
27 | Uppsala Ã?ppna 2007 | 8 | 363 | 37,5 | /30 | +13.75 | 1,63 |
28 | SNÃ?Ã?NGEL Cup 2008 | 8 | 367 | 50,0 | /20 | -18,13 | 1,00 |
29 | Scrabble Masters 2008 | 15 | 347 | 46,7 | /16 | +5.65 | 0,87 |
30 | Mazarin-Cup 2008 | 6 | 321 | 8,3 | /19 | -13,12 | 0,67 |
31 | KATTFOT Cup 2008 | 7 | 379 | 42,9 | /16 | -7,57 | 0,86 |
32 | Scrabble Masters 2009 | 15 | 376 | 53,3 | /16 | +4.43 | 0,67 |
33 | SLACKER CUP 2009 | 6 | 402 | 66,7 | /15 | +3.43 | 0,83 |
34 | KATTFOT Cup 2009 | 7 | 364 | 42,9 | /14 | -13,89 | 0,71 |
35 | Mälarpirater Cup 2009 | 7 | 346 | 42,9 | /20 | +7.63 | 0,57 |
36 | MEDICIN 2009 | 7 | 390 | 57,1 | /18 | +16.66 | 1,43 |
37 | Scrabble Masters 2010 | 15 | 363 | 30,0 | /16 | -3,90 | 1,13 |
38 | KATTFOT Cup 2010 | 7 | 358 | 57,1 | /14 | +0.37 | 0,43 |
39 | Scrabble Masters 2011 | 15 | 362 | 53,3 | /16 | -6,81 | 0,93 |
40 | KATTFOT Cup 2011 | 7 | 345 | 42,9 | /14 | -4,94 | 0,43 |
41 | (O)RANGERI 2011 | 7 | 334 | 28,6 | /20 | -1,03 | 0,57 |
42 | DBS 2011 | 12 | 358 | 41,7 | /24 | +15.06 | 0,83 |
43 | Stockholms lokalmästerskap 2012 | 8 | 356 | 62,5 | /23 | -0,82 | 0,75 |
44 | DBS 2012 | 12 | 379 | 66,7 | /21 | +6.77 | 0,83 |
Genererad 2025-06-11 kl 06:47