Visa endast rankade |
David Tiberg |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
1 | SM 2008 | 16 | 334 | 43,8 | 62/89 | 0,19 |
2 | Uppsala Ã?ppna 2009 | 12 | 338 | 50,0 | 22/44 | 0,42 |
3 | SM 2009 | 16 | 341 | 56,3 | 29/88 | 0,44 |
4 | SM 2010 | 16 | 361 | 50,0 | 37/81 | 0,69 |
5 | SM 2012 | 16 | 352 | 62,5 | 20/90 | 0,31 |
6 | Aura Cup 2013 | 7 | 330 | 28,6 | 14/16 | 0,43 |
7 | SM 2013 | 18 | 338 | 52,8 | 34/78 | 0,50 |
8 | Nationaldagsscrabble 2014 | 6 | 312 | 16,7 | 19/21 | 0,50 |
9 | SM 2014 | 17 | 341 | 47,1 | 50/77 | 0,35 |
10 | JULGOTT(ER) | 7 | 327 | 64,3 | 4/18 | 0,29 |
11 | Nyårslöfte 2014 | 6 | 249 | 16,7 | 6/7 | 0,17 |
12 | Wigwam CUP 2 2015 | 6 | 323 | 33,3 | 7/9 | 0,33 |
13 | Jernrikes Cup 2015 | 7 | 305 | 42,9 | 15/19 | 0,00 |
14 | Sommarelmiaden 2015 | 7 | 324 | 42,9 | 12/16 | 0,29 |
15 | SM 2015 | 15 | 319 | 36,7 | 54/69 | 0,40 |
16 | (J)ULGODIS | 6 | 323 | 33,3 | 10/13 | 0,33 |
17 | AZER Cup | 7 | 321 | 42,9 | 7/12 | 0,71 |
18 | Göteborg Open 2016 | 11 | 277 | 18,2 | 24/25 | 0,27 |
19 | After Work - Intensivturnering | 5 | 266 | 20,0 | 9/9 | 0,40 |
20 | KAROLIN 2016 | 7 | 336 | 42,9 | 15/22 | 0,29 |
21 | SM 2016 | 15 | 331 | 40,0 | 49/65 | 0,33 |
22 | Stockholm Open 2017 | 13 | 335 | 38,5 | 17/22 | 0,38 |
23 | Nationaldagsscrabble 2017 | 7 | 292 | 0,0 | 10/10 | 0,00 |
24 | SM 2017 | 15 | 311 | 20,0 | 44/47 | 0,27 |
25 | STORKBO* CUP 2017 | 7 | 329 | 42,9 | 8/10 | 0,43 |
26 | Stockholm Open 2018 | 12 | 326 | 33,3 | 12/15 | 0,58 |
27 | TUSSI(LA)GO CUP 2018 | 6 | 349 | 50,0 | 5/7 | 0,17 |
28 | Göteborg Open 2018 | 12 | 321 | 33,3 | 19/20 | 0,42 |
29 | KAROLIN 2018 | 7 | 289 | 14,3 | 13/14 | 0,29 |
30 | (VIN)DSTILLA | 7 | 312 | 28,6 | 8/8 | 0,29 |
31 | SM 2023 | 16 | 351 | 50,0 | 23/40 | 0,19 |
32 | PIANOMU(SIK) | 6 | 348 | 33,3 | 5/11 | 0,17 |
33 | DBS Kärrtorp 2024 | 13 | 335 | 38,5 | 15/20 | 0,46 |
34 | Aura Cup 2024 | 7 | 345 | 57,1 | 6/12 | 0,14 |
35 | ABC Stockholm | 6 | 332 | 66,7 | 2/6 | 0,33 |
36 | Göteborg Open 2024 | 12 | 325 | 41,7 | 8/10 | 0,17 |
37 | Stockholm Open 2024 | 12 | 347 | 41,7 | 7/12 | 0,33 |
38 | (VERK)MÃ?STARE | 8 | 361 | 62,5 | 3/9 | 0,75 |
39 | Anita Marmell Memorial | 7 | 304 | 35,7 | 12/14 | 0,29 |
40 | Gamla Gefle Scrabble Cup | 6 | 333 | 50,0 | 3/5 | 0,17 |
41 | SM 2024 | 16 | 316 | 43,8 | 38/46 | 0,13 |
42 | ABC Ulriksdal | 5 | 344 | 80,0 | 1/5 | 0,20 |
Genererad 2024-12-28 kl 05:35