Motspelare | % Vunna | Möten | Resultat | Poängsnitt |
Pia Sjöblom | 100% | 2 | 2 - 0 | 411 - 269 |
|
Maria Kennegård | 100% | 2 | 2 - 0 | 377 - 257 |
|
Monica Envall | 100% | 2 | 2 - 0 | 407 - 306 |
|
Therese Wessling | 100% | 2 | 2 - 0 | 370 - 296 |
|
Erika Jonés | 100% | 2 | 2 - 0 | 385 - 328 |
|
Peter Elsayeh | 100% | 1 | 1 - 0 | 426 - 185 |
|
Fredrik Hilding | 100% | 1 | 1 - 0 | 445 - 233 |
|
Leo Sandbladh | 100% | 1 | 1 - 0 | 444 - 241 |
|
Niclas Malmefeldt | 100% | 1 | 1 - 0 | 424 - 239 |
|
Karina Isaksson | 100% | 1 | 1 - 0 | 344 - 166 |
|
Peter Normark | 100% | 1 | 1 - 0 | 370 - 233 |
|
Tova Juhlin | 100% | 1 | 1 - 0 | 391 - 254 |
|
Susanna Niklasson | 100% | 1 | 1 - 0 | 407 - 287 |
|
Thrise Johnsson | 100% | 1 | 1 - 0 | 377 - 262 |
|
Ã?sa Wahlgren | 100% | 1 | 1 - 0 | 377 - 285 |
|
Ylva Wändahl | 100% | 1 | 1 - 0 | 378 - 288 |
|
Sebastian Boukachabia | 100% | 1 | 1 - 0 | 409 - 321 |
|
Madelene Bäckström | 100% | 1 | 1 - 0 | 352 - 268 |
|
Henrik Holmström | 100% | 1 | 1 - 0 | 373 - 292 |
|
Daniel Pettersson | 100% | 1 | 1 - 0 | 385 - 306 |
|
David Holmberg | 100% | 1 | 1 - 0 | 400 - 324 |
|
Gustaf Bergström | 100% | 1 | 1 - 0 | 337 - 263 |
|
Minos Papadogiannakis | 100% | 1 | 1 - 0 | 336 - 265 |
|
Johan Bredberg | 100% | 1 | 1 - 0 | 322 - 255 |
|
Anders Knutsson | 100% | 1 | 1 - 0 | 363 - 299 |
|
Annica Hallberg | 100% | 1 | 1 - 0 | 367 - 304 |
|
Henrik Wiman | 100% | 1 | 1 - 0 | 348 - 302 |
|
Ingela Persson | 100% | 1 | 1 - 0 | 311 - 265 |
|
Thim Svensson | 100% | 1 | 1 - 0 | 331 - 296 |
|
�sa Arrhén | 100% | 1 | 1 - 0 | 364 - 336 |
|
Cecilia Karlström | 100% | 1 | 1 - 0 | 328 - 300 |
|
Erik Bengtsson | 100% | 1 | 1 - 0 | 346 - 322 |
|
David Brandell | 100% | 1 | 1 - 0 | 364 - 347 |
|
Andreas Pejler | 100% | 1 | 1 - 0 | 357 - 342 |
|
Eva Hedman | 100% | 1 | 1 - 0 | 351 - 341 |
|
Andreas Ek | 100% | 1 | 1 - 0 | 282 - 273 |
|
Carl Martin Norén | 100% | 1 | 1 - 0 | 325 - 318 |
|
Charlie Bomanson | 100% | 1 | 1 - 0 | 331 - 329 |
|
Jussi Pohjola | 83% | 6 | 5 - 1 | 343 - 333 |
|
Cindy Ã?kerlund | 75% | 4 | 3 - 1 | 355 - 306 |
|
Teresia Forsman | 75% | 2 | 1.5 - 0.5 | 337 - 296 |
|
Malin Persson | 67% | 3 | 2 - 1 | 340 - 322 |
|
Fredrik PÃ¥lsson | 67% | 3 | 2 - 1 | 334 - 318 |
|
Anders Apoy | 67% | 3 | 2 - 1 | 253 - 246 |
|
Ã?sa Florholm | 63% | 8 | 5 - 3 | 324 - 339 |
|
Helena Ã?man | 50% | 4 | 2 - 2 | 330 - 339 |
|
James Reimdal | 50% | 4 | 2 - 2 | 323 - 343 |
|
Karin Anderberg | 50% | 4 | 2 - 2 | 336 - 367 |
|
Elisabet Claezon | 50% | 4 | 2 - 2 | 291 - 336 |
|
Maria Ã?slund | 50% | 4 | 2 - 2 | 326 - 378 |
|
Julia Jacobsson | 50% | 3 | 1.5 - 1.5 | 314 - 314 |
|
Matilda Ekman | 50% | 2 | 1 - 1 | 376 - 311 |
|
Anders Skjäl | 50% | 2 | 1 - 1 | 398 - 335 |
|
Tord Eriksson | 50% | 2 | 1 - 1 | 357 - 338 |
|
Jan Johansson | 50% | 2 | 1 - 1 | 336 - 324 |
|
Gustaf Gimstedt | 50% | 2 | 1 - 1 | 363 - 352 |
|
Gunilla Norbäck | 50% | 2 | 1 - 1 | 368 - 357 |
|
Stefan Sjöblom | 50% | 2 | 1 - 1 | 341 - 334 |
|
Tommy Vaske | 50% | 2 | 1 - 1 | 324 - 317 |
|
Anders Brandén | 50% | 2 | 1 - 1 | 319 - 312 |
|
Emil Jacobsson | 50% | 2 | 1 - 1 | 344 - 344 |
|
Bobbi Holmström | 50% | 2 | 1 - 1 | 345 - 347 |
|
Per Persson | 50% | 2 | 1 - 1 | 345 - 350 |
|
Christian Andrén | 50% | 2 | 1 - 1 | 319 - 327 |
|
MÃ¥ns Eriksson | 50% | 2 | 1 - 1 | 332 - 341 |
|
�sa Sjödin | 50% | 2 | 1 - 1 | 342 - 360 |
|
Caitlin Mooney | 50% | 2 | 1 - 1 | 333 - 353 |
|
Ann-Kristin Hokkanen | 50% | 2 | 1 - 1 | 319 - 346 |
|
Hanna Wallenbro | 50% | 2 | 1 - 1 | 284 - 328 |
|
Erika Wiman | 50% | 1 | 0.5 - 0.5 | 331 - 331 |
|
Ã?ke Qvarfordt | 43% | 7 | 3 - 4 | 327 - 317 |
|
Marianne Mattsson | 43% | 7 | 3 - 4 | 330 - 321 |
|
Sonny Apoy | 40% | 5 | 2 - 3 | 341 - 375 |
|
Emma Ekman | 33% | 6 | 2 - 4 | 322 - 374 |
|
Pia Mattsson | 33% | 3 | 1 - 2 | 340 - 322 |
|
Helena Bertilsson | 33% | 3 | 1 - 2 | 317 - 338 |
|
Paul Eberhardsson | 33% | 3 | 1 - 2 | 319 - 351 |
|
Henrik Johansson | 33% | 3 | 1 - 2 | 316 - 360 |
|
Mikael Brenning | 33% | 3 | 1 - 2 | 297 - 370 |
|
Inger Wingård | 33% | 3 | 1 - 2 | 309 - 386 |
|
Erik Elvers | 29% | 7 | 2 - 5 | 323 - 340 |
|
Mikael Forss | 25% | 4 | 1 - 3 | 298 - 307 |
|
Claes von Hofsten | 25% | 4 | 1 - 3 | 335 - 344 |
|
Turid Petersson | 25% | 4 | 1 - 3 | 329 - 362 |
|
Kajsa Bråting | 25% | 4 | 1 - 3 | 331 - 368 |
|
Gerd Forss | 20% | 10 | 2 - 8 | 317 - 358 |
Gerd Forss - David Tiberg : 379 - 343 SM 2008, rond 15 David Tiberg - Gerd Forss : 361 - 259 SM 2010, rond 13 David Tiberg - Gerd Forss : 352 - 433 Aura Cup 2013, rond 5 Gerd Forss - David Tiberg : 369 - 282 Nationaldagsscrabble 2014, rond 1 Gerd Forss - David Tiberg : 367 - 261 SM 2015, rond 8 David Tiberg - Gerd Forss : 313 - 331 Stockholm Open 2017, rond 7 Gerd Forss - David Tiberg : 378 - 300 Nationaldagsscrabble 2017, rond 6 Gerd Forss - David Tiberg : 323 - 339 STORKBO* CUP 2017, rond 2 Gerd Forss - David Tiberg : 388 - 266 TUSSI(LA)GO CUP 2018, rond 3 Gerd Forss - David Tiberg : 355 - 349 Göteborg Open 2018, rond 5 |
Alexandra Svanteson | 20% | 5 | 1 - 4 | 310 - 380 |
|
Monica Ringheim | 9% | 11 | 1 - 10 | 299 - 378 |
David Tiberg - Monica Ringheim : 336 - 324 Aura Cup 2013, rond 1 Monica Ringheim - David Tiberg : 376 - 260 Nyårslöfte 2014, rond 1 Monica Ringheim - David Tiberg : 356 - 329 Wigwam CUP 2 2015, rond 4 Monica Ringheim - David Tiberg : 346 - 337 Jernrikes Cup 2015, rond 3 Monica Ringheim - David Tiberg : 397 - 326 AZER Cup, rond 7 David Tiberg - Monica Ringheim : 276 - 323 Göteborg Open 2016, rond 3 Monica Ringheim - David Tiberg : 349 - 311 After Work - Intensivturnering, rond 2 Monica Ringheim - David Tiberg : 408 - 300 SM 2016, rond 8 Monica Ringheim - David Tiberg : 452 - 276 Stockholm Open 2017, rond 3 Monica Ringheim - David Tiberg : 479 - 213 SM 2017, rond 3 Monica Ringheim - David Tiberg : 347 - 325 Stockholm Open 2018, rond 11 |
Anna Andersson | 0% | 8 | 0 - 8 | 300 - 388 |
|
Gunnar Andersson | 0% | 8 | 0 - 8 | 252 - 340 |
|
Johan Berner | 0% | 4 | 0 - 4 | 327 - 356 |
|
Roland Olsson | 0% | 4 | 0 - 4 | 287 - 395 |
|
Zakarias Jonsson | 0% | 3 | 0 - 3 | 318 - 367 |
|
Daniel Domert | 0% | 3 | 0 - 3 | 313 - 393 |
|
Fredrik Hansson | 0% | 3 | 0 - 3 | 292 - 413 |
|
Alexander Prytz Hedström | 0% | 3 | 0 - 3 | 317 - 441 |
|
Johannes Ã?man Pohjola | 0% | 2 | 0 - 2 | 305 - 342 |
|
Marie Jonsson | 0% | 2 | 0 - 2 | 346 - 385 |
|
Björn Jansson | 0% | 2 | 0 - 2 | 313 - 379 |
|
Mikael Ström | 0% | 2 | 0 - 2 | 297 - 372 |
|
Johan Rönnblom | 0% | 2 | 0 - 2 | 289 - 373 |
|
Maria Ellfolk-Lasén | 0% | 2 | 0 - 2 | 305 - 395 |
|
Leif Berglund | 0% | 2 | 0 - 2 | 297 - 392 |
|
Anita Mansnerus | 0% | 2 | 0 - 2 | 322 - 422 |
|
Nils Berner | 0% | 2 | 0 - 2 | 296 - 426 |
|
Gunnar Janson | 0% | 1 | 0 - 1 | 303 - 312 |
|
Kerstin Palö | 0% | 1 | 0 - 1 | 342 - 353 |
|
Yann Moreau Bruun | 0% | 1 | 0 - 1 | 370 - 388 |
|
Birgit Hognert | 0% | 1 | 0 - 1 | 345 - 371 |
|
Rose-Marie Eriksson | 0% | 1 | 0 - 1 | 319 - 346 |
|
David Lundin | 0% | 1 | 0 - 1 | 324 - 354 |
|
Per Christensson | 0% | 1 | 0 - 1 | 369 - 400 |
|
Daniel Andersson | 0% | 1 | 0 - 1 | 325 - 359 |
|
Anders Lindén | 0% | 1 | 0 - 1 | 304 - 350 |
|
Erik Ekström | 0% | 1 | 0 - 1 | 315 - 361 |
|
Mattias Persson | 0% | 1 | 0 - 1 | 339 - 388 |
|
Stina Lundin | 0% | 1 | 0 - 1 | 324 - 384 |
|
Stefan Diös | 0% | 1 | 0 - 1 | 307 - 368 |
|
Hilda Forss | 0% | 1 | 0 - 1 | 336 - 410 |
|
Jessica Käll | 0% | 1 | 0 - 1 | 268 - 354 |
|
Elisabet Bruzelius | 0% | 1 | 0 - 1 | 273 - 359 |
|
Axel Olesund | 0% | 1 | 0 - 1 | 309 - 398 |
|
Sebastian Ã?gren | 0% | 1 | 0 - 1 | 300 - 393 |
|
Patrik Grönvall | 0% | 1 | 0 - 1 | 336 - 437 |
|
Andreas Ericsson | 0% | 1 | 0 - 1 | 293 - 407 |
|
Malin Ståhlner | 0% | 1 | 0 - 1 | 274 - 391 |
|
Nils Lundström | 0% | 1 | 0 - 1 | 250 - 388 |
|
Martin Bender | 0% | 1 | 0 - 1 | 229 - 378 |
|
Kalle Magnér | 0% | 1 | 0 - 1 | 252 - 405 |
|