Visa alla |
Åsa Sjödin |
Spelstatistik per motståndare.
Visa / dölj alla matcher
Motspelare | % Vunna | Möten | Resultat | Poängsnitt |
Anita Mansnerus | 100% | 4 | 4 - 0 | 390 - 315 |
Leo Sandbladh | 100% | 3 | 3 - 0 | 355 - 321 |
Cindy Ã?kerlund | 100% | 2 | 2 - 0 | 359 - 255 |
Tommy Vaske | 100% | 2 | 2 - 0 | 427 - 329 |
Maria Kennegård | 100% | 2 | 2 - 0 | 379 - 289 |
Bibban Häll | 100% | 1 | 1 - 0 | 498 - 243 |
Philipe Bäckström | 100% | 1 | 1 - 0 | 426 - 219 |
Elsbeth Lönnroth | 100% | 1 | 1 - 0 | 371 - 214 |
Jonatan Jungmalm | 100% | 1 | 1 - 0 | 420 - 291 |
Stefan Sjöblom | 100% | 1 | 1 - 0 | 393 - 269 |
Minos Papadogiannakis | 100% | 1 | 1 - 0 | 356 - 247 |
Simon Ingelman-Sundberg | 100% | 1 | 1 - 0 | 359 - 251 |
Anders Skjäl | 100% | 1 | 1 - 0 | 459 - 359 |
Henrik Jonés | 100% | 1 | 1 - 0 | 447 - 356 |
Luise Ottosson | 100% | 1 | 1 - 0 | 367 - 285 |
Kaj Engström | 100% | 1 | 1 - 0 | 402 - 331 |
Monica Nydenmo Jonsson | 100% | 1 | 1 - 0 | 325 - 261 |
Johan Bredberg | 100% | 1 | 1 - 0 | 371 - 312 |
Emil Jacobsson | 100% | 1 | 1 - 0 | 353 - 300 |
Helena Ã?man | 100% | 1 | 1 - 0 | 348 - 303 |
Thim Svensson | 100% | 1 | 1 - 0 | 330 - 297 |
Kalle Magnér | 100% | 1 | 1 - 0 | 351 - 328 |
Greger Nässén | 100% | 1 | 1 - 0 | 359 - 343 |
Johan Rönnblom | 100% | 1 | 1 - 0 | 400 - 394 |
Teresia Forsman | 100% | 1 | 1 - 0 | 326 - 325 |
Daniel Andersson | 67% | 3 | 2 - 1 | 327 - 315 |
Marianne Mattsson | 57% | 7 | 4 - 3 | 345 - 318 |
Ã?sa Florholm | 50% | 6 | 3 - 3 | 324 - 358 |
Alexandra Svanteson | 50% | 2 | 1 - 1 | 392 - 365 |
Elisabet Claezon | 50% | 2 | 1 - 1 | 331 - 318 |
Hilda Forss | 50% | 2 | 1 - 1 | 329 - 331 |
David Tiberg | 33% | 3 | 1 - 2 | 345 - 360 |
Claes von Hofsten | 33% | 3 | 1 - 2 | 314 - 341 |
Lisa Blohm | 33% | 3 | 1 - 2 | 339 - 380 |
Christian Andrén | 33% | 3 | 1 - 2 | 305 - 350 |
Jessica Käll | 25% | 4 | 1 - 3 | 308 - 336 |
Elisabet Bruzelius | 25% | 4 | 1 - 3 | 319 - 347 |
Monica Ringheim | 20% | 5 | 1 - 4 | 315 - 349 |
Sonny Apoy | 20% | 5 | 1 - 4 | 317 - 373 |
Turid Petersson | 20% | 5 | 1 - 4 | 332 - 413 |
Gerd Forss | 20% | 5 | 1 - 4 | 326 - 411 |
Maria Ã?slund | 17% | 6 | 1 - 5 | 344 - 387 |
Anders Apoy | 0% | 5 | 0 - 5 | 281 - 385 |
Malin Persson | 0% | 3 | 0 - 3 | 297 - 322 |
Mikael Forss | 0% | 3 | 0 - 3 | 303 - 346 |
Jussi Pohjola | 0% | 3 | 0 - 3 | 327 - 378 |
Mikael Brenning | 0% | 3 | 0 - 3 | 301 - 360 |
Karin Anderberg | 0% | 3 | 0 - 3 | 306 - 405 |
Erik Elvers | 0% | 3 | 0 - 3 | 269 - 389 |
Malin Ståhlner | 0% | 3 | 0 - 3 | 289 - 486 |
Birgit Hognert | 0% | 2 | 0 - 2 | 322 - 326 |
Nils Lundström | 0% | 2 | 0 - 2 | 315 - 354 |
Ann-Kristin Hokkanen | 0% | 2 | 0 - 2 | 298 - 339 |
Erik Ekström | 0% | 2 | 0 - 2 | 322 - 391 |
Pia Mattsson | 0% | 2 | 0 - 2 | 337 - 412 |
Julia Jacobsson | 0% | 2 | 0 - 2 | 289 - 382 |
Jesper Ã?man | 0% | 2 | 0 - 2 | 339 - 433 |
Gunnar Andersson | 0% | 2 | 0 - 2 | 299 - 407 |
Ã?ke Qvarfordt | 0% | 2 | 0 - 2 | 288 - 405 |
Nils Berner | 0% | 1 | 0 - 1 | 388 - 393 |
Sebastian Boukachabia | 0% | 1 | 0 - 1 | 330 - 338 |
Therese Wessling | 0% | 1 | 0 - 1 | 264 - 277 |
Annelie Gredander Ladó | 0% | 1 | 0 - 1 | 328 - 347 |
Gunilla Norbäck | 0% | 1 | 0 - 1 | 344 - 373 |
Henrik Johansson | 0% | 1 | 0 - 1 | 368 - 399 |
Frida Ulfves | 0% | 1 | 0 - 1 | 302 - 335 |
Pia Sjöblom | 0% | 1 | 0 - 1 | 306 - 339 |
Kerstin Palö | 0% | 1 | 0 - 1 | 326 - 364 |
Annica Hallberg | 0% | 1 | 0 - 1 | 313 - 358 |
Anders Lindén | 0% | 1 | 0 - 1 | 318 - 363 |
Gustaf Gimstedt | 0% | 1 | 0 - 1 | 316 - 370 |
Roland Olsson | 0% | 1 | 0 - 1 | 331 - 386 |
Erika Wiman | 0% | 1 | 0 - 1 | 310 - 366 |
Anders Brandén | 0% | 1 | 0 - 1 | 290 - 354 |
Erik Johansson | 0% | 1 | 0 - 1 | 305 - 380 |
Johan Berner | 0% | 1 | 0 - 1 | 345 - 421 |
Therese Fransson | 0% | 1 | 0 - 1 | 294 - 374 |
Tord Eriksson | 0% | 1 | 0 - 1 | 313 - 407 |
Anna Andersson | 0% | 1 | 0 - 1 | 268 - 366 |
Paul Eberhardsson | 0% | 1 | 0 - 1 | 314 - 424 |
Jonathan Ljungberg | 0% | 1 | 0 - 1 | 227 - 387 |
Björn Jansson | 0% | 1 | 0 - 1 | 296 - 460 |
Alexander Viberg Sandström | 0% | 1 | 0 - 1 | 272 - 443 |
Emma Ekman | 0% | 1 | 0 - 1 | 267 - 443 |
Fredrik Hansson | 0% | 1 | 0 - 1 | 247 - 473 |
Johannes Ã?man Pohjola | 0% | 1 | 0 - 1 | 262 - 500 |
Björn Ericson | 0% | 1 | 0 - 1 | 269 - 517 |
Genererad 2024-12-27 kl 05:40