Visa alla |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | SM 2005 | 13 | 367 | 61,5 | 8/41 | +20.52 | 0,38 |
2 | SM 2006 | 18 | 360 | 72,2 | 2/49 | +37.31 | 0,44 |
3 | Turnering *PROBLEMÃ?LG 2006 | 7 | 394 | 71,4 | 3/20 | +6.67 | 0,86 |
4 | Turnering *PROBLEMÃ?LG 2007 | 7 | 359 | 57,1 | 7/16 | -7,85 | 0,29 |
5 | SM 2007 | 15 | 364 | 46,7 | 44/84 | -10,93 | 0,40 |
6 | *PROBLEMÃ?LG 2009 | 7 | 417 | 71,4 | 2/10 | +6.86 | 0,86 |
7 | SM 2009 | 16 | 349 | 62,5 | 16/88 | +23.28 | 0,44 |
8 | Scrabble Masters 2010 | 15 | 370 | 53,3 | 8/16 | +5.21 | 0,73 |
9 | SM 2010 | 16 | 367 | 56,3 | 22/81 | -10,09 | 0,63 |
10 | *PROBLEMÃ?LG 2010 | 7 | 391 | 71,4 | 2/6 | -0,68 | 0,43 |
11 | Scrabble Masters 2011 | 15 | 351 | 40,0 | 11/16 | -0,02 | 0,53 |
12 | SM 2011 | 16 | 380 | 62,5 | 13/81 | +12.67 | 0,75 |
13 | *PROBLEMÃ?LG 2011 | 5 | 359 | 60,0 | 3/5 | -0,32 | 0,40 |
14 | SM 2012 | 16 | 357 | 50,0 | 43/90 | -17,63 | 0,44 |
15 | SM 2013 | 18 | 357 | 61,1 | 14/78 | +21.38 | 0,44 |
16 | SM 2015 | 16 | 366 | 65,6 | 9/69 | +12.23 | 0,06 |
Genererad 2024-12-30 kl 17:14