Visa alla |
| Alexander vann SM 2011 och 2013 Husse till Alexander Husse till Alexander II |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | *PYJAMAS(PARTy) 2008 | 8 | 324 | 12,5 | 17/18 | -22,61 | 0,25 |
2 | Afternoon tea 2008 | 5 | 382 | 80,0 | 3/16 | +22.47 | 0,80 |
3 | SM 2008 | 16 | 347 | 50,0 | 42/89 | +4.54 | 0,81 |
4 | Stockholm Open 2009 | 13 | 355 | 69,2 | 5/36 | +35.42 | 0,62 |
5 | TYROLER(HATT) Open 2009 | 6 | 354 | 50,0 | 4/7 | +0.61 | 0,33 |
6 | Fiskarhöjden CUP 2009 | 6 | 347 | 66,7 | 4/23 | +9.42 | 0,67 |
7 | HÃ?STLÃ?V Cup 2009 | 7 | 366 | 50,0 | 5/8 | -4,13 | 0,86 |
8 | SM 2009 | 16 | 370 | 50,0 | 35/88 | +1.74 | 0,88 |
9 | (Ã?TER)VINNING OPEN 2010 | 7 | 361 | 57,1 | 6/14 | -1,74 | 1,29 |
10 | SEMMELDAGS 2010 | 5 | 387 | 60,0 | 3/10 | +7.38 | 1,20 |
11 | BULLFEST 2010 | 5 | 352 | 40,0 | 9/15 | -10,92 | 0,80 |
12 | SM 2010 | 16 | 388 | 68,8 | 6/81 | +27.8 | 0,94 |
13 | Sydvästsvenska mästerskapen 2010 | 7 | 331 | 28,6 | 7/8 | -17,12 | 0,71 |
14 | (SAND)wICHMAN Ã?PPNA 2011 | 8 | 380 | 62,5 | 3/12 | +6.25 | 1,13 |
15 | SJÃ?MANS(KAP) | 8 | 383 | 50,0 | 6/12 | -4,58 | 0,88 |
16 | Göteborg Open 2011 | 12 | 360 | 58,3 | 7/21 | +4.71 | 0,92 |
17 | S(OM)MARDAG | 7 | 361 | 57,1 | 7/12 | +1.79 | 0,57 |
18 | SM 2011 | 16 | 384 | 87,5 | 1/81 | +45.69 | 0,81 |
19 | Nyårslyckan 2011 | 7 | 376 | 57,1 | 2/6 | -7,30 | 1,00 |
20 | CRAZY WESTERN | 23 | 381 | 78,3 | 1/13 | +14.77 | 1,17 |
21 | VÃ?FFELDAGEN 2012 | 6 | 381 | 66,7 | 3/12 | -2,74 | 1,00 |
22 | Göteborg Open 2012 | 11 | 395 | 100,0 | 1/13 | +17.89 | 1,00 |
23 | Uppsala Ã?ppna 2012 | 12 | 366 | 66,7 | 4/20 | -6,42 | 0,83 |
24 | BARBE(C)UE CUP 2012 | 8 | 394 | 87,5 | 1/11 | +7.08 | 1,00 |
25 | SÃ?VENBOM | 7 | 404 | 71,4 | 2/16 | -3,11 | 1,14 |
26 | SM 2012 | 16 | 391 | 68,8 | 5/90 | +6.82 | 0,88 |
27 | Västsvenska Mästerskapen 2012 | 8 | 408 | 75,0 | 2/13 | +1.79 | 1,63 |
28 | DBS 2012 | 12 | 383 | 70,8 | 3/21 | -2,08 | 1,00 |
29 | SNÃ?(B)LASK | 7 | 401 | 85,7 | 2/11 | +7.18 | 1,29 |
30 | Scrabble Masters 2013 | 15 | 399 | 66,7 | 2/16 | +1.7 | 1,40 |
31 | Göteborg Open 2013 | 12 | 403 | 66,7 | 2/27 | -2,31 | 1,42 |
32 | SENS(OM)MAR 2013 | 7 | 393 | 100,0 | 1/16 | +16.61 | 1,14 |
33 | Västsvenska Mästerskapen 2013 | 8 | 392 | 75,0 | 2/13 | -2,95 | 0,88 |
34 | SM 2013 | 18 | 408 | 88,9 | 1/78 | +21.53 | 1,17 |
35 | PEPp(ARK)AKA Cup 2013 | 7 | 390 | 71,4 | 2/12 | -7,76 | 1,14 |
36 | Skål CUP 2013 | 7 | 386 | 85,7 | 1/8 | -1,29 | 1,29 |
37 | Scrabble Masters 2014 | 15 | 388 | 53,3 | 6/16 | -19,11 | 0,73 |
38 | Göteborg Open 2014 | 12 | 389 | 58,3 | 7/26 | -14,47 | 0,92 |
39 | CrAZYF(AR)S 2014 | 16 | 393 | 68,8 | 5/18 | -1,09 | 0,94 |
40 | Västsvenska Mästerskapet 2014 | 8 | 391 | 62,5 | 4/16 | -0,65 | 0,50 |
41 | SM 2014 | 17 | 372 | 64,7 | 11/77 | -3,57 | 0,59 |
42 | Scrabble Masters 2015 | 15 | 378 | 66,7 | 3/16 | +8.4 | 0,67 |
43 | Göteborg Open 2015 | 12 | 390 | 75,0 | 2/26 | +3.43 | 1,25 |
44 | Scrabble Masters 2016 | 11 | 382 | 54,5 | 5/12 | -7,75 | 1,00 |
45 | Göteborg Open 2016 | 12 | 376 | 75,0 | 2/25 | +1.61 | 0,75 |
46 | SM 2016 | 16 | 382 | 56,3 | 15/65 | -12,08 | 0,94 |
Genererad 2024-12-24 kl 18:45