Visa alla |
Jonathan Ljungberg |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
1 | SM 2008 | 16 | 351 | 62,5 | 17/89 | 0,69 |
2 | Västsvenska Mästerskapet 2008 | 8 | 350 | 62,5 | 4/12 | 0,50 |
3 | Göteborg Open 2009 | 12 | 360 | 75,0 | 1/27 | 0,58 |
4 | TYROLER(HATT) Open 2009 | 6 | 388 | 50,0 | 3/7 | 0,83 |
5 | (I)NTAGLIO open 2009 | 8 | 370 | 62,5 | 4/11 | 1,13 |
6 | DBS EXTREM 2009 | 20 | 347 | 50,0 | 8/12 | 0,70 |
7 | *BOSQUET Open 2010 | 12 | 390 | 75,0 | 4/13 | 0,83 |
8 | NAMNLÃ?S 2010 | 7 | 347 | 57,1 | 3/8 | 0,43 |
9 | BULLFEST 2010 | 5 | 401 | 100,0 | 1/15 | 1,00 |
10 | SM 2010 | 16 | 367 | 65,6 | 9/81 | 0,75 |
11 | Sydvästsvenska mästerskapen 2010 | 7 | 373 | 71,4 | 1/8 | 0,57 |
12 | (SAND)wICHMAN Ã?PPNA 2011 | 8 | 388 | 75,0 | 2/12 | 1,00 |
13 | Scrabble Masters 2011 | 15 | 365 | 66,7 | 4/16 | 0,87 |
14 | SJÃ?MANS(KAP) | 8 | 378 | 50,0 | 7/12 | 1,00 |
15 | Göteborg Open 2011 | 12 | 388 | 75,0 | 1/21 | 0,92 |
16 | S(OM)MARDAG | 7 | 373 | 71,4 | 3/12 | 0,71 |
17 | SM 2011 | 16 | 363 | 56,3 | 26/81 | 0,94 |
18 | Nyårslyckan 2011 | 7 | 407 | 100,0 | 1/6 | 1,00 |
19 | Scrabble Masters 2012 | 15 | 425 | 80,0 | 2/16 | 1,33 |
20 | SÃ?VENBOM | 7 | 368 | 64,3 | 4/16 | 0,71 |
21 | SM 2012 | 16 | 392 | 68,8 | 4/90 | 1,06 |
22 | Scrabble Masters 2013 | 15 | 378 | 66,7 | 3/16 | 1,20 |
23 | Göteborg Open 2013 | 12 | 397 | 83,3 | 1/27 | 0,92 |
24 | Nationaldagsscrabble 2013 | 7 | 375 | 85,7 | 2/19 | 0,57 |
25 | SENS(OM)MAR 2013 | 7 | 406 | 71,4 | 3/16 | 1,43 |
26 | ROLIG CUP 2013 | 7 | 365 | 57,1 | 8/24 | 0,57 |
27 | SM 2013 | 18 | 386 | 66,7 | 6/78 | 1,11 |
28 | PEPp(ARK)AKA Cup 2013 | 7 | 376 | 42,9 | 8/12 | 0,71 |
29 | Skål CUP 2013 | 7 | 382 | 71,4 | 2/8 | 1,00 |
30 | Katthjälparcupen 2014 | 7 | 433 | 71,4 | 2/10 | 1,14 |
31 | Scrabble Masters 2014 | 15 | 379 | 63,3 | 4/16 | 1,07 |
32 | VÃ?RK(Ã?N)SLA 2014 | 7 | 350 | 57,1 | 4/11 | 0,43 |
33 | Göteborg Open 2014 | 12 | 408 | 75,0 | 2/26 | 1,17 |
34 | CrAZYF(AR)S 2014 | 16 | 399 | 87,5 | 2/18 | 0,94 |
35 | Nationaldagsscrabble 2014 | 7 | 416 | 85,7 | 1/21 | 1,43 |
36 | Sommarlyckan 2014 | 7 | 378 | 57,1 | 4/12 | 1,00 |
37 | Sommar-OSIS 2014 | 7 | 379 | 57,1 | 7/18 | 0,71 |
38 | Västsvenska Mästerskapet 2014 | 8 | 375 | 75,0 | 1/16 | 0,63 |
39 | SM 2014 | 17 | 380 | 73,5 | 3/77 | 1,00 |
40 | Nyårscupen 2014 | 7 | 409 | 85,7 | 1/14 | 1,43 |
41 | VINT(ER)DAG | 7 | 392 | 85,7 | 1/14 | 1,14 |
42 | Katthjälparcupen 2015 | 7 | 389 | 85,7 | 2/10 | 0,71 |
43 | Scrabble Masters 2015 | 15 | 357 | 33,3 | 14/16 | 0,80 |
44 | Göteborg Open 2015 | 12 | 394 | 75,0 | 3/26 | 1,33 |
45 | Jernrikes Cup 2015 | 7 | 448 | 71,4 | 3/19 | 1,57 |
46 | Sommarlyckan 2015 | 6 | 409 | 66,7 | 2/9 | 1,67 |
47 | Sommar-OSIS 2015 | 7 | 419 | 85,7 | 2/12 | 1,14 |
48 | KRÃ?FT(GÃ?)NG | 7 | 394 | 57,1 | 3/9 | 1,43 |
49 | SM 2015 | 16 | 370 | 68,8 | 4/69 | 0,88 |
50 | Nyårscupen 2015 | 6 | 362 | 50,0 | 4/9 | 0,50 |
51 | SM 2016 | 16 | 397 | 68,8 | 4/65 | 0,94 |
52 | Nyårscupen 2016 | 6 | 412 | 66,7 | 1/9 | 1,33 |
53 | Göteborg Open 2017 | 12 | 416 | 100,0 | 1/17 | 1,42 |
54 | SM 2017 | 16 | 392 | 68,8 | 4/47 | 0,94 |
55 | Göteborg Open 2018 | 12 | 381 | 58,3 | 4/20 | 1,00 |
56 | SM 2018 | 16 | 400 | 81,3 | 1/45 | 1,19 |
57 | SM 2019 | 14 | 387 | 57,1 | 12/43 | 0,93 |
58 | SM 2021 | 16 | 397 | 81,3 | 1/35 | 1,00 |
59 | JULSPEL | 7 | 406 | 71,4 | 2/12 | 1,14 |
60 | JACUZzI(BAD) 2022 | 8 | 403 | 62,5 | 1/5 | 1,25 |
61 | SM 2022 | 16 | 414 | 75,0 | 3/37 | 1,31 |
62 | KA(TT)UGGLA 2022 | 7 | 408 | 71,4 | 2/10 | 1,43 |
63 | ORDDUEL(L) 2023 | 7 | 395 | 71,4 | 2/9 | 1,29 |
64 | Ordström 2023 | 7 | 379 | 57,1 | 5/10 | 0,71 |
65 | ORDBYTE 2023 | 6 | 362 | 33,3 | 7/7 | 1,00 |
66 | SM 2023 | 16 | 383 | 78,1 | 2/40 | 1,00 |
67 | SM 2024 | 16 | 405 | 68,8 | 2/46 | 1,19 |
Genererad 2024-12-21 kl 10:24