Visa alla |
David Tiberg |
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ
Visa / dölj alla rullningar
Turnering | Antal rullningar | Rullningar per match |
SM 2008 | 3 | 0.19 |
Uppsala Ã?ppna 2009 | 5 | 0.42 |
SM 2009 | 7 | 0.44 |
SM 2010 | 11 | 0.69 |
SM 2012 | 5 | 0.31 |
Aura Cup 2013 | 3 | 0.43 |
SM 2013 | 9 | 0.5 |
Nationaldagsscrabble 2014 | 3 | 0.5 |
SM 2014 | 6 | 0.35 |
JULGOTT(ER) | 2 | 0.29 |
Nyårslöfte 2014 | 1 | 0.17 |
Wigwam CUP 2 2015 | 2 | 0.33 |
Jernrikes Cup 2015 | 0 | 0 |
Sommarelmiaden 2015 | 2 | 0.29 |
SM 2015 | 6 | 0.4 |
(J)ULGODIS | 2 | 0.33 |
AZER Cup | 5 | 0.71 |
Göteborg Open 2016 | 3 | 0.27 |
After Work - Intensivturnering | 2 | 0.4 |
KAROLIN 2016 | 2 | 0.29 |
SM 2016 | 5 | 0.33 |
Stockholm Open 2017 | 5 | 0.38 |
Nationaldagsscrabble 2017 | 0 | 0 |
SM 2017 | 4 | 0.27 |
STORKBO* CUP 2017 | 3 | 0.43 |
Stockholm Open 2018 | 7 | 0.58 |
TUSSI(LA)GO CUP 2018 | 1 | 0.17 |
Göteborg Open 2018 | 5 | 0.42 |
KAROLIN 2018 | 2 | 0.29 |
(VIN)DSTILLA | 2 | 0.29 |
SM 2023 | 3 | 0.19 |
PIANOMU(SIK) | 1 | 0.17 |
DBS Kärrtorp 2024 | 6 | 0.46 |
Aura Cup 2024 | 1 | 0.14 |
ABC Stockholm | 2 | 0.33 |
Göteborg Open 2024 | 2 | 0.17 |
Stockholm Open 2024 | 4 | 0.33 |
(VERK)MÃ?STARE | 6 | 0.75 |
Anita Marmell Memorial | 2 | 0.29 |
Gamla Gefle Scrabble Cup | 1 | 0.17 |
SM 2024 | 2 | 0.13 |
ABC Ulriksdal | 1 | 0.2 |
Genererad 2024-12-20 kl 23:53