![]() | ||
![]() |
Turid Petersson ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | SM 2010 | 16 | 352 | 56,3 | /81 | +3.81 | 0,13 |
2 | Luciaspelen 2010 | 7 | 366 | 71,4 | /10 | -7,97 | 0,43 |
3 | (SAND)wICHMAN Ã?PPNA 2011 | 8 | 327 | 50,0 | /12 | +1.37 | 0,13 |
4 | SJÃ?MANS(KAP) | 8 | 367 | 50,0 | /12 | -6,45 | 0,25 |
5 | Göteborg Open 2011 | 11 | 318 | 36,4 | /21 | -11,41 | 0,00 |
6 | S(OM)MARDAG | 7 | 343 | 42,9 | /12 | +5.91 | 0,00 |
7 | (O)RANGERI 2011 | 7 | 348 | 42,9 | /20 | -0,36 | 0,14 |
8 | ABC Göteborg 2011 | 6 | 369 | 83,3 | /8 | +8.8 | 0,17 |
9 | ABC CUP 2011 | 6 | 346 | 50,0 | /10 | +3.2 | 0,33 |
10 | SM 2011 | 16 | 346 | 56,3 | /81 | +0.32 | 0,38 |
11 | CRAZY WESTERN | 22 | 341 | 40,9 | /13 | +1.38 | 0,27 |
12 | ABC Göteborg 2012 | 6 | 331 | 33,3 | /6 | +6.13 | 0,00 |
13 | Göteborg Open 2012 | 11 | 329 | 36,4 | /13 | +10.22 | 0,36 |
14 | [XX] CVP | 8 | 349 | 62,5 | /33 | +15.52 | 0,50 |
15 | BARBE(C)UE CUP 2012 | 7 | 353 | 28,6 | /11 | -9,20 | 0,43 |
16 | SÃ?VENBOM | 7 | 350 | 42,9 | /16 | +4.47 | 0,57 |
17 | Mälarpirater Cup 2012 | 7 | 371 | 71,4 | /29 | -7,63 | 0,43 |
18 | SM 2012 | 16 | 343 | 62,5 | /90 | +5.91 | 0,38 |
19 | DBS 2012 | 11 | 315 | 9,1 | /21 | +1.1 | 0,09 |
20 | SNÃ?(B)LASK | 7 | 338 | 28,6 | /11 | -1,90 | 0,43 |
21 | Vinterlyckan 2013 | 7 | 344 | 57,1 | /12 | -14,88 | 0,14 |
22 | Göteborg Open 2013 | 11 | 357 | 68,2 | /27 | -3,78 | 0,18 |
23 | SENIORK(LASS) 2013 | 7 | 322 | 28,6 | /22 | +15 | 0,43 |
24 | Stockholm Open 2013 | 12 | 360 | 58,3 | /20 | -13,40 | 0,17 |
25 | SENS(OM)MAR 2013 | 7 | 340 | 42,9 | /16 | +3.3 | 0,29 |
26 | ROLIG CUP 2013 | 7 | 340 | 28,6 | /24 | +5.94 | 0,29 |
27 | KAME(LE)ONT Cup | 7 | 358 | 71,4 | /13 | +19.46 | 0,29 |
28 | VÃ?RK(Ã?N)SLA 2014 | 6 | 382 | 50,0 | /11 | -20,98 | 0,17 |
29 | Göteborg Open 2014 | 12 | 319 | 33,3 | /26 | +5.09 | 0,33 |
30 | Sommarlyckan 2014 | 7 | 383 | 85,7 | /12 | -0,21 | 0,14 |
31 | Stockholm Open 2014 | 12 | 336 | 50,0 | /22 | -25,76 | 0,33 |
32 | SM 2014 | 17 | 369 | 70,6 | /77 | +11.23 | 0,53 |
33 | SISU CUP 2015 | 7 | 331 | 42,9 | /11 | +5.96 | 0,71 |
34 | VINT(ER)DAG | 6 | 330 | 33,3 | /14 | +1.41 | 0,33 |
35 | SENIORK(LASS) 2015 | 7 | 347 | 28,6 | /16 | +15.19 | 0,57 |
36 | Jernrikes Cup 2015 | 7 | 343 | 57,1 | /19 | +4.28 | 0,43 |
37 | KAROLIN | 7 | 358 | 57,1 | /18 | -3,42 | 0,86 |
38 | KRÃ?FT(GÃ?)NG | 6 | 341 | 33,3 | /9 | +5.61 | 0,50 |
39 | (M)ORDGÃ?TA 2015 | 7 | 381 | 71,4 | /14 | +2.5 | 0,43 |
40 | SM 2015 | 16 | 387 | 56,3 | /69 | +6.11 | 0,50 |
41 | V(Ã?TT)ERKAMP 2015 | 6 | 315 | 16,7 | /7 | -9,99 | 0,33 |
42 | Stockholm Open 2016 | 12 | 341 | 50,0 | /27 | -6,13 | 0,42 |
43 | Göteborg Open 2016 | 12 | 331 | 41,7 | /25 | +3.18 | 0,58 |
44 | After Work - Intensivturnering | 5 | 329 | 40,0 | /9 | +6.37 | 0,40 |
45 | SENIORK(LASS) 2016 | 6 | 353 | 50,0 | /13 | -10,36 | 0,17 |
46 | SM 2016 | 16 | 366 | 75,0 | /65 | +4.41 | 0,31 |
47 | JULFRID | 7 | 314 | 28,6 | /18 | -0,19 | 0,43 |
48 | Göteborg Open 2017 | 11 | 357 | 45,5 | /17 | -21,52 | 0,36 |
49 | Stockholm Open 2018 | 12 | 352 | 41,7 | /15 | +23.29 | 0,50 |
50 | SENIORK(LASS) 2018 | 7 | 360 | 28,6 | /14 | -17,99 | 0,57 |
51 | SM 2018 | 16 | 336 | 50,0 | /45 | +9.62 | 0,25 |
52 | Stockholm Open 2019 | 13 | 349 | 46,2 | /16 | +13.05 | 0,46 |
53 | Göteborg Open 2019 | 11 | 350 | 27,3 | /13 | -11,03 | 0,45 |
54 | Pompeji 2019 | 6 | 335 | 16,7 | /9 | -2,62 | 0,33 |
55 | SM 2019 | 14 | 348 | 35,7 | /43 | +0.02 | 0,64 |
56 | VISCHA(N) 2020 | 6 | 352 | 66,7 | /7 | +6.45 | 0,33 |
57 | SM 2021 | 12 | 370 | 75,0 | /35 | +13.29 | 0,33 |
58 | SM 2022 | 16 | 337 | 37,5 | /37 | +16.72 | 0,75 |
59 | ORDDUEL(L) 2023 | 7 | 349 | 57,1 | /9 | -11,86 | 0,57 |
60 | HALLONGROTTA | 8 | 355 | 37,5 | /10 | -6,55 | 0,38 |
61 | Ordström 2023 | 7 | 400 | 92,9 | /10 | +0.69 | 0,43 |
62 | SM 2023 | 16 | 342 | 25,0 | /40 | -20,38 | 0,19 |
63 | VÃ?L(SI)GNAD 2024 | 6 | 364 | 50,0 | /11 | -0,11 | 0,17 |
64 | Göteborg Open 2024 | 12 | 360 | 83,3 | /10 | +11.24 | 0,50 |
65 | SM 2024 | 16 | 372 | 56,3 | /46 | +24.82 | 0,50 |
66 | (VIN)TErSPEL 2025 | 6 | 346 | 16,7 | /19 | -10,37 | 0,50 |
Genererad 2025-06-11 kl 12:22