Visa alla |
Jussi Pohjola |
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ
Visa / dölj alla rullningar
Turnering | Antal rullningar | Rullningar per match |
Sisu Cup 2011 | 0 | 0 |
�lands �revördiga �ppna 2011 | 2 | 0.29 |
Jernrikes Cup 2011 | 0 | 0 |
Nationaldagsscrabble 2011 | 0 | 0 |
ABC CUP 2011 | 0 | 0 |
Jernrikes Cup 2012 | 0 | 0 |
Uppsala Ã?ppna 2012 | 2 | 0.17 |
Självstyrelsedagsscrabble | 0 | 0 |
LÃ¥ngvik Cup 2012 | 2 | 0.22 |
(SIS)ULADDAD 2013 | 3 | 0.43 |
*(E)NKELÃ?RN OPEN | 3 | 0.43 |
SENIORK(LASS) 2013 | 1 | 0.14 |
SM 2013 | 10 | 0.56 |
Jernrikes Cup 2014 | 1 | 0.14 |
ABC KRÃ?FTTI(D) | 3 | 0.5 |
Stockholm Open 2014 | 5 | 0.42 |
Aura Cup 2014 | 1 | 0.14 |
SM 2014 | 5 | 0.29 |
JULGOTT(ER) | 3 | 0.43 |
Wigwam CUP 2 2015 | 1 | 0.17 |
SENIORK(LASS) 2015 | 0 | 0 |
Jernrikes Cup 2015 | 2 | 0.29 |
KAROLIN | 2 | 0.29 |
(M)ORDGÃ?TA 2015 | 4 | 0.57 |
SM 2015 | 6 | 0.38 |
(J)ULGODIS | 0 | 0 |
Sisu Cup 2016 | 2 | 0.29 |
AZER Cup | 3 | 0.43 |
KAROLIN 2016 | 3 | 0.43 |
Serendipity Cup 2016 | 4 | 0.57 |
SM 2016 | 9 | 0.56 |
JULFRID | 2 | 0.29 |
STORKBO 2017 | 2 | 0.29 |
Aura Cup 2017 | 3 | 0.43 |
SM 2017 | 11 | 0.73 |
STORKBO* CUP 2017 | 3 | 0.43 |
SISU CUP 2018 | 3 | 0.5 |
TUSSI(LA)GO CUP 2019 | 2 | 0.29 |
STORKBO* CUP 2019 | 2 | 0.29 |
SM 2019 | 4 | 0.31 |
Aura Cup 2019 | 4 | 0.57 |
Sisu Cup 2020 | 2 | 0.33 |
Aura Cup 2023 | 3 | 0.43 |
HALLONGROTTA | 2 | 0.25 |
SM 2024 | 2 | 0.13 |
Genererad 2024-12-19 kl 12:25