Visa alla |
Gustaf Gimstedt |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | SM 2011 | 16 | 346 | 50,0 | 48/81 | -0,57 | 0,75 |
2 | VÃ?FFELDAGEN 2012 | 6 | 320 | 33,3 | 11/12 | -4,27 | 0,50 |
3 | BARBE(C)UE CUP 2012 | 7 | 344 | 42,9 | 5/11 | +12.11 | 1,00 |
4 | SÃ?VENBOM | 7 | 348 | 42,9 | 11/16 | +5.77 | 0,71 |
5 | SM 2012 | 16 | 327 | 43,8 | 66/90 | -3,54 | 0,50 |
6 | Västsvenska Mästerskapen 2012 | 7 | 338 | 14,3 | 12/13 | -14,43 | 0,43 |
7 | Göteborg Open 2013 | 12 | 348 | 50,0 | 17/27 | +13.48 | 0,83 |
8 | VÃ¥rblomman 2013 | 6 | 332 | 33,3 | 10/11 | +0.27 | 0,67 |
9 | Västsvenska Mästerskapen 2013 | 7 | 335 | 42,9 | 10/13 | +3.38 | 0,71 |
10 | SM 2013 | 18 | 345 | 50,0 | 43/78 | +11.61 | 0,61 |
11 | PEPp(ARK)AKA Cup 2013 | 7 | 314 | 28,6 | 9/12 | -1,18 | 0,29 |
12 | Göteborg Open 2014 | 12 | 341 | 41,7 | 19/26 | -8,37 | 0,67 |
13 | Västsvenska Mästerskapet 2014 | 8 | 380 | 50,0 | 9/16 | +3.07 | 0,88 |
14 | SM 2014 | 17 | 366 | 58,8 | 20/77 | +22.19 | 1,35 |
15 | Göteborg Open 2015 | 12 | 347 | 50,0 | 14/26 | -1,61 | 0,67 |
16 | Västsvenska Mästerskapet 2015 | 8 | 352 | 50,0 | 4/8 | +10.46 | 0,88 |
17 | SM 2015 | 16 | 365 | 62,5 | 14/69 | +18.16 | 1,06 |
18 | Göteborg Open 2016 | 12 | 345 | 50,0 | 10/25 | -3,81 | 0,83 |
19 | PAPPALEDIG OPEN | 7 | 363 | 42,9 | 8/12 | -4,39 | 0,43 |
20 | SM 2016 | 16 | 350 | 43,8 | 41/65 | -1,46 | 0,75 |
21 | Göteborg Open 2017 | 11 | 339 | 36,4 | 11/17 | -8,44 | 0,91 |
22 | Göteborg Open 2018 | 12 | 342 | 41,7 | 13/20 | -6,71 | 0,83 |
23 | Sommarlyckan 2018 | 7 | 363 | 57,1 | 4/8 | +4.92 | 1,14 |
24 | SM 2018 | 16 | 377 | 62,5 | 8/45 | +26.99 | 1,06 |
25 | SM 2019 | 14 | 360 | 64,3 | 8/43 | +19.18 | 0,86 |
26 | SM 2021 | 16 | 362 | 50,0 | 18/35 | -7,53 | 0,81 |
27 | JULSPEL | 7 | 348 | 42,9 | 10/12 | -5,24 | 0,71 |
28 | Göteborg Open 2022 | 12 | 362 | 58,3 | 5/12 | +5.45 | 0,75 |
29 | SM 2022 | 16 | 357 | 50,0 | 24/37 | -7,06 | 0,63 |
30 | Göteborg Open 2023 | 11 | 363 | 54,5 | 5/13 | +1.71 | 0,82 |
31 | Ordström 2023 | 7 | 363 | 35,7 | 7/10 | -9,36 | 0,86 |
32 | SM 2023 | 16 | 375 | 50,0 | 20/40 | -9,05 | 0,94 |
33 | Göteborg Open 2024 | 12 | 378 | 75,0 | 2/10 | +21.7 | 0,58 |
34 | SENS(OM)MAR | 6 | 344 | 16,7 | 6/7 | -15,04 | 0,33 |
35 | SM 2024 | 16 | 372 | 43,8 | 33/46 | -11,82 | 1,00 |
Genererad 2024-12-24 kl 22:44