Visa alla |
Thim Svensson |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | SM 2011 | 16 | 321 | 43,8 | 60/81 | -0,16 | 0,19 |
2 | CRAZY WESTERN | 22 | 308 | 22,7 | 13/13 | -11,47 | 0,18 |
3 | (TAK)TERRASS | 8 | 360 | 50,0 | 7/15 | +4.91 | 0,38 |
4 | ABC CUP Solna 2012 | 5 | 390 | 80,0 | 1/9 | +8.5 | 0,60 |
5 | SM 2012 | 16 | 339 | 50,0 | 44/90 | +13.59 | 0,56 |
6 | RIKSRÃ?D Open 2012 | 6 | 362 | 50,0 | 7/11 | +7.41 | 0,67 |
7 | SNÃ?(B)LASK | 6 | 304 | 16,7 | 11/11 | -8,61 | 0,00 |
8 | Göteborg Open 2013 | 12 | 346 | 58,3 | 11/27 | +19.72 | 0,42 |
9 | �stgötska Lokalmästerskapen 2013 | 7 | 376 | 71,4 | 3/8 | +6.93 | 0,86 |
10 | Nationaldagsscrabble 2013 | 7 | 337 | 57,1 | 6/19 | +9.08 | 0,43 |
11 | SMAKLÃ?S SKAMLÃ?S | 6 | 318 | 33,3 | 13/15 | -4,36 | 0,50 |
12 | SM 2013 | 18 | 345 | 55,6 | 27/78 | +13.98 | 0,50 |
13 | Svärtinge Open | 7 | 330 | 42,9 | 8/12 | -13,01 | 0,86 |
14 | �stgötska Lokalmästerskapen 2014 | 7 | 340 | 85,7 | 2/9 | +11.61 | 0,29 |
15 | CrAZYF(AR)S 2014 | 16 | 335 | 31,3 | 15/18 | -12,87 | 0,56 |
16 | Nationaldagsscrabble 2014 | 6 | 304 | 16,7 | 20/21 | -20,42 | 0,33 |
17 | SM 2014 | 17 | 335 | 47,1 | 47/77 | +6.77 | 0,41 |
18 | Göteborg Open 2015 | 12 | 331 | 33,3 | 21/26 | -13,19 | 0,50 |
19 | Nationaldagsscrabble 2015 | 6 | 329 | 50,0 | 6/13 | +5.41 | 0,50 |
20 | Sommar-OSIS 2015 | 7 | 350 | 42,9 | 9/12 | +5.16 | 0,43 |
21 | SM 2015 | 16 | 347 | 43,8 | 48/69 | +5.35 | 0,44 |
22 | BORGARB(RACKA) 2016 | 5 | 340 | 60,0 | 4/9 | +10.15 | 0,40 |
23 | Göteborg Open 2017 | 11 | 324 | 36,4 | 14/17 | -4,97 | 0,36 |
24 | Göteborg Open 2019 | 11 | 331 | 27,3 | 12/13 | -11,12 | 0,91 |
25 | (MYS)KANKAã?ã?»ã??ã?»ã?? | 7 | 358 | 42,9 | 6/10 | +2.52 | 0,57 |
26 | VISCHA(N) 2020 | 6 | 341 | 16,7 | 6/7 | -11,37 | 0,50 |
27 | JULSPEL | 7 | 364 | 42,9 | 5/12 | +11.01 | 1,00 |
28 | Ljungblomman 2022 | 6 | 361 | 50,0 | 6/9 | +7.13 | 0,67 |
29 | Ordström 2023 | 7 | 324 | 28,6 | 9/10 | -3,68 | 0,57 |
Genererad 2024-12-25 kl 03:08