Visa alla |
Thim Svensson |
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ
Visa / dölj alla rullningar
Turnering | Antal rullningar | Rullningar per match |
SM 2011 | 3 | 0.19 |
CRAZY WESTERN | 4 | 0.18 |
(TAK)TERRASS | 3 | 0.38 |
ABC CUP Solna 2012 | 3 | 0.6 |
SM 2012 | 9 | 0.56 |
RIKSRÃ?D Open 2012 | 4 | 0.67 |
SNÃ?(B)LASK | 0 | 0 |
Göteborg Open 2013 | 5 | 0.42 |
�stgötska Lokalmästerskapen 2013 | 6 | 0.86 |
Nationaldagsscrabble 2013 | 3 | 0.43 |
SMAKLÃ?S SKAMLÃ?S | 3 | 0.5 |
SM 2013 | 9 | 0.5 |
Svärtinge Open | 6 | 0.86 |
�stgötska Lokalmästerskapen 2014 | 2 | 0.29 |
CrAZYF(AR)S 2014 | 9 | 0.56 |
Nationaldagsscrabble 2014 | 2 | 0.33 |
SM 2014 | 7 | 0.41 |
Göteborg Open 2015 | 6 | 0.5 |
Nationaldagsscrabble 2015 | 3 | 0.5 |
Sommar-OSIS 2015 | 3 | 0.43 |
SM 2015 | 7 | 0.44 |
BORGARB(RACKA) 2016 | 2 | 0.4 |
Göteborg Open 2017 | 4 | 0.36 |
Göteborg Open 2019 | 10 | 0.91 |
(MYS)KANKAã?ã?»ã??ã?»ã?? | 4 | 0.57 |
VISCHA(N) 2020 | 3 | 0.5 |
JULSPEL | 7 | 1 |
Ljungblomman 2022 | 4 | 0.67 |
Ordström 2023 | 4 | 0.57 |
Genererad 2024-12-21 kl 00:11