Visa alla |
Gerd Forss |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
1 | Aura Cup 2007 | 7 | 316 | 42,9 | 10/14 | 0,00 |
2 | Stockholm Open 2007 | 12 | 319 | 41,7 | 23/29 | 0,08 |
3 | Turnering *PROBLEMÃ?LG 2007 | 7 | 307 | 42,9 | 10/16 | 0,14 |
4 | Sommarviken 2007 | 7 | 367 | 100,0 | 1/6 | 0,14 |
5 | SM 2007 | 15 | 349 | 60,0 | 20/84 | 0,40 |
6 | GÃ?SKUPPEN 2007 | 7 | 354 | 71,4 | 2/16 | 0,43 |
7 | Uppsala Ã?ppna 2007 | 8 | 342 | 62,5 | 5/30 | 0,25 |
8 | Göteborg Open 2008 | 11 | 349 | 45,5 | 10/15 | 0,45 |
9 | Ã?lands Ã?rtiga Ã?ppna 2008 | 6 | 342 | 33,3 | 5/7 | 0,33 |
10 | Stockholm Open 2008 | 13 | 348 | 53,8 | 20/49 | 0,23 |
11 | Nationaldagsscrabble 2008 | 7 | 335 | 42,9 | 13/20 | 0,57 |
12 | Sommarviken 2008 | 6 | 316 | 33,3 | 6/9 | 0,17 |
13 | NAM(N)SDAG Cup 2008 | 7 | 346 | 28,6 | 20/25 | 0,14 |
14 | Aura Cup 2008 | 7 | 388 | 57,1 | 8/20 | 1,14 |
15 | *PROBLEMÃ?LG 2008 | 7 | 321 | 28,6 | 7/8 | 0,43 |
16 | *PYJAMAS(PARTy) 2008 | 8 | 352 | 25,0 | 14/18 | 0,25 |
17 | SM 2008 | 16 | 349 | 50,0 | 50/89 | 0,63 |
18 | Finlandssvenskt lokalmästerskap 2008 | 7 | 371 | 71,4 | 3/10 | 0,86 |
19 | JULPYNT Cup 2008 | 7 | 359 | 57,1 | 10/20 | 1,00 |
20 | Uppsala Ã?ppna 2009 | 12 | 354 | 50,0 | 25/44 | 0,75 |
21 | Sisu Cup 2009 | 6 | 375 | 66,7 | 1/7 | 0,67 |
22 | Göteborg Open 2009 | 12 | 358 | 50,0 | 12/27 | 0,58 |
23 | GÃ?SKUPPEN 2009 | 7 | 373 | 57,1 | 9/20 | 0,71 |
24 | Stockholm Open 2009 | 13 | 363 | 53,8 | 16/36 | 0,77 |
25 | Nationaldagsscrabble 2009 | 7 | 350 | 42,9 | 12/19 | 0,29 |
26 | KATTFOT Cup 2009 | 7 | 361 | 42,9 | 9/14 | 0,71 |
27 | Sommarviken 2009 | 6 | 365 | 50,0 | 4/11 | 0,67 |
28 | Finlandssvenskt lokalmästerskap 2009 | 6 | 361 | 66,7 | 3/9 | 1,00 |
29 | Aura Cup 2009 | 7 | 365 | 57,1 | 7/17 | 0,43 |
30 | SM 2009 | 16 | 362 | 37,5 | 69/88 | 0,75 |
31 | MEDICIN 2009 | 7 | 322 | 28,6 | 16/18 | 0,57 |
32 | *PLEJER Open - Luciaspelen 2009 | 6 | 383 | 50,0 | 7/15 | 1,33 |
33 | Sisu Cup 2010 | 7 | 386 | 85,7 | 1/14 | 1,00 |
34 | Göteborg Open 2010 | 11 | 362 | 45,5 | 14/23 | 0,64 |
35 | Ã?lands Ã?ventyrliga Ã?ppna 2010 | 7 | 384 | 71,4 | 3/8 | 0,86 |
36 | Wasabi Cup 2010 | 7 | 403 | 85,7 | 2/8 | 0,86 |
37 | LÃ?RDAGS(GODIS) 2010 | 7 | 357 | 57,1 | 6/18 | 0,57 |
38 | Nationaldagsscrabble 2010 | 6 | 360 | 16,7 | 17/19 | 0,83 |
39 | (BORG)MÃ?STARE 2010 | 7 | 363 | 57,1 | 9/27 | 0,57 |
40 | Hjalmarcup 2010 | 7 | 342 | 57,1 | 5/12 | 0,57 |
41 | Sommarelmiaden 2010 | 7 | 374 | 71,4 | 4/16 | 0,86 |
42 | Sommarviken 2010 | 7 | 374 | 57,1 | 3/12 | 0,71 |
43 | UTETUPP Cup 2010 | 10 | 327 | 50,0 | 5/6 | 0,60 |
44 | KRÃ?FTS(KIV)A 2010 | 7 | 384 | 71,4 | 1/11 | 1,43 |
45 | Mälarpirater Cup 2010 | 7 | 358 | 42,9 | 15/26 | 0,57 |
46 | Finlandssvenskt mästerskap 2010 | 7 | 379 | 85,7 | 2/10 | 0,43 |
47 | SM 2010 | 16 | 354 | 50,0 | 42/81 | 0,50 |
48 | DBS Extrem 2010 | 20 | 342 | 25,0 | 9/10 | 0,35 |
49 | Sisu Cup 2011 | 7 | 374 | 85,7 | 2/13 | 0,71 |
50 | �lands �revördiga �ppna 2011 | 7 | 367 | 57,1 | 4/16 | 1,00 |
51 | Göteborg Open 2011 | 12 | 373 | 66,7 | 4/21 | 1,08 |
52 | Jernrikes Cup 2011 | 7 | 353 | 71,4 | 4/16 | 0,57 |
53 | *EKOPARK CUP 2011 | 7 | 347 | 57,1 | 5/12 | 1,00 |
54 | Nationaldagsscrabble 2011 | 6 | 348 | 50,0 | 6/13 | 0,33 |
55 | (LOPP)MARKNAD | 7 | 353 | 85,7 | 1/19 | 0,57 |
56 | LÃ?NGVIK CUP 2011 | 6 | 380 | 66,7 | 3/9 | 1,17 |
57 | SJ(Ã?LV)HjÃ?LP Cup 2011 | 7 | 339 | 42,9 | 13/18 | 0,71 |
58 | (O)RANGERI 2011 | 7 | 331 | 42,9 | 15/20 | 0,57 |
59 | Aura Cup 2011 | 7 | 356 | 57,1 | 6/10 | 0,86 |
60 | SM 2011 | 16 | 372 | 56,3 | 28/81 | 0,81 |
61 | Lillajul CUP 2011 | 6 | 393 | 100,0 | 1/7 | 1,00 |
62 | DBS 2011 | 12 | 323 | 16,7 | 22/24 | 0,08 |
63 | Scrabble Masters 2012 | 15 | 322 | 26,7 | 15/16 | 0,33 |
64 | Sisu Cup 2012 | 7 | 380 | 57,1 | 2/10 | 1,00 |
65 | Göteborg Open 2012 | 11 | 333 | 27,3 | 12/13 | 0,45 |
66 | *GRANNFEJD | 8 | 377 | 62,5 | 3/8 | 0,63 |
67 | [XX] CVP | 8 | 363 | 50,0 | 15/33 | 0,75 |
68 | Uppsala Ã?ppna 2012 | 12 | 364 | 58,3 | 6/20 | 0,83 |
69 | Nationaldagsscrabble 2012 | 7 | 357 | 71,4 | 4/21 | 0,86 |
70 | Självstyrelsedagsscrabble | 6 | 371 | 66,7 | 4/9 | 0,83 |
71 | IGELK(O)TT 2012 | 7 | 359 | 57,1 | 7/17 | 0,43 |
72 | LÃ¥ngvik Cup 2012 | 9 | 361 | 55,6 | 4/14 | 0,78 |
73 | (UPP)VÃ?RM(N)ING | 8 | 348 | 62,5 | 5/18 | 0,50 |
74 | Aura Cup 2012 | 7 | 368 | 42,9 | 7/10 | 1,00 |
75 | Mälarpirater Cup 2012 | 7 | 359 | 42,9 | 16/29 | 0,43 |
76 | SM 2012 | 16 | 367 | 62,5 | 15/90 | 0,63 |
77 | Finlandssvenskt lokalmästerskap 2012 | 7 | 377 | 85,7 | 1/8 | 0,71 |
78 | SNÃ?(B)LASK | 6 | 359 | 33,3 | 7/11 | 0,83 |
79 | (SIS)ULADDAD 2013 | 7 | 370 | 57,1 | 7/16 | 0,57 |
80 | SENIORK(LASS) 2013 | 7 | 369 | 57,1 | 8/22 | 0,86 |
81 | Nationaldagsscrabble 2013 | 6 | 323 | 33,3 | 13/19 | 0,67 |
82 | Jakob Cup 2013 | 7 | 369 | 71,4 | 2/8 | 0,57 |
83 | SMAKLÃ?S SKAMLÃ?S | 6 | 344 | 33,3 | 11/15 | 0,50 |
84 | LÃ?NGVIK CUP 2013 | 8 | 371 | 87,5 | 2/9 | 0,88 |
85 | ROLIG CUP 2013 | 7 | 378 | 57,1 | 7/24 | 0,71 |
86 | Aura Cup 2013 | 7 | 361 | 71,4 | 5/16 | 0,57 |
87 | SM 2013 | 18 | 363 | 61,1 | 17/78 | 0,67 |
88 | Finlandssvenskt mästerskap 2013 | 6 | 373 | 50,0 | 4/9 | 0,50 |
89 | Svärtinge Open | 7 | 400 | 100,0 | 1/12 | 0,71 |
90 | SISU CUP 2014 | 7 | 388 | 85,7 | 1/13 | 1,00 |
91 | Göteborg Open 2014 | 12 | 354 | 66,7 | 5/26 | 0,67 |
92 | CrAZYF(AR)S 2014 | 16 | 340 | 43,8 | 11/18 | 0,63 |
93 | Jernrikes Cup 2014 | 7 | 372 | 71,4 | 1/13 | 0,71 |
94 | Nationaldagsscrabble 2014 | 7 | 361 | 42,9 | 13/21 | 1,14 |
95 | Jakob CUP 2014 | 6 | 352 | 33,3 | 6/9 | 1,00 |
96 | Sommar-OSIS 2014 | 7 | 376 | 57,1 | 5/18 | 0,43 |
97 | Stockholm Open 2014 | 12 | 339 | 50,0 | 13/22 | 0,58 |
98 | Aura Cup 2014 | 7 | 370 | 57,1 | 4/13 | 0,86 |
99 | SM 2014 | 17 | 349 | 52,9 | 32/77 | 0,71 |
100 | Finlandssvenskt mästerskap 2014 | 7 | 378 | 85,7 | 2/9 | 0,43 |
101 | SISU CUP 2015 | 7 | 397 | 85,7 | 1/11 | 1,29 |
102 | SENIORK(LASS) 2015 | 7 | 350 | 42,9 | 9/16 | 0,71 |
103 | Scrabble Masters 2015 | 14 | 372 | 50,0 | 8/16 | 1,07 |
104 | Jernrikes Cup 2015 | 6 | 328 | 33,3 | 16/19 | 0,33 |
105 | Nationaldagsscrabble 2015 | 7 | 364 | 71,4 | 2/13 | 0,86 |
106 | KAROLIN | 7 | 367 | 71,4 | 4/18 | 0,57 |
107 | Jakob Cup 2015 | 7 | 367 | 57,1 | 4/6 | 1,00 |
108 | Sommarelmiaden 2015 | 7 | 351 | 28,6 | 14/16 | 0,57 |
109 | (M)ORDGÃ?TA 2015 | 7 | 362 | 57,1 | 5/14 | 0,71 |
110 | SM 2015 | 16 | 365 | 62,5 | 16/69 | 0,75 |
111 | Aura Cup 2015 | 6 | 331 | 33,3 | 10/11 | 1,00 |
112 | ADVENTS(SÃ?NDAG) 2015 | 7 | 354 | 71,4 | 4/12 | 0,43 |
113 | (J)ULGODIS | 7 | 346 | 42,9 | 8/13 | 0,43 |
114 | Sisu Cup 2016 | 7 | 386 | 71,4 | 3/18 | 0,86 |
115 | Stockholm Open 2016 | 13 | 372 | 46,2 | 17/27 | 0,92 |
116 | Karis Open 2016 | 7 | 388 | 85,7 | 1/14 | 0,71 |
117 | KAROLIN 2016 | 7 | 361 | 64,3 | 4/22 | 0,57 |
118 | Jakob Cup 2016 | 7 | 365 | 64,3 | 3/8 | 0,71 |
119 | Serendipity Cup 2016 | 7 | 353 | 71,4 | 2/13 | 0,86 |
120 | Aura Cup 2016 | 7 | 363 | 71,4 | 1/14 | 0,43 |
121 | SENIORK(LASS) 2016 | 7 | 372 | 71,4 | 2/13 | 1,00 |
122 | SM 2016 | 16 | 353 | 56,3 | 25/65 | 0,56 |
123 | Finlandssvenskt mästerskap 2016 | 7 | 371 | 71,4 | 3/11 | 0,57 |
124 | SISU CUP 2017 | 7 | 342 | 57,1 | 7/15 | 1,00 |
125 | Stockholm Open 2017 | 13 | 366 | 53,8 | 6/22 | 0,92 |
126 | Scrabble Masters 2017 | 12 | 364 | 66,7 | 5/12 | 0,83 |
127 | STORKBO 2017 | 7 | 370 | 71,4 | 3/16 | 0,71 |
128 | Nationaldagsscrabble 2017 | 7 | 337 | 28,6 | 8/10 | 0,57 |
129 | Jakob Cup 2017 | 7 | 382 | 85,7 | 2/6 | 0,86 |
130 | Serendipity Cup 2017 | 7 | 365 | 71,4 | 3/9 | 0,43 |
131 | Ã?ntligen! | 7 | 341 | 42,9 | 6/8 | 0,71 |
132 | Aura Cup 2017 | 7 | 339 | 57,1 | 5/14 | 0,29 |
133 | SM 2017 | 16 | 374 | 56,3 | 15/47 | 0,75 |
134 | Finlandssvenska mästerskapet 2017 | 6 | 412 | 66,7 | 3/9 | 0,67 |
135 | STORKBO* CUP 2017 | 7 | 381 | 57,1 | 5/10 | 1,00 |
136 | SISU CUP 2018 | 7 | 381 | 85,7 | 1/11 | 0,86 |
137 | Stockholm Open 2018 | 12 | 373 | 66,7 | 3/15 | 0,75 |
138 | SENIORK(LASS) 2018 | 7 | 386 | 57,1 | 5/14 | 0,86 |
139 | TUSSI(LA)GO CUP 2018 | 6 | 361 | 50,0 | 4/7 | 0,67 |
140 | Göteborg Open 2018 | 12 | 360 | 50,0 | 10/20 | 0,67 |
141 | KAROLIN 2018 | 7 | 371 | 71,4 | 3/14 | 0,29 |
142 | Jakob Cup 2018 | 5 | 355 | 40,0 | 3/5 | 0,20 |
143 | ABAKUS | 7 | 349 | 42,9 | 6/8 | 0,43 |
144 | Aura Cup 2018 | 7 | 351 | 85,7 | 2/12 | 0,71 |
145 | SM 2018 | 16 | 362 | 50,0 | 22/45 | 0,56 |
146 | Jakob höstcup 2018 | 6 | 367 | 66,7 | 2/7 | 0,83 |
147 | Finlandssvenska mästerskapet 2018 | 6 | 376 | 83,3 | 1/5 | 0,67 |
148 | Stockholm Open 2019 | 13 | 370 | 46,2 | 10/16 | 0,85 |
149 | SISU CUP 2019 | 7 | 346 | 57,1 | 6/12 | 0,57 |
150 | Göteborg Open 2019 | 11 | 374 | 63,6 | 5/13 | 0,73 |
151 | TUSSI(LA)GO CUP 2019 | 7 | 369 | 71,4 | 2/12 | 0,86 |
152 | Jakob sommarcup | 7 | 416 | 85,7 | 1/10 | 1,14 |
153 | (MYS)KANKAã?ã?»ã??ã?»ã?? | 7 | 378 | 71,4 | 4/10 | 1,00 |
154 | ACA(JO)UNÃ?T | 6 | 347 | 66,7 | 3/11 | 0,50 |
155 | STORKBO* CUP 2019 | 7 | 350 | 50,0 | 11/20 | 0,71 |
156 | SM 2019 | 14 | 360 | 57,1 | 18/43 | 0,79 |
157 | Aura Cup 2019 | 7 | 371 | 57,1 | 5/15 | 0,71 |
158 | Jakob självständighetsfest | 7 | 378 | 85,7 | 1/9 | 1,00 |
159 | Sisu Cup 2020 | 7 | 396 | 71,4 | 3/15 | 0,71 |
160 | Jakob sommarcup 2020 | 7 | 379 | 71,4 | 1/6 | 0,43 |
161 | Jakob sommarcup 2021 | 7 | 371 | 71,4 | 3/11 | 0,57 |
162 | SM 2021 | 16 | 368 | 56,3 | 12/35 | 0,50 |
163 | Aura Cup 2022 | 7 | 388 | 85,7 | 1/9 | 0,71 |
164 | Göteborg Open 2022 | 12 | 366 | 33,3 | 11/12 | 0,67 |
165 | Nationaldagsscrabble 2022 | 6 | 377 | 33,3 | 10/11 | 0,83 |
166 | SM 2022 | 16 | 383 | 56,3 | 12/37 | 1,06 |
167 | Jakob decembercup 2022 | 7 | 362 | 57,1 | 4/10 | 0,29 |
168 | Aura Cup 2023 | 7 | 356 | 42,9 | 8/14 | 0,71 |
169 | Jakob sommarcup 2023 | 7 | 368 | 71,4 | 2/12 | 1,00 |
170 | SM 2023 | 16 | 355 | 50,0 | 25/40 | 0,75 |
171 | Jakob vintercup 2023 | 7 | 375 | 71,4 | 2/12 | 0,57 |
172 | Aura Cup 2024 | 7 | 375 | 85,7 | 1/12 | 0,71 |
173 | Jakob sommarcup 2024 | 6 | 378 | 66,7 | 2/9 | 0,50 |
174 | SM 2024 | 16 | 377 | 56,3 | 17/46 | 0,75 |
175 | Jakob vintercup 2024 | 7 | 364 | 57,1 | 5/10 | 0,57 |
Genererad 2024-12-23 kl 08:18