Visa alla |
Åsa Florholm |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
1 | SM 2007 | 14 | 318 | 28,6 | 78/84 | 0,00 |
2 | SM 2008 | 16 | 321 | 43,8 | 67/89 | 0,19 |
3 | Sommarnattens Spelande 2009 | 9 | 310 | 11,1 | 13/13 | 0,11 |
4 | SM 2009 | 16 | 328 | 43,8 | 56/88 | 0,19 |
5 | Nyårselmiaden 2009 | 7 | 325 | 28,6 | 17/18 | 0,43 |
6 | SM 2010 | 16 | 331 | 50,0 | 48/81 | 0,25 |
7 | ABC CUP 2011 | 6 | 356 | 83,3 | 1/10 | 0,33 |
8 | SM 2012 | 16 | 314 | 43,8 | 62/90 | 0,06 |
9 | DBS 2012 | 11 | 307 | 18,2 | 20/21 | 0,09 |
10 | Nationaldagsscrabble 2013 | 6 | 337 | 16,7 | 17/19 | 0,33 |
11 | LÃ?NGVIK CUP 2013 | 8 | 320 | 62,5 | 3/9 | 0,00 |
12 | SM 2013 | 17 | 326 | 41,2 | 66/78 | 0,12 |
13 | ABC KRÃ?FTTI(D) | 6 | 331 | 50,0 | 7/12 | 0,00 |
14 | SM 2014 | 17 | 331 | 44,1 | 53/77 | 0,06 |
15 | JULGOTT(ER) | 7 | 322 | 28,6 | 16/18 | 0,43 |
16 | Nyårslöfte 2014 | 6 | 316 | 16,7 | 5/7 | 0,33 |
17 | Wigwam CUP 2 2015 | 6 | 353 | 66,7 | 2/9 | 0,17 |
18 | Göteborg Open 2015 | 12 | 323 | 33,3 | 22/26 | 0,33 |
19 | MARDRÃ?M 2015 | 10 | 332 | 10,0 | 7/7 | 0,30 |
20 | Sommarelmiaden 2015 | 7 | 317 | 14,3 | 15/16 | 0,00 |
21 | ABC CUP Solna 2015 | 6 | 357 | 50,0 | 7/12 | 0,17 |
22 | SM 2015 | 16 | 347 | 37,5 | 57/69 | 0,06 |
23 | Stockholm Open 2016 | 13 | 342 | 50,0 | 15/27 | 0,46 |
24 | AZER Cup | 7 | 308 | 14,3 | 12/12 | 0,29 |
25 | Göteborg Open 2016 | 11 | 330 | 63,6 | 5/25 | 0,27 |
26 | After Work - Intensivturnering | 5 | 330 | 20,0 | 8/9 | 0,20 |
27 | Nationaldagsscrabble 2016 | 7 | 319 | 28,6 | 17/20 | 0,00 |
28 | KAROLIN 2016 | 7 | 314 | 28,6 | 20/22 | 0,43 |
29 | ABC CUP Solna 2016 | 6 | 340 | 66,7 | 3/6 | 0,17 |
30 | SM 2016 | 16 | 345 | 50,0 | 32/65 | 0,31 |
31 | JULFRID | 7 | 334 | 42,9 | 12/18 | 0,14 |
32 | Göteborg Open 2017 | 11 | 328 | 45,5 | 9/17 | 0,36 |
33 | Nationaldagsscrabble 2017 | 7 | 312 | 28,6 | 9/10 | 0,29 |
34 | KAROLIN 2017 | 6 | 323 | 16,7 | 12/13 | 0,33 |
35 | SM 2017 | 15 | 336 | 46,7 | 27/47 | 0,27 |
36 | Stockholm Open 2018 | 12 | 349 | 33,3 | 11/15 | 0,50 |
37 | (JUNIOR)MÃ?STARE | 7 | 365 | 28,6 | 10/12 | 0,71 |
38 | Göteborg Open 2018 | 12 | 336 | 33,3 | 18/20 | 0,25 |
39 | KAROLIN 2018 | 7 | 374 | 57,1 | 5/14 | 0,57 |
40 | ABAKUS | 7 | 334 | 14,3 | 8/8 | 0,29 |
41 | DBS 2019 | 12 | 335 | 25,0 | 15/16 | 0,50 |
42 | Stockholm Open 2019 | 13 | 344 | 46,2 | 12/16 | 0,15 |
43 | Nationaldagsscrabble 2019 | 7 | 346 | 42,9 | 7/10 | 0,57 |
44 | SM 2019 | 14 | 329 | 50,0 | 25/43 | 0,36 |
45 | DBS light | 7 | 344 | 28,6 | 7/7 | 0,14 |
46 | JAKANde cup 2021 | 6 | 316 | 16,7 | 8/9 | 0,50 |
47 | SM 2021 | 16 | 343 | 50,0 | 21/35 | 0,31 |
48 | Lussekatt | 6 | 341 | 50,0 | 6/11 | 0,33 |
49 | SOCKER(CHOCK) | 8 | 327 | 62,5 | 6/13 | 0,13 |
50 | (T)OPPFORM | 6 | 354 | 33,3 | 6/9 | 0,33 |
51 | SM 2022 | 15 | 330 | 36,7 | 31/37 | 0,33 |
52 | TÃ?FÃ?RE 2022 | 8 | 313 | 25,0 | 11/12 | 0,25 |
53 | HALLONGROTTA | 8 | 336 | 37,5 | 7/10 | 0,38 |
54 | V(Ã?R)KANTEN | 6 | 338 | 33,3 | 4/7 | 0,33 |
55 | KA(TT)SVANS | 7 | 319 | 28,6 | 7/9 | 0,29 |
56 | SM 2023 | 16 | 334 | 43,8 | 33/40 | 0,13 |
57 | PIANOMU(SIK) | 6 | 317 | 33,3 | 9/11 | 0,17 |
58 | VÃ?L(SI)GNAD 2024 | 7 | 343 | 42,9 | 8/11 | 0,57 |
59 | DBS Kärrtorp 2024 | 13 | 327 | 38,5 | 16/20 | 0,23 |
60 | Stockholm Open 2024 | 12 | 345 | 58,3 | 5/12 | 0,17 |
61 | (VERK)MÃ?STARE | 8 | 355 | 50,0 | 5/9 | 0,25 |
62 | Anita Marmell Memorial | 7 | 344 | 42,9 | 8/14 | 0,29 |
63 | SM 2024 | 16 | 347 | 43,8 | 31/46 | 0,50 |
Genererad 2024-12-20 kl 02:01