![]() | ||
| |
Jonathan Ljungberg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ
Visa / dölj alla rullningar Genererad 2026-01-17 kl 05:16
![]() | ||
| |
Jonathan Ljungberg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Visa / dölj alla rullningar | Turnering | Antal rullningar | Rullningar per match |
SM 2008 | 11 | 0.69 |
TORDaTS (7) R(O)TFÃ?STE (1) LÃ?DNING (2) kOSTNAD (19) TREVARE (15) LACKERA (8) MATTERA (7) RA(S)TNING (19) TRIANGe(L) (13) GRANSKa (14) DANsARE (55) | ||
Västsvenska Mästerskapet 2008 | 4 | 0.5 |
KRuSTAD (10) AVFROST(A) (1) frAMTID(A) (7) UTREnSA (40) | ||
Göteborg Open 2009 | 7 | 0.58 |
SLÃ¥TTER (16) SUTU(R)ERa (2) (M)oRSKHEt (6) GISSL(A)RE (5) hANDFAT (4) TEC(K)NINg (2) RUNDR(E)SA (11) | ||
TYROLER(HATT) Open 2009 | 5 | 0.83 |
SLInGRA (28) MATER(I)aL (7) (A)KVARELl (1) OaNSETT (8) NATTLIg (8) | ||
(I)NTAGLIO open 2009 | 9 | 1.13 |
RUNSTEn (9) DIAKRON (1) SLUTArE (29) dEKANUS (7) STAGNER(A) (34) ARSENiK (22) DANSARE (55) tRaSSEL (43) KILIAsT (1) | ||
DBS EXTREM 2009 | 14 | 0.7 |
ISOTERM (12) (R)ESTRESA (6) LIDElSE (9) URSINnI(G) (2) SENTERA (41) T(R)Ã?DmINA (2) LANTDAG (4) gLASSIG (2) INUNdER (5) PRESTEr(A) (11) TRa(S)SLIG (23) SANITET (20) RADiERA (17) STORMAN (19) | ||
*BOSQUET Open 2010 | 10 | 0.83 |
SäR(S)KOLA (4) TORRDIS (6) LOGDaNS (5) STEN(G)ODS (16) AvS�TTA (4) (S)KOTTArE (16) RETNING (6) KROMOso(M) (1) BRoTTAS (13) KAsKE(L)OT (6) | ||
NAMNLÃ?S 2010 | 3 | 0.43 |
RISKZON (4) S(T)ANDErT (25) *AVTänDA (2) | ||
BULLFEST 2010 | 5 | 1 |
REGATTa (7) NATTSiD(A) (8) TORKL(A)DA (10) OsTErIA (87) KATTSAN(D) (9) | ||
SM 2010 | 12 | 0.75 |
(Y)tTERDEL (3) TEXTRAd (14) STÃ?NGa(R)E (11) MET(A)StAS (8) (S)OLARISK (5) mARSALA (3) KaTETER (5) TONGAN(S)K (1) SM(Ã?)SLaNT (1) ATROPIN (4) STRO(P)PIG (2) TRÃ?(D)SLAg (4) | ||
Sydvästsvenska mästerskapen 2010 | 4 | 0.57 |
(N)OSIGhET (1) ALTRöST (4) LIVgARD(E) (4) (U)nDERSTA (14) | ||
(SAND)wICHMAN Ã?PPNA 2011 | 8 | 1 |
ARmSTA(R)K (4) HEMSkH(E)T (1) STENRAS (32) F(R)ESTARe (16) O(B)ESTämD (2) (K)iSELGUR (2) (S)NORG�Rs (3) TRuM(F)ESS (1) | ||
Scrabble Masters 2011 | 13 | 0.87 |
TRÃ?NARE (31) STIlDRA(G) (11) *KIKÃ?RTA (1) TALGMES (5) NOtaBEL (7) cLEMAT(I)S (4) lATMÃ?NS (4) TRA(N)SGEN (4) SLOCkNA (6) V(I)NgLARE (4) (T)ELEmAST (5) INRIsTA (43) g(R)AVSTEN (12) | ||
SJÃ?MANS(KAP) | 8 | 1 |
MARSIP(A)N (6) SPr�TTA (9) *AVLöSEN (1) TABLOID (5) SPiNETT (4) N�STIpP (1) VITSE(N)AP (4) STORKnA (21) | ||
Göteborg Open 2011 | 11 | 0.92 |
(F)ASTETiD (7) ALkOTES(T) (3) INSkOTT (2) D(I)SKNIng (3) TSUNaMI (2) HuSF(A)DEr (1) LITaNIa (5) P(O)LAROID (3) mASSAGE (5) RoTÃ?NDA (8) OtÃ?RSTI(G) (1) | ||
S(OM)MARDAG | 5 | 0.71 |
MILSb(R)ED (2) K(R)ySSARE (5) STILsOR(T) (5) (V)IbRATOR (2) SIGnERA (50) | ||
SM 2011 | 15 | 0.94 |
lÃ?SKR(A)GE (2) OStERIA (87) D(Ã?)DtRIST (2) FARMaRE (5) cLEMATI(S) (4) FLYTTaL (1) LÃ?GpRIS (1) JÃ?MTSkA (1) HELSVA(R)T (1) FRAMLET(A) (2) (G)ASPeDaL (3) bLODST(E)N (6) Sv(a)RTMES (3) NATURG(A)S (6) ELDVAKT (9) | ||
Nyårslyckan 2011 | 7 | 1 |
NED(B)LÃ?ST (1) SANGRiA (11) IND(E)XTAl (4) LESbISK (4) FANTASi (9) INRE(G)NAD (2) RInGHET (3) | ||
Scrabble Masters 2012 | 20 | 1.33 |
(S)NARKARE (11) SPANDEX (2) HÃ?L(S)ORÃ?d (1) SAN(D)TÃ?Kt (3) FONDERA (13) *SOCITEt (1) VERON(I)KA (2) (T)RAKTERa (9) *ARmSKAD(A) (1) OUTSIdE(R) (7) SOLbANA (3) (S)OLFATAR (3) NUmERIS(K) (3) PA(S)TADEG (2) ROSENDE (6) SEXTiEN (7) ANSAMlA (4) RINGDA(N)S (13) KaSTGR(E)N (8) SAMARI(E)R (2) | ||
SÃ?VENBOM | 5 | 0.71 |
TRADERA (38) TA(L)aRTID (4) KASSLeR (7) VISTA(N)DE (4) GLiNDRA (9) | ||
SM 2012 | 17 | 1.06 |
RENSErI (12) BINDSle (3) STILlHE(T) (3) PARTERR (4) STRUNTA (26) RÃ?DhAKE (3) STRÃ?MOL(N) (2) AVSTÃ?DA (1) (E)TAPPVIs (1) IBLANDA (4) REAlIST (56) (D)RAGHÃ?ST (1) LIKADaN (1) eGENART (16) SKRIFtA (5) SLINDER (21) KNATTRa (9) | ||
Scrabble Masters 2013 | 18 | 1.2 |
DIVeRSE (1) R(A)DIOTAL (9) F(O)RMALiN (2) DETONIK (3) ERSÃ?TTA (7) ELSANER(A) (4) UTLÃ?N(A)rE (1) GaRVERI (3) sINN(E)SRO (5) hÃ?LTIM(M)E (2) KROnILL (1) kVESTOR (4) REGNTID (3) SOdAÃ?RT (2) S(A)LUFÃ?RA (1) AlISARI(N) (2) kLORERA (13) GRADI(E)NT (17) | ||
Göteborg Open 2013 | 11 | 0.92 |
L�GSInT (1) SOLSiDA (17) RENFANa (4) HöSTNAD (2) OSMI(N)KAd (5) NeD(S)T�TT (2) ObRUTEN (3) k(A)RTAGER (5) jORDn�R(A) (3) SLACKER (5) TIDSRAM (15) | ||
Nationaldagsscrabble 2013 | 4 | 0.57 |
EtTIDEN (7) (K)ISELALG (1) MASSERA (22) NER(S)Ã?LAd (3) | ||
SENS(OM)MAR 2013 | 10 | 1.43 |
PA(S)TORaT (4) REGNSKY (1) FRiVOLT (2) KANI(S)TER (28) TIGRiNN(A) (3) SEX(O)LOGI (1) *KaMB(R)IER (1) TOrSION (7) ISBALET(T) (1) PASsLIG (3) | ||
ROLIG CUP 2013 | 4 | 0.57 |
SIoNIST (8) Ã?VeRSÃ?T(E) (1) G(R)oVSaND (2) *V(A)SSBlAd (1) | ||
SM 2013 | 20 | 1.11 |
ZiGENAR(E) (3) JORD(S)LAg (2) HALSkOT(A) (5) GRIPARe (1) DÃ?TRIST (2) UNGhÃ?ST (4) FLoCKAS (2) TREDsKA(S) (12) INtRIKA(T) (6) STrIDiG (4) GLAS(S)BAR (8) JOYSTI(C)k (1) (S)ATINErA (34) I(N)FORDRA (1) OSTERIA (87) *TUNNFAT (1) OFANTl(i)G (2) TORkHUS (1) RADIERA (17) sTIGMAN (6) | ||
PEPp(ARK)AKA Cup 2013 | 5 | 0.71 |
ASkURNA (5) (F)Ã?RSKING (2) *rESI(S)TOR (3) ORtOEPI (3) (O)FELBART (1) | ||
Skål CUP 2013 | 7 | 1 |
HARPEST (5) ARReNDE (17) R(E)THOSTA (3) KaNARiS(K) (2) SILVE(R)TE (5) SNIdARE (70) Ã?SNESTO (1) | ||
Katthjälparcupen 2014 | 8 | 1.14 |
FISkRÃ?T(T) (1) JAPANSk (1) VAL(T)HORN (2) AVLELSe (3) pRASSEL (13) GULBE(T)sA (1) fANTASY (1) Ã?TTItAL (2) | ||
Scrabble Masters 2014 | 16 | 1.07 |
aNDELIV (3) RUtERN(I)A (7) SeNDRAG (21) MINaRET (31) POLISM(A)N (2) BA(S)ENhET (2) Ã?RSMÃ?TE (1) MATE(R)IAl (7) OC(E)aNISK (2) HAMRINg (2) lAGTExT (6) GRISERi (7) FRoSTIG (4) ANTIGEN (4) NATTSEx(A) (3) mÃ?DOSAM (1) | ||
VÃ?RK(Ã?N)SLA 2014 | 3 | 0.43 |
OMTENTA (5) ADEkV(A)NS (2) STARTUR (4) | ||
Göteborg Open 2014 | 14 | 1.17 |
DoKEtIS(M) (1) TORPARE (13) SLÃ?TmAR(K) (1) GATU(K)OrS (3) DA(T)aSPEL (4) (G)RUNDERA (2) VETERAN (9) SoLSTOL (6) kANTLIS(T) (11) JO(R)DfAST (2) SKE(N)FÃ?RD (1) TAlTEO(R)I (4) BRANDkÃ?(R) (1) (S)tORKUND (8) | ||
CrAZYF(AR)S 2014 | 15 | 0.94 |
(O)DRYGhET (1) LASARET(T) (10) OMSIDEr (5) VINäGER (3) N�mNARE (4) KVIS(T)ARE (4) *Fj�(S)KARE (1) PLADDER (5) (R)�STETAL (5) ALkOtTE (10) (T)ORRLAST (8) (S)TaTsL�S (2) MA(L)AJISK (1) (K)ISRyNKA (1) SiDRO(D)ER (1) | ||
Nationaldagsscrabble 2014 | 10 | 1.43 |
(N)ATTSExA (3) KaLLGRI(N) (2) ENARMAD (5) UTdRA(G)EN (9) (G)RAVuRNA (1) NEDTAGA (3) SI(N)neSRO (5) MYNT(S)LAG (1) SOLKRA(f)T (2) REALITE(T) (7) | ||
Sommarlyckan 2014 | 7 | 1 |
BEtiNGA (9) sE(N)STARK (6) REjvARE (2) TIGReAN (10) NA(T)URLIV (3) O(T)RIVSEl (4) (K)REOLSKa (2) | ||
Sommar-OSIS 2014 | 5 | 0.71 |
V�RDt(E)AM (1) bADSKuM (2) NEDR�S(T)A (10) UTRätTA (5) (t)ANKETOM (2) | ||
Västsvenska Mästerskapet 2014 | 5 | 0.63 |
SLUNTIT (4) SARdISK(A) (7) MAGNE(S)Ia (1) ST(I)cKERT (1) (S)KRIDSkO (3) | ||
SM 2014 | 17 | 1 |
(�)LDERMaN (3) HALVnOT (4) ELSlADd (3) TuLAREM(I) (6) ELAKINg (7) ReADRI(F)T (4) D(A)MMtUSS (1) SA(T)ANISm (3) BOKTRäD (4) S(LA)DdNING (1) oDA(T)ERAD (9) SINKAdU(S) (2) D(R)AGSTER (20) T(R)IlSKEN (11) aUTOGEN (7) F�RvISA (4) TUl(L)AGER (1) | ||
Nyårscupen 2014 | 10 | 1.43 |
POlAR(D)AG (1) SNOkARE (5) SÃ?RSK(I)LT (1) KVALI(T)ET (2) GRE(K)iSKA (4) TANd(G)ULD (2) STJÃ?RNa (12) STAR(T)MAn (7) MATRIKe(L) (6) ORDSKAt(T) (11) | ||
VINT(ER)DAG | 8 | 1.14 |
(I)NTARsIA (14) STEnGOD(S) (16) MASIGHE(T) (1) bRÃ?(S)TSIM (2) gETAPEL (1) SaVARIN (3) pETUNIA (3) PASSiON (12) | ||
Katthjälparcupen 2015 | 5 | 0.71 |
SIlLAKE (5) LAsTARE (44) S(T)Ã?NDArE (24) FREONg(A)S (1) EMAnERA (11) | ||
Scrabble Masters 2015 | 12 | 0.8 |
uTeDASS (11) K�RESTA (7) AUTOkRA(T) (2) SPELEM(A)N (3) (R)EAVINSt (11) (M)ARRIDEN (2) KLOTtRA (10) DANsMUS (5) BRA(K)FESt (2) GOTISKA (5) KäNNARE (6) TORNErA (37) | ||
Göteborg Open 2015 | 16 | 1.33 |
(V)INDLEKa (1) MIRaKEL (2) RäTSIDA (20) KNöLROT (1) ST(�)LRAND (5) P�lMAST (1) TORSIOn (7) TRIMT(A)NK (3) (A)DApTERA (8) FLUS(S)PAT (1) SERENAD (22) OKRIS(T)EN (8) TR(O)SVISs (4) ANNaLER (15) INDuS(T)RI (6) SLINGRa (28) | ||
Jernrikes Cup 2015 | 11 | 1.57 |
ViDEART (3) (S)VARTBLÃ? (1) Sk(A)DEFRI (5) GULDTIA (1) NEDERSt(A) (23) I(N)ARBETA (2) TORkLAD(A) (10) ELMoNT(Ã?)R (2) TABUORd (2) SKALARE (22) RENSTAM (19) | ||
Sommarlyckan 2015 | 10 | 1.67 |
SkRÃ?DDA (6) FEStONG (3) TRASSAt (9) (K)URTISAN (7) N(I)TROGEn (5) LU(S)TFÃ?RD (1) (D)yBOTTEN (1) MUnSBIT (3) HAL(S)RING (5) FÃ?RsPEL (4) | ||
Sommar-OSIS 2015 | 8 | 1.14 |
(R)�STeTAL (5) (A)lARMIST (9) HY(R)ESFRI (1) HAlSR(I)NG (5) SIN(G)ULAr (3) ScROLLA (2) FöREVIG(A) (1) fRIKAST (4) | ||
KRÃ?FT(GÃ?)NG | 10 | 1.43 |
OPERErA (12) ToRKLAD(A) (10) SPELARE (17) EFTERSE (3) sÃ?TNING (1) uLTIMAT (2) SORTREN (10) INMUTA(R)E (4) STORLEK (12) TURlI(S)TA (14) | ||
SM 2015 | 14 | 0.88 |
OSNyGGA (2) STeARIN (97) R�TnING (1) �LkISTA (2) (K)ASEMATt (1) FiXERAD (1) GA(N)GSTER (3) tRIA(T)LON (1) RUINERa (17) NöDFODE(R) (1) LuNNARE (9) REA(K)tION (7) SPOLARE (24) kOFFERT (1) | ||
Nyårscupen 2015 | 3 | 0.5 |
BES(T)RIDA (25) sALMBÃ?R (1) HÃ?sTS(K)IT (3) | ||
SM 2016 | 15 | 0.94 |
STILART (5) HaRLE(K)IN (2) ANiSETT (19) rEGNTID (3) VERSFOT (3) SEXSLAv (3) MAESTRO (31) SKoLB(A)RN (4) UTRItAD (4) FRAMLE(T)A (2) (J)ORDNÃ?rA (3) LASTBAR (6) UTR(O)pARE (4) (O)KRISTEN (8) BEDrÃ?VA (1) | ||
Nyårscupen 2016 | 8 | 1.33 |
ALERTEN (20) ANDaNTE (8) TRÃ?AkTI(G) (3) MATSEDE(L) (10) LÃ¥NETAK (1) MÃ¥TTORD (1) ROSENDE (6) DAtASET (7) | ||
Göteborg Open 2017 | 17 | 1.42 |
TäC(K)ODlA (1) SONDERA (91) LAsARON (8) TaBLOID (5) STrIMLA(D) (8) RUST(N)INg (8) TERTIAL (7) (L)IVGArDE (4) N�LS�gA (2) HISSPeL (1) SKEDANd (7) PAS(T)ORAT (4) TaLLRIK (9) ANORDnA (13) BELGISK(A) (4) S(K)RALTIG (8) ISTAdIg (8) | ||
SM 2017 | 15 | 0.94 |
(T)ADELFri (6) (R)EGALIER (2) KArOTEN (7) LEKTION (14) LADDN(I)nG (4) SNI(D)vERK (3) AMETIST (5) SÃ?KLART (2) TRIVSAm (5) ORD(L)ISTA (17) TEqUILA (1) FReDSK(Ã?)R (1) AGENTUR (18) kAMELS(T)O (3) VIN(D)pUST (4) | ||
Göteborg Open 2018 | 12 | 1 |
SNARARE (27) (M)OTSVARa (1) OLjEPA(L)M (1) (G)RASSeRA (10) ATAVISM (2) DiSKARe (37) SKILJAR(E) (2) *ORDPR(A)Kt (1) fETAOST (6) K(o)LKRAFt (2) (N)OMINERA (6) OrDSKA(T)T (11) | ||
SM 2018 | 19 | 1.19 |
NIT(T)ItAL (2) EnTROPI (12) *GRENSaX (1) CEnOTAF (1) LoGOPED (1) G(O)LFBANA (1) RaNGER(A)D (1) SNiTSLA (10) OmsLUTA (7) Ã?vERLA(S)T (2) SNÃ?KAN(O)n (2) *AS(S)ONaNT (3) StÃ?ENDE (7) fÃ?RSTAG (2) AvGA(S)RÃ?R (1) SLITBAR (7) *iSNVEPA (1) MURReVA (1) bÃ?R(N)STEn (6) | ||
SM 2019 | 13 | 0.93 |
UTSLÃ?(P)pT (2) (R)ENSLAKT (15) ARSENIK (22) OLyCKAS (1) TrOLLEY (1) TÃ?NKARE (17) UrINERA (15) nIELLE(r)A (2) HÃ?nVISA (2) (E)xISTERA (7) (S)TADSLAG (6) LACRO(S)SE (1) MORAL(I)sT (11) | ||
SM 2021 | 16 | 1 |
KLÃ?tTRA (13) LOfTS(Ã?)NG (1) (S)tRATEGI (12) ETTIDEn (7) NÃ?TLARE (11) Ã?TStrAM(A) (4) MA(N)IFEST (3) GRANsKA (14) (M)EtANGAS (8) PRUTGÃ¥S (1) FATT(N)INg (9) ENaKTAR(E) (8) NEUTRAL (18) SKOnARE (27) (V)INSTRAd (10) ElMOTOR (5) | ||
JULSPEL | 8 | 1.14 |
PERSIKA (7) (S)ELEkTIV (5) MOLN(T)USS (6) ROTERU(G)N (2) POLENTA (13) TAbuORD (2) (N)ERLADDA (2) (T)ENTAMEn (7) | ||
JACUZzI(BAD) 2022 | 10 | 1.25 |
STAc(K)ARS (2) FÃ?RETAG (5) *SejFILE (1) FRISTAd (23) DIAtERM(I) (8) BESIKTA (10) ApRIKOS (5) DESIGNA (13) PUNDARE (13) ORDINA(T)A (10) | ||
SM 2022 | 21 | 1.31 |
SOLVEnS (2) *N(E)DbRYTA (3) SLuTRAD (11) S(K)ILLNAD (3) PIMeNTO (1) BETRA(K)TA (7) BETONAD (7) SlUNGA(R)E (7) (P)aRTIELL (4) MINARET (31) O(r)DINERA (18) GINSTAM (5) ELEGaNT (9) lANDSDE(L) (4) TORRTId (3) ORDL(I)STA (17) (S)aNSKRIT (10) LÃ?KAR(T)Id (1) StIGARE (50) (M)Ã?NgLERI (1) PERSIKA (7) | ||
KA(TT)UGGLA 2022 | 10 | 1.43 |
RIDDARe (10) RENODLA (24) EXOTIsK (2) OSTERIA (87) SAkLÃ?GE (1) OR(D)INATa (10) *APR(I)LSNÃ? (1) SOlKLAR (3) vISSLIN(G) (3) KLOTTrA (10) | ||
ORDDUEL(L) 2023 | 9 | 1.29 |
ALLSTRÃ?(M) (1) A(L)lUSION (1) BAlTI(S)KA (3) ARV(P)RINS (4) OMsTART (2) SLuNTIT (4) NÃ?TLARE (11) IN(N)EKATT (3) GESTALT (8) | ||
Ordström 2023 | 5 | 0.71 |
(S)TERLInG (15) PArTNER (6) STuNGIT (3) NORSKHE(T) (1) TiONDEL (16) | ||
ORDBYTE 2023 | 6 | 1 |
(S)NyLTARE (14) RESTERA (38) O(T)URsdAG (7) hÃ?GSÃ?TE (2) PERSIEN (1) ArABIST (7) | ||
SM 2023 | 16 | 1 |
OS�RBAR (2) tR�NARE (31) (N)ATURVIT (2) VIOLROT (1) (R)OJALIST (3) KANONAD (2) SENTERA (41) UNdERST(A) (14) FöRHYRA (1) baSIDI(E)R (2) SP�NsTA (4) bERG(s)KAM (3) NASARET (4) MaSSVIS (2) LIvS(A)NDE (2) BeNR�TA (6) | ||
SM 2024 | 19 | 1.19 |
KREAtIN (1) (S)PELDOSA (6) VaSELIN (5) STOrLAR(M) (1) MENOPa(U)S (2) TRAInEE (8) BOGViSi(R) (1) KARTAGO (1) (M)OTVÃ?RDE (1) IGENL(Ã?)ST (1) ReSOLUT (15) LEDBROT(T) (4) NEDERST (16) LINJeRA (16) (T)ONÃ?RInG (2) TRIsTES(S) (12) LARvFOT (1) PR(A)OELeV (1) DIkTERA (26) | ||
(VIN)TErSPEL 2025 | 1 | 0.14 |
LÃ?KtARe (16) | ||
DBS Kärrtorp 2025 | 16 | 1.14 |
VIEtNAM (1) BINDSTE(N) (1) T�LTArE (10) SvINERI (5) AKTNINg (4) RyCKVe(R)K (1) OREDLIG (6) PO(M)ADERA (1) (A)NTIVäTE (1) O(KO)nSTLAD (1) (I)nSKRIDA (4) INTAGEN (10) SENTIDA (51) STRaMAR(E) (3) TILLb(A)KS (1) DaT(O)RN�t (1) | ||
Göteborg Open 2025 | 15 | 1.25 |
SANITET (20) POLiTIK (4) TOLERAN(S) (32) SeXÃ?Ri(N)G (1) vIN(S)TOCK (1) INiFRÃ?N (3) GLASVIS (1) SIDEN(T)rÃ? (6) sTRÃ?TAK (1) Ã?SKAnDE (2) SIDLÃ?nT (1) ALSTR(I)NG (17) TRÃ?NgAS (8) FRÃ?(G)EORD (1) SvE(N)SSON (1) | ||
Göken Cup 2025 | 9 | 1.29 |
SyNTARE (24) (E)NMAsTAD (2) *BARNPIg(A) (1) MATTErA (7) KLAS(S)ERA (6) TR(E)SPAnN (11) VAT(T)RING (2) SKöTRUM (1) STOL(S)RAd (8) | ||
Det susar i Sävedalen 2025 | 3 | 0.43 |
(M)ATBRIST (4) KANTElE (7) InHUmAN (1) | ||
SM 2025 | 24 | 1.5 |
FöRLISA (6) KoRDONG (1) *HöSTNAD (2) TIBETAN (4) OMAnIER (10) CISTeRN (5) INSALTA (15) DELsTAT (24) SNITSIg (4) t�(R)KANAL (2) SnUSARe (41) hANDBR(E)V (1) UTEVARO (2) BORTvAL (1) (R)UTINSAK (5) sOPTUN(N)A (1) BASFiOl (2) STORdIA (54) FALSARE (7) VINBeRG (2) REA(D)RIFT (4) SENKNAR(R) (1) GAPaNDE (1) GLiDARE (26) | ||
Luciamorgon | 8 | 1.14 |
SNEAKER(S) (2) SNARLIG (6) BADSTEG(E) (3) NOsSERO(T) (7) ISSTACK (1) OVIT(T)RaD (1) LAS(A)RETt (10) SLAvERI (13) | ||
(VIN)TErSPEL 2026 | 5 | 0.71 |
*FINDELa (1) SLAGORd (16) NERISAD (28) *UTARMAD (2) oSKÃ?LIG (1) | ||
Här kommer redovisningen av ett antal protokoll som leg...
Av Alexandra Svanteson, 4 dagar sedan
Redan på det årets första dag så samlades ett gäng på C...
Av Roland Olsson, 2 veckor sedan
Och även J: GR(A)VRÖSE på sista matchen och tipsraden a...
Av Jonathan Ljungberg, 2 månader sedan
På Daniel Domerts sida Wordfreakz.se kan du spela gratis, reklamfritt och med samma regler som gäller på förbundets tävlingar.





