Visa alla |
Ann-Kristin Hokkanen |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
1 | SM 2009 | 16 | 309 | 25,0 | 83/88 | 0,13 |
2 | Sisu Cup 2010 | 7 | 332 | 42,9 | 8/14 | 0,00 |
3 | Ã?lands Ã?ventyrliga Ã?ppna 2010 | 7 | 311 | 0,0 | 8/8 | 0,14 |
4 | Wasabi Cup 2010 | 7 | 359 | 57,1 | 4/8 | 0,14 |
5 | LÃ?RDAGS(GODIS) 2010 | 7 | 310 | 14,3 | 18/18 | 0,29 |
6 | Finlandssvenskt mästerskap 2010 | 7 | 335 | 57,1 | 5/10 | 0,14 |
7 | SM 2010 | 16 | 341 | 37,5 | 68/81 | 0,38 |
8 | Sisu Cup 2011 | 7 | 370 | 57,1 | 6/13 | 0,86 |
9 | �lands �revördiga �ppna 2011 | 7 | 337 | 57,1 | 9/16 | 0,14 |
10 | LÃ?NGVIK CUP 2011 | 6 | 371 | 83,3 | 2/9 | 0,33 |
11 | Aura Cup 2011 | 7 | 357 | 57,1 | 3/10 | 0,57 |
12 | Lillajul CUP 2011 | 6 | 355 | 66,7 | 2/7 | 0,33 |
13 | Sisu Cup 2012 | 7 | 357 | 57,1 | 4/10 | 0,57 |
14 | *GRANNFEJD | 8 | 345 | 25,0 | 7/8 | 0,38 |
15 | [XX] CVP | 7 | 354 | 28,6 | 24/33 | 0,43 |
16 | Självstyrelsedagsscrabble | 7 | 354 | 71,4 | 3/9 | 0,71 |
17 | LÃ¥ngvik Cup 2012 | 9 | 335 | 55,6 | 6/14 | 0,33 |
18 | Aura Cup 2012 | 7 | 326 | 57,1 | 6/10 | 0,43 |
19 | Mälarpirater Cup 2012 | 6 | 360 | 83,3 | 2/29 | 0,50 |
20 | Finlandssvenskt lokalmästerskap 2012 | 7 | 339 | 57,1 | 5/8 | 0,43 |
21 | Stockholm Open 2013 | 12 | 332 | 25,0 | 18/20 | 0,50 |
22 | Jakob Cup 2013 | 7 | 353 | 42,9 | 6/8 | 0,57 |
23 | LÃ?NGVIK CUP 2013 | 8 | 351 | 25,0 | 7/9 | 0,13 |
24 | SM 2013 | 18 | 344 | 50,0 | 41/78 | 0,33 |
25 | Finlandssvenskt mästerskap 2013 | 6 | 353 | 66,7 | 2/9 | 0,67 |
26 | SISU CUP 2014 | 7 | 360 | 71,4 | 5/13 | 0,43 |
27 | Aura Cup 2014 | 6 | 346 | 50,0 | 7/13 | 0,50 |
28 | SM 2014 | 17 | 345 | 52,9 | 37/77 | 0,76 |
29 | Finlandssvenskt mästerskap 2014 | 6 | 343 | 33,3 | 6/9 | 0,33 |
30 | KAROLIN | 7 | 325 | 0,0 | 18/18 | 0,43 |
31 | Aura Cup 2015 | 7 | 348 | 57,1 | 5/11 | 0,86 |
32 | ADVENTS(SÃ?NDAG) 2015 | 7 | 389 | 85,7 | 1/12 | 0,57 |
33 | Sisu Cup 2016 | 7 | 361 | 57,1 | 5/18 | 0,57 |
34 | Stockholm Open 2016 | 13 | 350 | 53,8 | 10/27 | 0,54 |
35 | Karis Open 2016 | 7 | 367 | 57,1 | 4/14 | 0,71 |
36 | Jakob Cup 2016 | 7 | 376 | 85,7 | 1/8 | 0,57 |
37 | Serendipity Cup 2016 | 6 | 344 | 50,0 | 6/13 | 0,50 |
38 | Aura Cup 2016 | 7 | 347 | 64,3 | 5/14 | 0,14 |
39 | SM 2016 | 16 | 358 | 56,3 | 23/65 | 0,63 |
40 | Finlandssvenskt mästerskap 2016 | 7 | 351 | 57,1 | 5/11 | 0,71 |
41 | SISU CUP 2017 | 6 | 348 | 50,0 | 6/15 | 0,33 |
42 | Stockholm Open 2017 | 13 | 361 | 46,2 | 12/22 | 0,54 |
43 | Serendipity Cup 2017 | 6 | 375 | 33,3 | 7/9 | 1,00 |
44 | SM 2017 | 16 | 333 | 56,3 | 19/47 | 0,19 |
45 | Finlandssvenska mästerskapet 2017 | 6 | 343 | 50,0 | 4/9 | 0,33 |
Genererad 2024-12-29 kl 12:15