Visa spelare

 Välj turneringstyp: 
 Sedan spelare: 
   Visa endast rankade
    

Rekordnoteringar:

Matcher med högst förlustpoäng
23. Henrik Jonés-Johannes Åman Pohjola478 - 427 Scrabble Masters 2015 (rond 13)
49. Alexander Viberg Sandström-Johannes Åman Pohjola425 - 419 CRAZY WESTERN (rond 4)

Matcher med högst totalpoäng
21. Henrik Jonés-Johannes Åman Pohjola478 - 427 (=905Scrabble Maste... 2015 (rond 13)
29. Henrik Jonés-Johannes Åman Pohjola485 - 410 (=895KAROLIN (rond 3)

Matcher med högst förlustpoäng
20. Henrik Jonés-Johannes Åman Pohjola478 - 427 Scrabble Masters 2015 (rond 13)
43. Alexander Viberg Sandström-Johannes Åman Pohjola425 - 419 CRAZY WESTERN (rond 4)

Matcher med högst förlustpoäng under år 2011
11. Roland Olsson-Johannes Åman Pohjola430 - 406 Scrabble Masters 2011 (rond 12)

Matcher med högst förlustpoäng under år 2012
1. Alexander Sandström-Johannes Åman Pohjola425 - 419 CRAZY WESTERN (rond 4)
30. Johannes Åman Pohjola-Per Persson395 - 397 RIKSRÅD Open 2012 (rond 4)

Matcher med högst förlustpoäng under år 2013
14. Johannes Åman Pohjola-Anna Andersson405 - 418 Scrabble Masters 2013 (rond 1)

Matcher med högst förlustpoäng under år 2014
33. Johannes Åman Pohjola-Henrik Jonés394 - 420 Scrabble Masters 2014 (rond 3)

Matcher med högst förlustpoäng under år 2015
3. Henrik Jonés-Johannes Åman Pohjola478 - 427 Scrabble Masters 2015 (rond 13)
7. Henrik Jonés-Johannes Åman Pohjola485 - 410 KAROLIN (rond 3)

Matcher med högst segerpoäng under år 2011
45. Johannes Åman Pohjola-Björn Jansson483 - 341 (SAND)wICHMAN ÖPPNA 2011 (rond 4)

Matcher med högst segerpoäng under år 2012
33. Johannes Åman Pohjola-Thim Svensson493 - 267 SM 2012 (rond 14)
34. Johannes Åman Pohjola-Jussi Pohjola493 - 276 Långvik Cup 2012 (rond 1)

Matcher med högst segerpoäng under år 2014
7. Ann-Kristin Hokkanen-Johannes Åman Pohjola234 - 536 Aura Cup 2014 (rond 5)

Matcher med högst segerpoäng under år 2015
17. Johannes Åman Pohjola-Alexander Sandström509 - 341 Scrabble Masters 2015 (rond 12)

Matcher med högst segerpoäng under år 2017
28. Johannes Åman Pohjola-Pia Mattsson474 - 325 Västsvenska mästerskapen 2017 (rond 3)
34. Kalle Magnér-Johannes Åman Pohjola306 - 470 Västsvenska mästerskapen 2017 (rond 2)

Matcher med högst segerpoäng under år 2018
18. Johannes Åman Pohjola-Åsa Sjödin500 - 262 Göteborg Open 2018 (rond 6)
30. Johannes Åman Pohjola-Anders Apoy481 - 228 Göteborg Open 2018 (rond 12)

Matcher med högst totalpoäng
19. Henrik Jonés-Johannes Åman Pohjola478 - 427 (=905Scrabble Maste... 2015 (rond 13)
27. Henrik Jonés-Johannes Åman Pohjola485 - 410 (=895KAROLIN (rond 3)

Matcher med högst totalpoäng under år 2010
31. Emma Ekman-Johannes Åman Pohjola390 - 460 (=850DBS Extrem 2010 (rond 3)
42. Johan Berner-Johannes Åman Pohjola438 - 401 (=839SM 2010 (rond 7)

Matcher med högst totalpoäng under år 2011
26. Johannes Åman Pohjola-Sebastian Boukachabia454 - 389 (=843DBS 2011 (rond 3)
27. Johan Berner-Johannes Åman Pohjola407 - 434 (=841SM 2011 (rond 7)
33. Roland Olsson-Johannes Åman Pohjola430 - 406 (=836Scrabble Maste... 2011 (rond 12)
42. Johannes Åman Pohjola-Björn Jansson483 - 341 (=824(SAND)wICHMAN ... 2011 (rond 4)

Matcher med högst totalpoäng under år 2012
19. Alexander Sandström-Johannes Åman Pohjola425 - 419 (=844CRAZY WESTERN (rond 4)

Matcher med högst totalpoäng under år 2013
50. Johannes Åman Pohjola-Anna Andersson405 - 418 (=823Scrabble Maste... 2013 (rond 1)

Matcher med högst totalpoäng under år 2015
2. Henrik Jonés-Johannes Åman Pohjola478 - 427 (=905Scrabble Maste... 2015 (rond 13)
4. Henrik Jonés-Johannes Åman Pohjola485 - 410 (=895KAROLIN (rond 3)
15. Johannes Åman Pohjola-Alexander Sandström509 - 341 (=850Scrabble Maste... 2015 (rond 12)

Matcher med högst totalpoäng under år 2016
23. Johannes Åman Pohjola-Paul Eberhardsson449 - 374 (=823SM 2016 (rond 13)
37. Martin Bender-Johannes Åman Pohjola439 - 370 (=809Scrabble Maste... 2016 (rond 2)
43. Henrik Jonés-Johannes Åman Pohjola414 - 393 (=807Scrabble Maste... 2016 (rond 4)

Matcher med högst totalpoäng under år 2017
6. Johannes Åman Pohjola-Henrik Johansson372 - 466 (=838Scrabble Maste... 2017 (rond 1)

Matcher med högst totalpoäng under år 2018
21. Johannes Åman Pohjola-Jonathan Ljungberg429 - 398 (=827Göteborg Open 2018 (rond 2)

Spelade matcher

-308 - 300 SOLODAN(S) 2010 (Rond 1)
-336 - 240 SOLODAN(S) 2010 (Rond 2)
-313 - 286 SOLODAN(S) 2010 (Rond 3)
-280 - 543 SOLODAN(S) 2010 (Rond 4)
-336 - 341 SOLODAN(S) 2010 (Rond 5)
-336 - 311 SOLODAN(S) 2010 (Rond 6)
-265 - 338 SOLODAN(S) 2010 (Rond 7)
-322 - 327 Uppsala Öppna 2010 (Rond 1)
-339 - 410 Uppsala Öppna 2010 (Rond 2)
-365 - 389 Uppsala Öppna 2010 (Rond 3)
-332 - 311 Uppsala Öppna 2010 (Rond 4)
-300 - 392 Uppsala Öppna 2010 (Rond 5)
-436 - 301 Uppsala Öppna 2010 (Rond 6)
-321 - 370 Uppsala Öppna 2010 (Rond 7)
-298 - 395 Uppsala Öppna 2010 (Rond 8)
-274 - 429 Uppsala Öppna 2010 (Rond 9)
-346 - 272 Uppsala Öppna 2010 (Rond 10)
-367 - 317 Uppsala Öppna 2010 (Rond 11)
-369 - 209 Uppsala Öppna 2010 (Rond 12)
-365 - 313 Jernrikes Cup 2010 (Rond 1)
-404 - 287 Jernrikes Cup 2010 (Rond 2)
-329 - 366 Jernrikes Cup 2010 (Rond 3)
-288 - 271 Jernrikes Cup 2010 (Rond 4)
-337 - 389 Jernrikes Cup 2010 (Rond 5)
-269 - 475 Jernrikes Cup 2010 (Rond 6)
-441 - 283 Jernrikes Cup 2010 (Rond 7)
-351 - 401 LÖRDAGS(GODIS) 2010 (Rond 1)
-296 - 380 LÖRDAGS(GODIS) 2010 (Rond 2)
-420 - 259 LÖRDAGS(GODIS) 2010 (Rond 3)
-395 - 341 LÖRDAGS(GODIS) 2010 (Rond 4)
-337 - 303 LÖRDAGS(GODIS) 2010 (Rond 5)
-270 - 296 LÖRDAGS(GODIS) 2010 (Rond 6)
-420 - 339 LÖRDAGS(GODIS) 2010 (Rond 7)
-343 - 299 (BORG)MÄSTARE 2010 (Rond 1)
-362 - 283 (BORG)MÄSTARE 2010 (Rond 2)
-232 - 385 (BORG)MÄSTARE 2010 (Rond 3)
-261 - 394 (BORG)MÄSTARE 2010 (Rond 4)
-346 - 339 (BORG)MÄSTARE 2010 (Rond 5)
-308 - 336 (BORG)MÄSTARE 2010 (Rond 6)
-344 - 396 (BORG)MÄSTARE 2010 (Rond 7)
-413 - 334 KATTFOT Cup 2010 (Rond 1)
-358 - 333 KATTFOT Cup 2010 (Rond 2)
-309 - 379 KATTFOT Cup 2010 (Rond 3)
-312 - 326 KATTFOT Cup 2010 (Rond 4)
-280 - 356 KATTFOT Cup 2010 (Rond 5)
-391 - 325 KATTFOT Cup 2010 (Rond 6)
-355 - 333 KATTFOT Cup 2010 (Rond 7)
-356 - 446 KRÄFTS(KIV)A 2010 (Rond 1)
-377 - 324 KRÄFTS(KIV)A 2010 (Rond 2)
-372 - 363 KRÄFTS(KIV)A 2010 (Rond 3)
-303 - 312 KRÄFTS(KIV)A 2010 (Rond 4)
-317 - 306 KRÄFTS(KIV)A 2010 (Rond 5)
-367 - 371 KRÄFTS(KIV)A 2010 (Rond 7)
-387 - 360 Mälarpirater Cup 2010 (Rond 1)
-370 - 321 Mälarpirater Cup 2010 (Rond 2)
-289 - 404 Mälarpirater Cup 2010 (Rond 3)
-372 - 351 Mälarpirater Cup 2010 (Rond 4)
-249 - 395 Mälarpirater Cup 2010 (Rond 5)
-364 - 283 Mälarpirater Cup 2010 (Rond 6)
-342 - 341 SM 2010 (Rond 1)
-295 - 446 SM 2010 (Rond 2)
-348 - 368 SM 2010 (Rond 3)
-308 - 343 SM 2010 (Rond 4)
-364 - 353 SM 2010 (Rond 5)
-347 - 378 SM 2010 (Rond 6)
-438 - 401 SM 2010 (Rond 7)
-278 - 254 SM 2010 (Rond 8)
-413 - 368 SM 2010 (Rond 9)
-372 - 340 SM 2010 (Rond 10)
-313 - 400 SM 2010 (Rond 11)
-429 - 369 SM 2010 (Rond 12)
-337 - 293 SM 2010 (Rond 13)
-361 - 366 SM 2010 (Rond 14)
-319 - 434 SM 2010 (Rond 15)
-318 - 334 SM 2010 (Rond 16)
-246 - 359 Luciaspelen 2010 (Rond 1)
-247 - 393 Luciaspelen 2010 (Rond 2)
-371 - 391 Luciaspelen 2010 (Rond 3)
-320 - 310 Luciaspelen 2010 (Rond 4)
-382 - 307 Luciaspelen 2010 (Rond 5)
-348 - 317 Luciaspelen 2010 (Rond 6)
-311 - 295 Luciaspelen 2010 (Rond 7)
-265 - 359 DBS Extrem 2010 (Rond 1)
-383 - 406 DBS Extrem 2010 (Rond 2)
-390 - 460 DBS Extrem 2010 (Rond 3)
-271 - 419 DBS Extrem 2010 (Rond 4)
-385 - 336 DBS Extrem 2010 (Rond 5)
-334 - 313 DBS Extrem 2010 (Rond 6)
-393 - 279 DBS Extrem 2010 (Rond 7)
-395 - 298 DBS Extrem 2010 (Rond 8)
-426 - 286 DBS Extrem 2010 (Rond 9)
-368 - 355 DBS Extrem 2010 (Rond 10)
-410 - 328 DBS Extrem 2010 (Rond 11)
-272 - 316 DBS Extrem 2010 (Rond 12)
-367 - 446 DBS Extrem 2010 (Rond 13)
-369 - 313 DBS Extrem 2010 (Rond 14)
-328 - 396 DBS Extrem 2010 (Rond 15)
-347 - 325 DBS Extrem 2010 (Rond 16)
-308 - 345 DBS Extrem 2010 (Rond 17)
-336 - 373 DBS Extrem 2010 (Rond 18)
-364 - 370 DBS Extrem 2010 (Rond 19)
-386 - 285 DBS Extrem 2010 (Rond 20)
-363 - 275 (SAND)wICHMAN ÖPPNA 2011 (Rond 1)
-480 - 294 (SAND)wICHMAN ÖPPNA 2011 (Rond 2)
-363 - 353 (SAND)wICHMAN ÖPPNA 2011 (Rond 3)
-483 - 341 (SAND)wICHMAN ÖPPNA 2011 (Rond 4)
-289 - 386 (SAND)wICHMAN ÖPPNA 2011 (Rond 5)
-354 - 414 (SAND)wICHMAN ÖPPNA 2011 (Rond 6)
-377 - 320 (SAND)wICHMAN ÖPPNA 2011 (Rond 7)
-289 - 324 (SAND)wICHMAN ÖPPNA 2011 (Rond 8)
-367 - 316 Sisu Cup 2011 (Rond 1)
-242 - 348 Sisu Cup 2011 (Rond 2)
-362 - 323 Sisu Cup 2011 (Rond 3)
-378 - 342 Sisu Cup 2011 (Rond 4)
-355 - 373 Sisu Cup 2011 (Rond 5)
-281 - 375 Sisu Cup 2011 (Rond 6)
-368 - 397 Sisu Cup 2011 (Rond 7)
-387 - 357 Scrabble Masters 2011 (Rond 1)
-418 - 267 Scrabble Masters 2011 (Rond 2)
-316 - 383 Scrabble Masters 2011 (Rond 3)
-370 - 337 Scrabble Masters 2011 (Rond 4)
-337 - 415 Scrabble Masters 2011 (Rond 5)
-313 - 426 Scrabble Masters 2011 (Rond 6)
-330 - 351 Scrabble Masters 2011 (Rond 7)
-373 - 393 Scrabble Masters 2011 (Rond 8)
-391 - 312 Scrabble Masters 2011 (Rond 9)
-340 - 334 Scrabble Masters 2011 (Rond 10)
-357 - 396 Scrabble Masters 2011 (Rond 11)
-430 - 406 Scrabble Masters 2011 (Rond 12)
-303 - 370 Scrabble Masters 2011 (Rond 13)
-395 - 347 Scrabble Masters 2011 (Rond 14)
-379 - 370 Scrabble Masters 2011 (Rond 15)
-346 - 358 Ålands Ärevördiga Öppna 2011 (Rond 1)
-329 - 326 Ålands Ärevördiga Öppna 2011 (Rond 2)
-391 - 278 Ålands Ärevördiga Öppna 2011 (Rond 3)
-364 - 415 Ålands Ärevördiga Öppna 2011 (Rond 4)
-219 - 439 Ålands Ärevördiga Öppna 2011 (Rond 5)
-316 - 420 Ålands Ärevördiga Öppna 2011 (Rond 6)
-347 - 277 Ålands Ärevördiga Öppna 2011 (Rond 7)
-347 - 363 Göteborg Open 2011 (Rond 1)
-362 - 375 Göteborg Open 2011 (Rond 2)
-345 - 339 Göteborg Open 2011 (Rond 4)
-312 - 372 Göteborg Open 2011 (Rond 5)
-306 - 327 Göteborg Open 2011 (Rond 6)
-375 - 358 Göteborg Open 2011 (Rond 7)
-349 - 392 Göteborg Open 2011 (Rond 8)
-312 - 354 Göteborg Open 2011 (Rond 9)
-416 - 261 Göteborg Open 2011 (Rond 10)
-397 - 281 Göteborg Open 2011 (Rond 11)
-381 - 313 Göteborg Open 2011 (Rond 12)
-405 - 283 Jernrikes Cup 2011 (Rond 1)
-234 - 384 Jernrikes Cup 2011 (Rond 2)
-343 - 310 Jernrikes Cup 2011 (Rond 3)
-388 - 369 Jernrikes Cup 2011 (Rond 4)
-419 - 250 Jernrikes Cup 2011 (Rond 5)
-348 - 392 Jernrikes Cup 2011 (Rond 6)
-307 - 392 Jernrikes Cup 2011 (Rond 7)
-362 - 403 *EKOPARK CUP 2011 (Rond 1)
-341 - 298 *EKOPARK CUP 2011 (Rond 2)
-385 - 321 *EKOPARK CUP 2011 (Rond 3)
-336 - 383 *EKOPARK CUP 2011 (Rond 4)
-380 - 331 *EKOPARK CUP 2011 (Rond 5)
-343 - 404 *EKOPARK CUP 2011 (Rond 6)
-331 - 327 *EKOPARK CUP 2011 (Rond 7)
-308 - 347 Nationaldagsscrabble 2011 (Rond 1)
-416 - 324 Nationaldagsscrabble 2011 (Rond 2)
-395 - 347 Nationaldagsscrabble 2011 (Rond 3)
-269 - 381 Nationaldagsscrabble 2011 (Rond 4)
-353 - 278 Nationaldagsscrabble 2011 (Rond 5)
-410 - 302 Nationaldagsscrabble 2011 (Rond 6)
-315 - 317 Nationaldagsscrabble 2011 (Rond 7)
-357 - 355 (LOPP)MARKNAD (Rond 1)
-314 - 389 (LOPP)MARKNAD (Rond 3)
-297 - 353 (LOPP)MARKNAD (Rond 4)
-335 - 322 (LOPP)MARKNAD (Rond 5)
-359 - 300 (LOPP)MARKNAD (Rond 6)
-370 - 381 (LOPP)MARKNAD (Rond 7)
-365 - 375 KATTFOT Cup 2011 (Rond 1)
-322 - 312 KATTFOT Cup 2011 (Rond 2)
-480 - 263 KATTFOT Cup 2011 (Rond 3)
-411 - 325 KATTFOT Cup 2011 (Rond 4)
-282 - 433 KATTFOT Cup 2011 (Rond 5)
-262 - 387 KATTFOT Cup 2011 (Rond 6)
-364 - 401 KATTFOT Cup 2011 (Rond 7)
-338 - 327 SJ(ÄLV)HjÄLP Cup 2011 (Rond 1)
-309 - 370 SJ(ÄLV)HjÄLP Cup 2011 (Rond 2)
-239 - 420 SJ(ÄLV)HjÄLP Cup 2011 (Rond 3)
-349 - 354 SJ(ÄLV)HjÄLP Cup 2011 (Rond 4)
-363 - 361 SJ(ÄLV)HjÄLP Cup 2011 (Rond 5)
-246 - 382 SJ(ÄLV)HjÄLP Cup 2011 (Rond 6)
-411 - 299 SJ(ÄLV)HjÄLP Cup 2011 (Rond 7)
-365 - 344 (O)RANGERI 2011 (Rond 1)
-354 - 358 (O)RANGERI 2011 (Rond 2)
-361 - 350 (O)RANGERI 2011 (Rond 3)
-371 - 408 (O)RANGERI 2011 (Rond 4)
-384 - 363 (O)RANGERI 2011 (Rond 5)
-301 - 391 (O)RANGERI 2011 (Rond 6)
-346 - 352 (O)RANGERI 2011 (Rond 7)
-350 - 392 KR(Ä)FTP(E)ST (Rond 1)
-357 - 370 KR(Ä)FTP(E)ST (Rond 2)
-358 - 340 KR(Ä)FTP(E)ST (Rond 3)
-325 - 439 KR(Ä)FTP(E)ST (Rond 4)
-421 - 329 KR(Ä)FTP(E)ST (Rond 5)
-403 - 255 KR(Ä)FTP(E)ST (Rond 6)
-264 - 387 KR(Ä)FTP(E)ST (Rond 7)
-423 - 312 SM 2011 (Rond 1)
-233 - 415 SM 2011 (Rond 2)
-393 - 261 SM 2011 (Rond 3)
-353 - 373 SM 2011 (Rond 4)
-290 - 419 SM 2011 (Rond 5)
-334 - 316 SM 2011 (Rond 6)
-407 - 434 SM 2011 (Rond 7)
-338 - 400 SM 2011 (Rond 8)
-300 - 370 SM 2011 (Rond 9)
-266 - 427 SM 2011 (Rond 10)
-324 - 370 SM 2011 (Rond 11)
-344 - 299 SM 2011 (Rond 12)
-324 - 358 SM 2011 (Rond 13)
-337 - 317 SM 2011 (Rond 14)
-314 - 361 SM 2011 (Rond 15)
-442 - 293 SM 2011 (Rond 16)
-298 - 458 DBS 2011 (Rond 1)
-302 - 464 DBS 2011 (Rond 2)
-454 - 389 DBS 2011 (Rond 3)
-370 - 332 DBS 2011 (Rond 4)
-334 - 376 DBS 2011 (Rond 5)
-427 - 278 DBS 2011 (Rond 6)
-371 - 348 DBS 2011 (Rond 7)
-359 - 357 DBS 2011 (Rond 8)
-333 - 307 DBS 2011 (Rond 9)
-354 - 308 DBS 2011 (Rond 10)
-370 - 334 DBS 2011 (Rond 11)
-456 - 256 DBS 2011 (Rond 12)
-272 - 412 Scrabble Masters 2012 (Rond 1)
-262 - 338 Scrabble Masters 2012 (Rond 2)
-312 - 372 Scrabble Masters 2012 (Rond 3)
-302 - 360 Scrabble Masters 2012 (Rond 4)
-381 - 331 Scrabble Masters 2012 (Rond 5)
-449 - 242 Scrabble Masters 2012 (Rond 6)
-397 - 366 Scrabble Masters 2012 (Rond 7)
-283 - 369 Scrabble Masters 2012 (Rond 8)
-440 - 349 Scrabble Masters 2012 (Rond 9)
-369 - 311 Scrabble Masters 2012 (Rond 10)
-284 - 362 Scrabble Masters 2012 (Rond 11)
-369 - 363 Scrabble Masters 2012 (Rond 12)
-371 - 379 Scrabble Masters 2012 (Rond 13)
-391 - 305 Scrabble Masters 2012 (Rond 14)
-397 - 289 Scrabble Masters 2012 (Rond 15)
-452 - 254 CRAZY WESTERN (Rond 1)
-286 - 323 CRAZY WESTERN (Rond 2)
-297 - 375 CRAZY WESTERN (Rond 3)
-425 - 419 CRAZY WESTERN (Rond 4)
-328 - 398 CRAZY WESTERN (Rond 5)
-363 - 325 CRAZY WESTERN (Rond 7)
-319 - 324 CRAZY WESTERN (Rond 8)
-276 - 473 CRAZY WESTERN (Rond 9)
-390 - 293 CRAZY WESTERN (Rond 10)
-281 - 408 CRAZY WESTERN (Rond 11)
-342 - 310 CRAZY WESTERN (Rond 12)
-351 - 259 CRAZY WESTERN (Rond 13)
-222 - 457 CRAZY WESTERN (Rond 14)
-332 - 396 CRAZY WESTERN (Rond 15)
-346 - 328 CRAZY WESTERN (Rond 16)
-308 - 372 CRAZY WESTERN (Rond 17)
-336 - 322 CRAZY WESTERN (Rond 18)
-371 - 290 CRAZY WESTERN (Rond 19)
-365 - 393 CRAZY WESTERN (Rond 20)
-447 - 327 CRAZY WESTERN (Rond 21)
-369 - 327 CRAZY WESTERN (Rond 22)
-358 - 279 CRAZY WESTERN (Rond 23)
-378 - 348 Jernrikes Cup 2012 (Rond 1)
-328 - 319 Jernrikes Cup 2012 (Rond 2)
-257 - 330 Jernrikes Cup 2012 (Rond 3)
-286 - 317 Jernrikes Cup 2012 (Rond 4)
-450 - 282 Jernrikes Cup 2012 (Rond 5)
-276 - 464 Jernrikes Cup 2012 (Rond 6)
-356 - 281 Jernrikes Cup 2012 (Rond 7)
-344 - 404 *GRANNFEJD (Rond 1)
-375 - 324 *GRANNFEJD (Rond 2)
-354 - 398 *GRANNFEJD (Rond 3)
-324 - 340 *GRANNFEJD (Rond 4)
-403 - 308 *GRANNFEJD (Rond 5)
-308 - 421 *GRANNFEJD (Rond 6)
-405 - 319 *GRANNFEJD (Rond 7)
-432 - 287 *GRANNFEJD (Rond 8)
-344 - 274 [XX] CVP (Rond 1)
-382 - 298 [XX] CVP (Rond 2)
-368 - 331 [XX] CVP (Rond 3)
-436 - 290 [XX] CVP (Rond 4)
-388 - 338 [XX] CVP (Rond 5)
-389 - 310 [XX] CVP (Rond 6)
-327 - 322 [XX] CVP (Rond 7)
-317 - 306 [XX] CVP (Rond 8)
-279 - 400 Uppsala Öppna 2012 (Rond 1)
-383 - 301 Uppsala Öppna 2012 (Rond 2)
-345 - 314 Uppsala Öppna 2012 (Rond 3)
-407 - 310 Uppsala Öppna 2012 (Rond 4)
-362 - 336 Uppsala Öppna 2012 (Rond 5)
-368 - 326 Uppsala Öppna 2012 (Rond 6)
-365 - 354 Uppsala Öppna 2012 (Rond 7)
-410 - 283 Uppsala Öppna 2012 (Rond 8)
-460 - 256 Uppsala Öppna 2012 (Rond 9)
-378 - 327 Uppsala Öppna 2012 (Rond 10)
-280 - 390 Uppsala Öppna 2012 (Rond 11)
-390 - 351 Uppsala Öppna 2012 (Rond 12)
-247 - 431 UTELÅST (Rond 1)
-382 - 283 UTELÅST (Rond 2)
-360 - 337 UTELÅST (Rond 3)
-446 - 277 UTELÅST (Rond 4)
-292 - 415 UTELÅST (Rond 5)
-364 - 366 UTELÅST (Rond 6)
-403 - 320 UTELÅST (Rond 7)
-450 - 265 Självstyrelsedagsscrabble (Rond 1)
-421 - 285 Självstyrelsedagsscrabble (Rond 2)
-348 - 332 Självstyrelsedagsscrabble (Rond 3)
-333 - 278 Självstyrelsedagsscrabble (Rond 4)
-329 - 423 Självstyrelsedagsscrabble (Rond 5)
-420 - 241 Självstyrelsedagsscrabble (Rond 6)
-287 - 454 Självstyrelsedagsscrabble (Rond 7)
-336 - 391 IGELK(O)TT 2012 (Rond 1)
-354 - 417 IGELK(O)TT 2012 (Rond 2)
-378 - 383 IGELK(O)TT 2012 (Rond 3)
-334 - 484 IGELK(O)TT 2012 (Rond 4)
-420 - 273 IGELK(O)TT 2012 (Rond 5)
-311 - 386 IGELK(O)TT 2012 (Rond 6)
-395 - 332 IGELK(O)TT 2012 (Rond 7)
-493 - 276 Långvik Cup 2012 (Rond 1)
-328 - 372 Långvik Cup 2012 (Rond 2)
-326 - 346 Långvik Cup 2012 (Rond 3)
-345 - 304 Långvik Cup 2012 (Rond 4)
-401 - 273 Långvik Cup 2012 (Rond 5)
-308 - 407 Långvik Cup 2012 (Rond 6)
-334 - 277 Långvik Cup 2012 (Rond 7)
-351 - 341 Långvik Cup 2012 (Rond 8)
-398 - 266 Långvik Cup 2012 (Rond 9)
-299 - 355 SM 2012 (Rond 1)
-346 - 295 SM 2012 (Rond 2)
-391 - 338 SM 2012 (Rond 3)
-368 - 356 SM 2012 (Rond 4)
-314 - 284 SM 2012 (Rond 5)
-322 - 380 SM 2012 (Rond 6)
-379 - 377 SM 2012 (Rond 7)
-371 - 295 SM 2012 (Rond 8)
-302 - 422 SM 2012 (Rond 9)
-412 - 322 SM 2012 (Rond 10)
-377 - 385 SM 2012 (Rond 11)
-303 - 354 SM 2012 (Rond 12)
-375 - 376 SM 2012 (Rond 13)
-493 - 267 SM 2012 (Rond 14)
-299 - 313 SM 2012 (Rond 15)
-312 - 386 SM 2012 (Rond 16)
-200 - 390 RIKSRÅD Open 2012 (Rond 1)
-322 - 271 RIKSRÅD Open 2012 (Rond 2)
-314 - 342 RIKSRÅD Open 2012 (Rond 3)
-395 - 397 RIKSRÅD Open 2012 (Rond 4)
-317 - 335 RIKSRÅD Open 2012 (Rond 5)
-458 - 361 RIKSRÅD Open 2012 (Rond 6)
-364 - 360 RIKSRÅD Open 2012 (Rond 7)
-270 - 419 DBS 2012 (Rond 1)
-394 - 238 DBS 2012 (Rond 2)
-372 - 330 DBS 2012 (Rond 3)
-372 - 333 DBS 2012 (Rond 4)
-347 - 364 DBS 2012 (Rond 5)
-325 - 459 DBS 2012 (Rond 6)
-356 - 309 DBS 2012 (Rond 7)
-343 - 370 DBS 2012 (Rond 8)
-452 - 300 DBS 2012 (Rond 9)
-293 - 414 DBS 2012 (Rond 10)
-370 - 340 DBS 2012 (Rond 11)
-454 - 311 DBS 2012 (Rond 12)
-405 - 418 Scrabble Masters 2013 (Rond 1)
-372 - 315 Scrabble Masters 2013 (Rond 2)
-410 - 327 Scrabble Masters 2013 (Rond 3)
-431 - 349 Scrabble Masters 2013 (Rond 4)
-356 - 360 Scrabble Masters 2013 (Rond 5)
-286 - 429 Scrabble Masters 2013 (Rond 6)
-370 - 372 Scrabble Masters 2013 (Rond 7)
-349 - 367 Scrabble Masters 2013 (Rond 8)
-325 - 350 Scrabble Masters 2013 (Rond 9)
-429 - 305 Scrabble Masters 2013 (Rond 10)
-369 - 358 Scrabble Masters 2013 (Rond 11)
-426 - 292 Scrabble Masters 2013 (Rond 12)
-417 - 322 Scrabble Masters 2013 (Rond 13)
-421 - 378 Scrabble Masters 2013 (Rond 14)
-355 - 340 Scrabble Masters 2013 (Rond 15)
-444 - 368 (SIS)ULADDAD 2013 (Rond 1)
-342 - 333 (SIS)ULADDAD 2013 (Rond 2)
-314 - 276 (SIS)ULADDAD 2013 (Rond 3)
-372 - 227 (SIS)ULADDAD 2013 (Rond 4)
-374 - 426 (SIS)ULADDAD 2013 (Rond 5)
-409 - 341 (SIS)ULADDAD 2013 (Rond 6)
-406 - 347 (SIS)ULADDAD 2013 (Rond 7)
-415 - 369 Göteborg Open 2013 (Rond 1)
-355 - 363 Göteborg Open 2013 (Rond 2)
-366 - 381 Göteborg Open 2013 (Rond 3)
-409 - 280 Göteborg Open 2013 (Rond 4)
-323 - 348 Göteborg Open 2013 (Rond 5)
-418 - 349 Göteborg Open 2013 (Rond 6)
-377 - 364 Göteborg Open 2013 (Rond 7)
-375 - 308 Göteborg Open 2013 (Rond 8)
-359 - 361 Göteborg Open 2013 (Rond 9)
-248 - 464 Göteborg Open 2013 (Rond 10)
-375 - 356 Göteborg Open 2013 (Rond 11)
-372 - 341 Göteborg Open 2013 (Rond 12)
-405 - 366 *(E)NKELÖRN OPEN (Rond 1)
-397 - 281 *(E)NKELÖRN OPEN (Rond 2)
-369 - 374 *(E)NKELÖRN OPEN (Rond 3)
-334 - 369 *(E)NKELÖRN OPEN (Rond 4)
-386 - 333 *(E)NKELÖRN OPEN (Rond 5)
-423 - 324 *(E)NKELÖRN OPEN (Rond 6)
-385 - 292 *(E)NKELÖRN OPEN (Rond 7)
-315 - 338 SM 2013 (Rond 1)
-355 - 406 SM 2013 (Rond 2)
-292 - 393 SM 2013 (Rond 3)
-430 - 297 SM 2013 (Rond 4)
-411 - 361 SM 2013 (Rond 5)
-375 - 305 SM 2013 (Rond 6)
-329 - 387 SM 2013 (Rond 7)
-298 - 412 SM 2013 (Rond 8)
-324 - 475 SM 2013 (Rond 9)
-369 - 307 SM 2013 (Rond 10)
-331 - 336 SM 2013 (Rond 11)
-345 - 438 SM 2013 (Rond 12)
-399 - 368 SM 2013 (Rond 13)
-290 - 393 SM 2013 (Rond 14)
-376 - 282 SM 2013 (Rond 15)
