![]() | ||
| |
| Paul Eberhardsson | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ
Visa / dölj alla rullningar Genererad 2026-06-02 kl 19:34
![]() | ||
| |
| Paul Eberhardsson | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Visa / dölj alla rullningar | Turnering | Antal rullningar | Rullningar per match |
SJÖMANS(KAP) | 11 | 1.38 |
DRABANT (6) ES(K)APIST (1) TRASSlI(G) (23) b(I)LSPORT (3) SNUSARe (41) SEMEST(e)R (9) H(Ö)FTNING (1) InRISTA (44) (F)ÖRKASTa (3) NEDRA(S)AD (6) ReaLIST (56) | ||
Göteborg Open 2011 | 9 | 0.82 |
ERIGERa (10) fREDNIN(G) (2) ARTIkEL (18) INSKOLa (12) HÄRSkNA (5) STrUNTA (26) KOREANs(K) (1) TRASSLA (26) GENERAL (16) | ||
SM 2011 | 14 | 0.88 |
SOMA(L)IEr (10) ITErERA (11) *S(VA)RSRUtA (1) *(G)UDSVeRK (1) TIPPARE (2) (O)ENIGHeT (1) ENSARTA(D) (16) (S)TÅLKAnT (3) TOLErA(N)S (32) GuLDRAM (5) SKO(L)RESA (20) HERRSId(A) (6) TeGELR(Ö)D (2) STOR(k)ARL (3) | ||
Västsvenska Mästerskapen 2011 | 6 | 0.75 |
(T)ILlREDA (13) SOliTÄR (4) DRESSiN (19) ANDoR(R)AN (1) RÄTSIDA (20) EnSIdIG (5) | ||
CRAZY WESTERN | 23 | 1.05 |
GäNGARE (2) VÄNS(T)rAN (1) FISkARE (15) ASkENAS (7) ANSTäL(L)D (2) oRMSK(I)NN (2) ArIANSK (4) (U)LTrAISt (3) SKALERI (15) DiSKO(N)TO (3) NA(T)UrSNÖ (1) S(T)IFTArE (9) TELExN(Ä)T (1) (ET)TdRAGET (2) R(I)KSLARM (4) LETTISK (10) (M)ETaSTaS (8) SÅnGARE (24) H(A)LKnING (4) (AL)BAtROSS (1) SALtST(O)D (6) aNSNINg (2) SnÖ(S)lASK (1) | ||
VÅFFELDAGEN 2012 | 7 | 1.17 |
lINJERA (16) NoRDIST (15) ANDETRO (22) BLANDAR(E) (11) KARYAti(D) (1) RINN(A)nDE (5) (S)TeRLING (17) | ||
Göteborg Open 2012 | 11 | 1 |
VÄSKrEM (1) A(R)RIVISt (1) mOTSIDA (5) ANIMErA (25) StORBAN(K) (7) bROTTSJ(Ö) (1) (T)EStBILD (5) (M)ESKALIN (5) öVERTON (3) *ALMTRÄD (2) PROVARE (4) | ||
Uppsala Öppna 2012 | 12 | 1.09 |
SNATTER (36) LÄTTNAd (9) (N)EDERSTA (23) uTRENSA (40) NeRTONA (13) TÖRSTIg (4) HäLSENA (7) SKOTARE (28) INSpELA (13) SPAnDEX (2) REALTiD (23) RADIO(T)Al (9) | ||
(UPP)VÄRM(N)ING | 9 | 1.13 |
LöVGROD(A) (1) VEST(O)NoM (1) FÖRPoST (1) RIN(N)ANdE (5) TONnAGE (9) DOSSIER (17) SALTERI (67) DELGiVA (1) ORDNArE (10) | ||
SÄVENBOM | 8 | 1.14 |
KAnISTE(R) (28) SORTERA (59) bARBARI (1) ASS(O)NERA (6) LExIKON (3) VARMbAD (2) STEARIN (97) SVARST(A)L (1) | ||
SM 2012 | 18 | 1.13 |
INPAsSA (7) BIO(D)lARE (5) (U)tSPÖkAD (1) TRAND(A)NS (12) JORdBIT (2) ANTIGEN (4) MIsTLUR (4) (KO)RTRoMAN (1) TIDLÖSA (4) RENLOS(T)A (34) ANeMISk (8) ELEKTOR (5) ViNgSLA(G) (2) TRONSAL (35) åLDRING (2) AKTER(L)IG (4) SPLiNTA (7) PLÅSTRA (10) | ||
Västsvenska Mästerskapen 2012 | 8 | 1 |
TE(K)ToNIK (1) HÄRsKNA (5) rOTÄNDA (9) BARNLeK (9) TITRERA (17) (H)eMDAtOR (1) SToIKER (13) NEDFRYS(A) (1) | ||
SNÖ(B)LASK | 7 | 1 |
LASERI(N)G (11) VALSTRÅ(d) (2) (L)AStNING (16) SNIDERI (13) hABANER(A) (1) BEVÄPNA (4) RETSINa (62) | ||
Scrabble Masters 2013 | 18 | 1.2 |
SOl(V)ÄRME (2) STa(D)SLAG (7) *RORLINA (3) ESTNISK(A) (9) (N)EDhUKAD (1) FNITTRA (13) SPIRANt (8) oTURLIG (7) ALNMÅtT (1) SAMrÖRE (3) Ge(N)IKULT (1) TANDSäT(T) (1) DEUTERO(N) (1) NAUTIkE(R) (6) STATERA (18) DI(R)IGeRA (4) SPoRTIG (7) (T)RIpLETT (1) | ||
Vårblomman 2013 | 9 | 1.29 |
FRiKA(S)SE (4) ORDLI(S)TA (17) TARERIN(G) (5) HiTE(R)STA (3) UTRULlA(D) (1) kÄRNFRI (2) S(N)ITSARE (19) rEOSTAT (28) (T)ORRdAsS (7) | ||
SENS(OM)MAR 2013 | 8 | 1.14 |
GlAMOUR (1) TANDV(Ä)RK (2) GRE(K)INNA (2) RETSINA (62) SO(M)ALIER (10) *SLIDDjU(R) (2) BLÅSArE (8) (K)ANOTlED (5) | ||
Västsvenska Mästerskapen 2013 | 11 | 1.38 |
S(I)DOtEMA (5) OfÄRGAD (3) KAROTIN (8) LUND(G)RÖE (1) LAMPFOT (2) SNARARE (29) TORKLAD(A) (10) TÖRSKa(T)E (1) ANA(K)ORET (10) MEcENAT (2) TRO(T)SARE (7) | ||
SM 2013 | 13 | 0.72 |
H(A)NDVåRD (1) NERS(M)oRD (4) STORBaK (9) ORGANI(S)T (23) NATT(E)TiD (10) STUbbIG (1) RENSTAM (19) fÖRLEG(A)D (2) MUTSEDE(L) (2) SCHwuNG (1) NAIviSM (1) fANE(R)ARE (1) SORTERA (59) | ||
PEPp(ARK)AKA Cup 2013 | 8 | 1.14 |
TERRIEr (5) PA(T)INERA (10) tÅGÄNDA (2) SPRItSA (18) ELDsTåL (1) STRäCKA (8) ÖSTKANT (1) SVALTIn(G) (2) | ||
Scrabble Masters 2014 | 16 | 1.07 |
R(E)MISeRA (1) SMAKsAK (3) PaR(A)DERA (4) SNö(L)YKTA (1) (R)UDIMeNT (3) AnTRACI(T) (2) t(E)REBINT (2) O(L)jELAND (2) (L)APpHUNd (1) GRANSKA (15) S(T)eNSTIL (6) VErSION (12) NEDmÖRK (1) AKTEROm (5) ADDIT(I)oN (6) lIDERLI(G) (4) | ||
VÅRK(ÄN)SLA 2014 | 6 | 0.86 |
NATTmÅL (3) NÄmNARE (4) (R)adIORÖR (1) ALERTEN (20) gRISSLa (19) (S)vaGSYNT (1) | ||
Göteborg Open 2014 | 11 | 0.92 |
STAnDaR (20) STENaRT (8) SViNTUR (3) NERKAST (11) STADGAr (11) (S)LUTNOTa (5) (T)ESTbANA (2) ROTERA(R)E (3) V(E)GANMaT (3) AnEKDOT (13) (A)LlTMERa (1) | ||
CrAZYF(AR)S 2014 | 15 | 0.94 |
INLE(D)ARE (10) DEXTrIN (3) *SaLTLAG (2) sLÄKTAS (1) DIStRIK(T) (4) LAXE(R)iNG (3) KÄNNArE (6) PAN(T)EISM (4) HE(M)VÄNdA (1) NEDBRyT(A) (3) INGLASA (3) SAKÄgAR(E) (2) DALKARL (3) oMkRA(N)SA (2) ARSENAL (36) | ||
Sommarlyckan 2014 | 7 | 1 |
SLUTaRE (29) (S)TRÖJoBB (1) ELDKLOT (2) ARTOTEk (5) TOLKARe (21) STAM(G)OdS (1) (S)KYDdARE (2) | ||
Västsvenska Mästerskapet 2014 | 7 | 0.88 |
TRIKOLO(R) (1) PRÄ(S)tOsT (1) TRETtON (10) ISoMERI (3) INROTAD (16) (T)EGELRöD (2) KORVETT (2) | ||
SM 2014 | 14 | 0.82 |
öSREGNA (3) V(A)LSTRId (8) HELgN(A)TT (1) PEGMATI(T) (1) FÖDElSE (1) EStNISK(A) (9) STeNART (8) ANDINsK (2) SAMLING (8) DUELLA(N)t (3) MISTRAL (14) mÄSTARE (31) eGENDOM (5) PI(E)RCINg (1) | ||
VINT(ER)DAG | 8 | 1.14 |
SMITARE (40) NeRLEGA(D) (2) SeNTIDA (51) DRAGSkO (6) B(L)ODTEST (2) AVBROtT (4) T(R)ÄMÖBEL (2) sLANG(O)RD (5) | ||
Scrabble Masters 2015 | 22 | 1.47 |
tUSENDE (6) TEnNI(S)S(K)O (1) OlJELAN(D) (2) (T)ANDOORI (3) INPRÄNT(A) (3) RÖRELSE (3) RELEAsE (4) MA(N)ShÖJD (1) UTREDN(IN)G (1) DIAMANt (5) (K)ASTVIND (5) MAt(Ä)PPlE (1) MUSTANg (5) (N)EOnATAL (3) PAGINER(A) (2) TRÅDSmA(L) (10) VIDEArT (3) RAdIOBI(L) (2) DIAMANt (5) BITANKE (2) OSTKRÄm (1) KAsTrE(R)A (15) | ||
Göteborg Open 2015 | 12 | 1 |
(D)IaSPORa (2) DRAPeRA (5) DRESsI(N)G (18) kVITTE(N)S (2) DADAIST (9) SLOCKNA (6) ANPASSB(AR) (1) DANSARE (55) TI(N)GShUS (1) MORMOdE(R) (1) OVAnLIG (6) SKENbAR (11) | ||
Västsvenska Mästerskapet 2015 | 7 | 0.88 |
TRÄKLOt (3) SÄTTARe (24) (g)ENGÄLDa (1) LAMPFOT (2) peNITEN(S) (3) ElRITSA (62) *STÖTFRI (1) | ||
SM 2015 | 20 | 1.25 |
*OtÖJBAR (1) AV(L)ÖNInG (1) INSiDER (9) INlOTS(A)D (4) LÅnG(S)IDA (5) PRE(C)IOSA (1) (T)ANdSTEN (19) BL(A)SErAD (1) SOtFL(A)GA (4) S(K)RYTARE (1) NERb(R)YTA (1) SEpARAT (5) vALSTRÅ(D) (2) UL(T)RAIsT (3) lIVEGEN (3) IMORRON (1) (K)EMIGRAF (1) STÄNGER (7) GRUSÖ(K)En (1) DOm(K)RETS (1) | ||
Göteborg Open 2016 | 15 | 1.25 |
SÅNg(P)ROV (1) ItALISK (4) POSTkUR (2) SILv(E)RNE (2) BILRESA (23) GLINDRA (9) ERSÄTTA (8) sIDRUTA (10) TREDSKA (19) HE(T)SJAKt (5) UTFRYST (2) KLUSTER (6) LATI(N)ARE (18) GÅsLE(V)ER (1) (G)RuNDLIG (5) | ||
Västsvenska Mästerskapen 2016 | 6 | 0.75 |
(G)ARDeNIA (2) gRÖNST(E)N (1) eNKRONA (9) CHAUSSE (1) HYDRErA (1) RInGAkT(A) (4) | ||
PAPPALEDIG OPEN | 9 | 1.29 |
(D)ENSITEt (13) IsMASSA (4) TORTeRA (27) ElRITSA (62) URSINNE (10) sP(U)RTARE (5) ReNKöTT (3) SLÅENDE (6) LIGATUR (6) | ||
SM 2016 | 16 | 1 |
ENSEMbL(E) (2) S(A)LTSTOD (6) (T)URLIStA (15) SK(O)SNÖRE (3) SPÄNSTa (4) DESERTö(R) (1) FöRSTAG (2) (S)NATTRAn (14) HITRESA (26) MäKLERI (2) ÅRTION(D)E (2) (S)KALNING (2) EXISTEN(S) (6) ALS(T)RaRE (13) PREL(A)TUR (1) vI(T)MOSSA (2) | ||
Scrabble Masters 2017 | 9 | 0.82 |
INFETTa (11) GRaNRiS (9) GNATARE (5) EKvATOR (3) SLÄn(G)BIL (1) STELBEN(T) (9) vILDK(A)TT (2) SK(I)RNINg (2) aN(T)IPATI (2) | ||
Göteborg Open 2017 | 7 | 1 |
LIFTaRE (22) TAKTLöS (6) (T)IllDÖMA (3) SNARVLA (1) INdUS(T)RI (6) S(O)LBRÄND (2) AlSTRI(N)G (17) | ||
SM 2017 | 16 | 1 |
uTBRäND (3) (S)ILLKUNG (3) sTIL(G)RAD (4) (E)NMASTAD (2) SIDOTe(M)A (5) VAlIDaN(D) (1) KaNDERA (25) ONANIsT (11) bISSERA (4) D(Ö)RRPOSt (1) (B)LODTESt (2) TRETtIO (2) ANSPElA (7) (T)OASTARE (2) nATTBUS(S) (4) (E)NVETNAS (1) | ||
Stockholm Open 2018 | 12 | 0.92 |
KÖpLUS(T)A (1) SIMFENa (6) SvÄRORD (1) INSÄTtA (15) ST(O)RMAKT (11) KLA(G)aNDE (2) LORNJ(E)Tt (2) qATARIE(R) (1) ALUNROT (7) INSTÄl(L)D (1) NAtUR(G)AS (6) NEDKAST (17) | ||
(JUNIOR)MÄSTARE | 7 | 1 |
KATEtER (6) (n)OTARiAT (4) TRäkARL (4) ISOLERA(D) (16) ELRiTSA (62) EUT(A)nASI (6) SL(Ö)SANDE (3) | ||
HÖSTLUFT | 5 | 0.83 |
SPORTeL (6) ISTAdIG (8) NJuRTAL(G) (1) (T)RADENOM (4) EURa(S)IEN (1) | ||
SM 2018 | 9 | 0.6 |
*AVK(A)STaD (1) SNÖFL(IN)GA (1) (S)ILLKUnG (3) TORDERA (13) FrISTAD (23) BOSÄtTA (2) SNIDARE (70) *(S)MATTRIG (3) SNATTRA(N) (14) | ||
Västsvenska mästerskapen 2018 | 5 | 0.83 |
KROAT(I)sK (3) (G)RISKöTT (2) vATtNAS (5) NEDRIGH(ET) (1) (T)EVATtEN (2) | ||
DBS 2019 | 12 | 1 |
FÖrESA(T)s (7) RÄKnEO(R)D (1) AMBULA(N)S (2) SMÄlLAR(E) (7) STRETTA (9) (N)ATTBRIS (2) BAYERSk (1) GNOENDe (3) sTRET(S)AM (3) RÖDmÅLA (1) STENHUS (7) PReS(T)eRA (11) | ||
Göteborg Open 2019 | 8 | 0.73 |
MaLTE(S)ER (4) (T)RiBUNAL (2) KVICKNa (1) PORTlAK (2) (S)ENAnTIK (3) MIS(S)LEDA (5) FR(A)NSmAN (3) (S)KRiANDE (7) | ||
SM 2022 | 16 | 1 |
(U)TSLÄTAD (2) (R)AStNING (19) SPACkEL (4) PRO(S)TAtA (6) tAGETES (4) S(t)ORSTAD (19) (G)ÄNGTOLK (1) MItT(P)LAN (2) MATADoR (11) TÅrEDAL (3) ISSkO(R)PA (1) E(N)SARTAD (16) TE(S)TBiLD (5) (A)RIANISm (2) B(A)KTANkE (2) *RESTIPS (1) | ||
KA(TT)UGGLA 2022 | 6 | 0.86 |
RAMVERk (2) KrOSSTE(N) (9) DEVIERA (2) DRAgARE (11) *INfLÄtA(D) (2) OLUsTIG (9) | ||
ORDDUEL(L) 2023 | 11 | 1.57 |
HIVFALl (1) SPINDEL (10) VISKONS(T) (3) (T)ERMINAL (17) INTRaDA (18) VINDkA(S)T (5) TORRVED (5) VA(T)TRiNG (2) ÖKENL(A)ND (1) DiSTANS (21) STIGARE (50) | ||
GRÄSAND 2023 | 6 | 0.86 |
NO(R)DVÄSt (4) INSLAgE(N) (4) TaNGERA (45) (K)ONSTLIv (1) STÖDGAL(A) (2) BRIsANT (6) | ||
Ordström 2023 | 4 | 0.57 |
SKALFRI (2) n(I)TÄLSKA (2) (O)KTAVERA (1) (S)LiTVARG (8) | ||
ORDBYTE 2023 | 10 | 1.67 |
*N(Å)DIGHET (2) gENOMlA(T) (3) TRÄDS(O)RT (1) STADION (30) ToPPTID (1) VÅ(R)DKRiS (1) BEVISTa (10) ÖDE(S)TUGA (1) S(T)REAMER (1) ALTRÖST (4) | ||
SM 2023 | 18 | 1.13 |
LANTäGG (1) aDENOID (2) GRyMTOX(E) (1) SVANSBE(N) (2) (R)EVISiON (3) VäRSTI(N)G (4) NO(R)DVARt (4) MIS(S)LEDA (5) TRONSAL (35) ALBA(N)IEN (2) MuT(A)TION (1) SAM(T)RÄNA (1) TORTILL(A) (3) LUNgFIS(K) (1) V(A)RUNdER (2) yTTE(R)FIL (1) BERGSkA(M) (3) SLAVLÖn (1) | ||
VÄL(SI)GNAD 2024 | 8 | 1.14 |
(S)MÄLLARE (7) LIgURER (1) SkÄFTIG (1) NORdIST (15) NöTDJUR (1) STUdS(A)RE (14) UTSKyLD (2) *INBROMS(A) (1) | ||
DBS Kärrtorp 2024 | 12 | 0.92 |
INSLA(G)EN (4) (S)NÖSKÄRM (1) TAGnInG (5) NÖDSEG(E)L (1) U(N)DERSAM (8) ANSPäND (2) TORTERA (27) INTE(G)RAL (7) (N)ÖDslAKT (2) GOdNATT (9) UNDERST(Å) (6) REALTID (23) | ||
Anita Marmell Memorial | 10 | 1.43 |
L(Ö)pTRÄNa (1) MEANDEr (6) NoRDIST (15) gRISSLA (19) INSiDER (9) MESI(G)HET (2) PoSTIL(L)A (3) DåRSKAP (4) GREkISK(A) (4) BAbYSIM (1) | ||
SM 2024 | 24 | 1.5 |
*GäLLHET (1) SPRALlA (5) GASTr(I)SK (7) MANNaÅR (1) RÖT(S)VAMP (1) sINGULA(R) (3) STA(N)DeRT (25) ÅT(E)RgIVA (1) mANDORL(A) (3) AS(S)URaNS (1) RISFÄLT (2) OBEL(E)VaD (1) SNATTrA (34) VA(R)UNDER (2) KANOTIS(T) (8) PEKINgE(S) (2) Fö(R)STORA (6) köNSORD (2) NÄRSALT (8) SKR(A)LTiG (9) SYdKORE(A) (1) ADEKVAn(S) (2) GROBlAD (2) fNItTRA (13) | ||
(VIN)TErSPEL 2025 | 11 | 1.57 |
SkRÅL(A)RE (1) MAK(R)OCYT (1) ViN(S)TUGA (2) BIDRaGA (3) PERIFrA(S) (2) (T)rEFASiG (4) (S)KÄRANDE (2) GOTLAND (3) KLAgOKÖ(R) (1) NÖTSTEk (2) S(T)OrMAKT (11) | ||
DBS Kärrtorp 2025 | 11 | 0.79 |
DELIrA(N)T (24) KaTETER (6) ROSaRÖD (3) TSA(T)SiKI (1) GRAfISK (5) LEKAMEN (7) *KULpRIT (1) DRAgSKO (6) (V)ÄRMEdiS (1) TReVNAD (13) EnFASIG (4) | ||
Göteborg Open 2025 | 11 | 0.92 |
LEVE(R)AnS (9) (V)ALSPURT (1) SA(R)ABAND (2) TÅgÄNDA (2) MEDIeRA (3) SeKTION (9) (T)AnDBÖLd (1) STEn(S)TOD (25) HÖG(A)DLIG (1) UTOPiSM (1) STEwARD (2) | ||
Det susar i Sävedalen 2025 | 8 | 1.14 |
(S)IDOdÖRR (1) INFÖR(AN)DE (1) ESTETIS(K) (8) (K)RyDDSåS (1) (O)TRIVsEL (4) oDRÄGLI(G) (2) (M)ÄSSaNDE (1) SAMRÖRe (3) | ||
SM 2025 | 15 | 0.94 |
SOLTI(M)MA (3) DaGvISA (2) ROTANdE (3) NEDRANs (21) HALSRIN(G) (5) GoDLYNT (1) (T)ADELlÖs (1) (E)NSILERA (13) VASSRÖR (3) (T)OMTeFaR (1) BE(T)TLARE (6) SKEDbOR(R) (3) ANaPEST (7) U(T)EÄTArE (2) (K)OLERISK (2) | ||
Luciamorgon | 7 | 1 |
S(T)ORBrÅK (1) DELEGAT (11) (T)RäMöBEL (2) PLUnDRA (4) vANARTI(G) (7) *KaNoN(PR)IS (1) TAxIRES(A) (11) | ||
(VIN)TErSPEL 2026 | 5 | 0.71 |
(R)ASTGårD (3) TExTRAD (14) UND(K)OmMA (1) NEDRaSA(D) (6) ÄDELgAS (3) | ||
MAJ(U)SKEL | 6 | 0.75 |
mÅRVÄXT (1) DRuNKNA (2) TuMLiNG (1) K(A)LASMAT (1) STARTER (22) TANDRaD (7) | ||
Glasskål 2026 | 7 | 1 |
SVALHEt (3) (L)EKPlATS (5) ARBEt(S)RO (8) LANSETT (25) SANnHET (7) TYCkARE (6) DENdRIT (2) | ||
Condeco 4/6 Äppelpajen var förfärlig men brickorna va...
Av Bo-Jöns Cerrin, 1 vecka sedan
@asvanteson Nej, BARrFRI saknas i både 14 och 15! Kansk...
Av Åke Qvarfordt, 3 veckor sedan
@ordbildad Hallå! BARrFRI kan väl inte vara ogiltig? Ja...
Av Alexandra Svanteson, 3 veckor sedan
På Daniel Domerts sida Wordfreakz.se kan du spela gratis, reklamfritt och med samma regler som gäller på förbundets tävlingar.




