Visa alla |
Sonny Apoy |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
1 | ABC Göteborg 2009 | 5 | 324 | 40,0 | 9/11 | 0,20 |
2 | SM 2009 | 15 | 337 | 33,3 | 72/88 | 0,33 |
3 | SEMMELDAGS 2010 | 5 | 338 | 40,0 | 7/10 | 0,20 |
4 | Göteborg Open 2010 | 11 | 337 | 36,4 | 21/23 | 0,55 |
5 | BULLFEST 2010 | 6 | 369 | 50,0 | 7/15 | 1,00 |
6 | SM 2010 | 16 | 333 | 50,0 | 49/81 | 0,50 |
7 | SM 2011 | 16 | 337 | 43,8 | 51/81 | 0,38 |
8 | VÃ?FFELDAGEN 2012 | 6 | 337 | 41,7 | 7/12 | 0,50 |
9 | SM 2012 | 16 | 353 | 56,3 | 33/90 | 0,44 |
10 | Västsvenska Mästerskapen 2012 | 7 | 315 | 28,6 | 11/13 | 0,43 |
11 | Göteborg Open 2013 | 11 | 333 | 45,5 | 19/27 | 0,55 |
12 | SM 2013 | 18 | 341 | 44,4 | 52/78 | 0,61 |
13 | Svärtinge Open | 7 | 318 | 42,9 | 9/12 | 0,43 |
14 | Sommarlyckan 2014 | 7 | 330 | 28,6 | 10/12 | 0,71 |
15 | SM 2014 | 17 | 346 | 50,0 | 40/77 | 0,65 |
16 | VINT(ER)DAG | 6 | 342 | 16,7 | 12/14 | 0,50 |
17 | SENIORK(LASS) 2015 | 7 | 380 | 71,4 | 3/16 | 0,57 |
18 | Göteborg Open 2015 | 7 | 338 | 28,6 | 26/26 | 0,29 |
19 | SM 2015 | 16 | 335 | 43,8 | 47/69 | 0,63 |
20 | Stockholm Open 2016 | 13 | 340 | 53,8 | 12/27 | 0,31 |
21 | Göteborg Open 2016 | 9 | 363 | 44,4 | 20/25 | 0,78 |
22 | Västsvenska Mästerskapen 2016 | 8 | 334 | 37,5 | 8/10 | 0,50 |
23 | SENIORK(LASS) 2016 | 7 | 343 | 71,4 | 3/13 | 0,43 |
24 | SM 2016 | 16 | 348 | 37,5 | 53/65 | 0,50 |
25 | Stockholm Open 2017 | 12 | 350 | 41,7 | 16/22 | 0,58 |
26 | Västsvenska mästerskapen 2017 | 7 | 341 | 28,6 | 6/8 | 0,57 |
27 | SM 2017 | 15 | 359 | 53,3 | 13/47 | 0,53 |
28 | Göteborg Open 2018 | 12 | 358 | 41,7 | 14/20 | 0,67 |
29 | HÃ?STLUFT | 6 | 353 | 33,3 | 5/7 | 0,33 |
30 | SM 2018 | 16 | 342 | 50,0 | 27/45 | 0,44 |
31 | Stockholm Open 2019 | 13 | 332 | 30,8 | 14/16 | 0,46 |
32 | Göteborg Open 2019 | 11 | 352 | 54,5 | 8/13 | 0,55 |
33 | HÃ?STDAG | 6 | 356 | 66,7 | 1/7 | 0,33 |
34 | SM 2019 | 14 | 356 | 46,4 | 26/43 | 0,57 |
35 | AD(VEN)TSTID | 6 | 362 | 50,0 | 5/7 | 0,83 |
36 | SM 2021 | 15 | 340 | 46,7 | 24/35 | 0,67 |
37 | JULSPEL | 7 | 338 | 14,3 | 12/12 | 0,14 |
38 | Göteborg Open 2022 | 12 | 349 | 41,7 | 8/12 | 0,33 |
39 | Ljungblomman 2022 | 6 | 342 | 16,7 | 8/9 | 0,67 |
40 | SM 2022 | 16 | 332 | 56,3 | 15/37 | 0,38 |
41 | KA(TT)UGGLA 2022 | 7 | 327 | 42,9 | 7/10 | 0,57 |
42 | ORDDUEL(L) 2023 | 7 | 337 | 42,9 | 6/9 | 0,71 |
43 | Göteborg Open 2023 | 11 | 347 | 45,5 | 8/13 | 0,45 |
44 | GRÃ?SAND 2023 | 7 | 318 | 28,6 | 6/6 | 0,29 |
45 | DBS Kärrtorp 2024 | 13 | 349 | 53,8 | 7/20 | 0,46 |
46 | Göteborg Open 2024 | 12 | 321 | 25,0 | 9/10 | 0,25 |
47 | KÃ?RLEKS(Ã?RT) | 7 | 348 | 57,1 | 5/8 | 0,29 |
Genererad 2024-12-30 kl 14:30