![]() | ||
![]() |
Gerd Forss ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ![]() Gerd är ledamot i förbundets styrelse |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | Aura Cup 2007 | 7 | 319 | 28,6 | /14 | -5,18 | 0,00 |
2 | Stockholm Open 2007 | 12 | 339 | 75,0 | /29 | -2,55 | 0,08 |
3 | Turnering *PROBLEMÃ?LG 2007 | 7 | 313 | 42,9 | /16 | +3.79 | 0,14 |
4 | Sommarviken 2007 | 7 | 323 | 57,1 | /6 | +26.17 | 0,14 |
5 | SM 2007 | 15 | 328 | 33,3 | /84 | +9.59 | 0,40 |
6 | GÃ?SKUPPEN 2007 | 7 | 351 | 57,1 | /16 | +7.91 | 0,43 |
7 | Uppsala Ã?ppna 2007 | 8 | 333 | 62,5 | /30 | +6.21 | 0,25 |
8 | Göteborg Open 2008 | 11 | 352 | 45,5 | /15 | -8,84 | 0,45 |
9 | Ã?lands Ã?rtiga Ã?ppna 2008 | 6 | 330 | 16,7 | /7 | -14,67 | 0,33 |
10 | Stockholm Open 2008 | 13 | 327 | 23,1 | /49 | +4.22 | 0,23 |
11 | Nationaldagsscrabble 2008 | 7 | 355 | 57,1 | /20 | -6,78 | 0,57 |
12 | Sommarviken 2008 | 6 | 321 | 50,0 | /9 | -11,21 | 0,17 |
13 | NAM(N)SDAG Cup 2008 | 7 | 369 | 71,4 | /25 | -14,78 | 0,14 |
14 | Aura Cup 2008 | 7 | 367 | 42,9 | /20 | +7.7 | 1,14 |
15 | *PROBLEMÃ?LG 2008 | 7 | 328 | 57,1 | /8 | -4,96 | 0,43 |
16 | *PYJAMAS(PARTy) 2008 | 8 | 351 | 50,0 | /18 | -14,14 | 0,25 |
17 | SM 2008 | 16 | 338 | 37,5 | /89 | +11.75 | 0,63 |
18 | Finlandssvenskt lokalmästerskap 2008 | 7 | 344 | 57,1 | /10 | +11.65 | 0,86 |
19 | JULPYNT Cup 2008 | 7 | 389 | 71,4 | /20 | -1,07 | 1,00 |
20 | Uppsala Ã?ppna 2009 | 12 | 349 | 41,7 | /44 | -0,79 | 0,75 |
21 | Sisu Cup 2009 | 6 | 333 | 50,0 | /7 | +6.06 | 0,67 |
22 | Göteborg Open 2009 | 12 | 360 | 58,3 | /27 | +1.26 | 0,58 |
23 | GÃ?SKUPPEN 2009 | 7 | 326 | 28,6 | /20 | +2.55 | 0,71 |
24 | Stockholm Open 2009 | 13 | 362 | 61,5 | /36 | +16.84 | 0,77 |
25 | Nationaldagsscrabble 2009 | 7 | 370 | 85,7 | /19 | -5,96 | 0,29 |
26 | KATTFOT Cup 2009 | 7 | 371 | 42,9 | /14 | +3.81 | 0,71 |
27 | Sommarviken 2009 | 6 | 380 | 66,7 | /11 | -4,35 | 0,67 |
28 | Finlandssvenskt lokalmästerskap 2009 | 6 | 348 | 50,0 | /9 | +2.07 | 1,00 |
29 | Aura Cup 2009 | 7 | 345 | 42,9 | /17 | +3.02 | 0,43 |
30 | SM 2009 | 16 | 394 | 75,0 | /88 | -10,03 | 0,75 |
31 | MEDICIN 2009 | 7 | 324 | 42,9 | /18 | -13,27 | 0,57 |
32 | *PLEJER Open - Luciaspelen 2009 | 6 | 342 | 0,0 | /15 | +9.12 | 1,33 |
33 | Sisu Cup 2010 | 7 | 341 | 28,6 | /14 | +17.74 | 1,00 |
34 | Göteborg Open 2010 | 11 | 339 | 27,3 | /23 | -7,92 | 0,64 |
35 | Ã?lands Ã?ventyrliga Ã?ppna 2010 | 7 | 365 | 57,1 | /8 | +5.04 | 0,86 |
36 | Wasabi Cup 2010 | 7 | 323 | 57,1 | /8 | +12.59 | 0,86 |
37 | LÃ?RDAGS(GODIS) 2010 | 7 | 370 | 42,9 | /18 | +9.98 | 0,57 |
38 | Nationaldagsscrabble 2010 | 6 | 353 | 33,3 | /19 | -17,34 | 0,83 |
39 | (BORG)MÃ?STARE 2010 | 7 | 360 | 42,9 | /27 | +5.15 | 0,57 |
40 | Hjalmarcup 2010 | 7 | 332 | 42,9 | /12 | +6.69 | 0,57 |
41 | Sommarelmiaden 2010 | 7 | 369 | 57,1 | /16 | +13.31 | 0,86 |
42 | Sommarviken 2010 | 7 | 337 | 42,9 | /12 | +0.27 | 0,71 |
43 | UTETUPP Cup 2010 | 10 | 335 | 40,0 | /6 | -8,80 | 0,60 |
44 | KRÃ?FTS(KIV)A 2010 | 7 | 381 | 57,1 | /11 | +12.85 | 1,43 |
45 | Mälarpirater Cup 2010 | 7 | 330 | 14,3 | /26 | -5,51 | 0,57 |
46 | Finlandssvenskt mästerskap 2010 | 7 | 342 | 42,9 | /10 | +6.96 | 0,43 |
47 | SM 2010 | 16 | 344 | 43,8 | /81 | -11,69 | 0,50 |
48 | DBS Extrem 2010 | 20 | 355 | 40,0 | /10 | -16,64 | 0,35 |
49 | Sisu Cup 2011 | 7 | 335 | 28,6 | /13 | +16.77 | 0,71 |
50 | �lands �revördiga �ppna 2011 | 7 | 330 | 42,9 | /16 | -1,25 | 1,00 |
51 | Göteborg Open 2011 | 12 | 332 | 33,3 | /21 | +11.86 | 1,08 |
52 | Jernrikes Cup 2011 | 7 | 354 | 57,1 | /16 | +6.13 | 0,57 |
53 | *EKOPARK CUP 2011 | 7 | 348 | 57,1 | /12 | -0,01 | 1,00 |
54 | Nationaldagsscrabble 2011 | 6 | 359 | 66,7 | /13 | -4,21 | 0,33 |
55 | (LOPP)MARKNAD | 7 | 311 | 28,6 | /19 | +22.26 | 0,57 |
56 | LÃ?NGVIK CUP 2011 | 6 | 357 | 50,0 | /9 | -6,94 | 1,17 |
57 | SJ(Ã?LV)HjÃ?LP Cup 2011 | 7 | 369 | 57,1 | /18 | -10,99 | 0,71 |
58 | (O)RANGERI 2011 | 7 | 328 | 28,6 | /20 | -9,61 | 0,57 |
59 | Aura Cup 2011 | 7 | 362 | 71,4 | /10 | -6,95 | 0,86 |
60 | SM 2011 | 16 | 359 | 43,8 | /81 | -2,25 | 0,81 |
61 | Lillajul CUP 2011 | 6 | 363 | 50,0 | /7 | +13.95 | 1,00 |
62 | DBS 2011 | 12 | 364 | 66,7 | /24 | -34,13 | 0,08 |
63 | Scrabble Masters 2012 | 15 | 371 | 60,0 | /16 | -4,16 | 0,33 |
64 | Sisu Cup 2012 | 7 | 350 | 42,9 | /10 | -2,48 | 1,00 |
65 | Göteborg Open 2012 | 11 | 365 | 45,5 | /13 | -17,32 | 0,45 |
66 | *GRANNFEJD | 8 | 321 | 12,5 | /8 | +13.51 | 0,63 |
67 | [XX] CVP | 8 | 377 | 75,0 | /33 | +2.88 | 0,75 |
68 | Uppsala Ã?ppna 2012 | 12 | 367 | 66,7 | /20 | +12.81 | 0,83 |
69 | Nationaldagsscrabble 2012 | 7 | 342 | 14,3 | /21 | +12.21 | 0,86 |
70 | Självstyrelsedagsscrabble | 6 | 349 | 33,3 | /9 | -2,38 | 0,83 |
71 | IGELK(O)TT 2012 | 7 | 335 | 28,6 | /17 | +5.36 | 0,43 |
72 | LÃ¥ngvik Cup 2012 | 9 | 340 | 22,2 | /14 | -5,57 | 0,78 |
73 | (UPP)VÃ?RM(N)ING | 8 | 339 | 37,5 | /18 | +13.89 | 0,50 |
74 | Aura Cup 2012 | 7 | 370 | 71,4 | /10 | -14,65 | 1,00 |
75 | Mälarpirater Cup 2012 | 7 | 345 | 57,1 | /29 | -5,01 | 0,43 |
76 | SM 2012 | 16 | 354 | 50,0 | /90 | +15.34 | 0,63 |
77 | Finlandssvenskt lokalmästerskap 2012 | 7 | 350 | 28,6 | /8 | +10.02 | 0,71 |
78 | SNÃ?(B)LASK | 6 | 347 | 33,3 | /11 | -10,09 | 0,83 |
79 | (SIS)ULADDAD 2013 | 7 | 327 | 28,6 | /16 | -3,74 | 0,57 |
80 | SENIORK(LASS) 2013 | 7 | 346 | 42,9 | /22 | -5,70 | 0,86 |
81 | Nationaldagsscrabble 2013 | 6 | 355 | 66,7 | /19 | -7,56 | 0,67 |
82 | Jakob Cup 2013 | 7 | 325 | 42,9 | /8 | +7.38 | 0,57 |
83 | SMAKLÃ?S SKAMLÃ?S | 6 | 351 | 66,7 | /15 | -6,06 | 0,50 |
84 | LÃ?NGVIK CUP 2013 | 8 | 346 | 62,5 | /9 | +12.35 | 0,88 |
85 | ROLIG CUP 2013 | 7 | 342 | 14,3 | /24 | +4.07 | 0,71 |
86 | Aura Cup 2013 | 7 | 355 | 42,9 | /16 | +10.27 | 0,57 |
87 | SM 2013 | 18 | 358 | 38,9 | /78 | +9.4 | 0,67 |
88 | Finlandssvenskt mästerskap 2013 | 6 | 336 | 33,3 | /9 | -10,71 | 0,50 |
89 | Svärtinge Open | 7 | 357 | 42,9 | /12 | +18.5 | 0,71 |
90 | SISU CUP 2014 | 7 | 360 | 57,1 | /13 | +6.57 | 1,00 |
91 | Göteborg Open 2014 | 12 | 350 | 66,7 | /26 | +9.87 | 0,67 |
92 | CrAZYF(AR)S 2014 | 16 | 343 | 50,0 | /18 | -14,34 | 0,63 |
93 | Jernrikes Cup 2014 | 7 | 341 | 42,9 | /13 | -8,00 | 0,71 |
94 | Nationaldagsscrabble 2014 | 7 | 339 | 42,9 | /21 | -3,18 | 1,14 |
95 | Jakob CUP 2014 | 6 | 343 | 50,0 | /9 | -16,66 | 1,00 |
96 | Sommar-OSIS 2014 | 7 | 354 | 42,9 | /18 | +1.74 | 0,43 |
97 | Stockholm Open 2014 | 12 | 325 | 16,7 | /22 | -1,12 | 0,58 |
98 | Aura Cup 2014 | 7 | 351 | 28,6 | /13 | +0.68 | 0,86 |
99 | SM 2014 | 17 | 330 | 29,4 | /77 | -0,63 | 0,71 |
100 | Finlandssvenskt mästerskap 2014 | 7 | 330 | 28,6 | /9 | +8.33 | 0,43 |
101 | SISU CUP 2015 | 7 | 363 | 57,1 | /11 | +9.87 | 1,29 |
102 | SENIORK(LASS) 2015 | 7 | 368 | 85,7 | /16 | -18,32 | 0,71 |
103 | Scrabble Masters 2015 | 14 | 376 | 50,0 | /16 | +17.63 | 1,07 |
104 | Jernrikes Cup 2015 | 6 | 357 | 50,0 | /19 | -18,29 | 0,33 |
105 | Nationaldagsscrabble 2015 | 7 | 319 | 28,6 | /13 | +11.72 | 0,86 |
106 | KAROLIN | 7 | 361 | 57,1 | /18 | +12.33 | 0,57 |
107 | Jakob Cup 2015 | 7 | 367 | 42,9 | /6 | -6,62 | 1,00 |
108 | Sommarelmiaden 2015 | 7 | 370 | 57,1 | /16 | -17,24 | 0,57 |
109 | (M)ORDGÃ?TA 2015 | 7 | 386 | 71,4 | /14 | +0.11 | 0,71 |
110 | SM 2015 | 16 | 359 | 50,0 | /69 | +15.64 | 0,75 |
111 | Aura Cup 2015 | 6 | 319 | 16,7 | /11 | -19,52 | 1,00 |
112 | ADVENTS(SÃ?NDAG) 2015 | 7 | 335 | 57,1 | /12 | +1.87 | 0,43 |
113 | (J)ULGODIS | 7 | 351 | 28,6 | /13 | -7,46 | 0,43 |
114 | Sisu Cup 2016 | 7 | 346 | 42,9 | /18 | +10.52 | 0,86 |
115 | Stockholm Open 2016 | 13 | 354 | 30,8 | /27 | -8,43 | 0,92 |
116 | Karis Open 2016 | 7 | 375 | 42,9 | /14 | +15.1 | 0,71 |
117 | KAROLIN 2016 | 7 | 323 | 21,4 | /22 | +9.27 | 0,57 |
118 | Jakob Cup 2016 | 7 | 351 | 21,4 | /8 | -0,31 | 0,71 |
119 | Serendipity Cup 2016 | 7 | 361 | 71,4 | /13 | +2.38 | 0,86 |
120 | Aura Cup 2016 | 7 | 362 | 42,9 | /14 | +4.47 | 0,43 |
121 | SENIORK(LASS) 2016 | 7 | 330 | 28,6 | /13 | +3.32 | 1,00 |
122 | SM 2016 | 16 | 358 | 56,3 | /65 | -9,61 | 0,56 |
123 | Finlandssvenskt mästerskap 2016 | 7 | 327 | 42,9 | /11 | -0,19 | 0,57 |
124 | SISU CUP 2017 | 7 | 374 | 71,4 | /15 | +0.88 | 1,00 |
125 | Stockholm Open 2017 | 13 | 351 | 53,8 | /22 | -10,45 | 0,92 |
126 | Scrabble Masters 2017 | 12 | 363 | 66,7 | /12 | +26.93 | 0,83 |
127 | STORKBO 2017 | 7 | 372 | 57,1 | /16 | +8.19 | 0,71 |
128 | Nationaldagsscrabble 2017 | 7 | 335 | 14,3 | /10 | -15,14 | 0,57 |
129 | Jakob Cup 2017 | 7 | 314 | 42,9 | /6 | +9.46 | 0,86 |
130 | Serendipity Cup 2017 | 7 | 396 | 85,7 | /9 | -3,09 | 0,43 |
131 | Ã?ntligen! | 7 | 348 | 71,4 | /8 | -7,25 | 0,71 |
132 | Aura Cup 2017 | 7 | 335 | 42,9 | /14 | -6,17 | 0,29 |
133 | SM 2017 | 16 | 373 | 62,5 | /47 | -2,94 | 0,75 |
134 | Finlandssvenska mästerskapet 2017 | 6 | 396 | 66,7 | /9 | -3,43 | 0,67 |
135 | STORKBO* CUP 2017 | 7 | 349 | 28,6 | /10 | -4,70 | 1,00 |
136 | SISU CUP 2018 | 7 | 384 | 85,7 | /11 | +14.63 | 0,86 |
137 | Stockholm Open 2018 | 12 | 387 | 83,3 | /15 | +3.53 | 0,75 |
138 | SENIORK(LASS) 2018 | 7 | 388 | 71,4 | /14 | -7,31 | 0,86 |
139 | TUSSI(LA)GO CUP 2018 | 6 | 337 | 33,3 | /7 | -11,99 | 0,67 |
140 | Göteborg Open 2018 | 12 | 353 | 41,7 | /20 | -9,71 | 0,67 |
141 | KAROLIN 2018 | 7 | 346 | 42,9 | /14 | +12.61 | 0,29 |
142 | Jakob Cup 2018 | 5 | 350 | 60,0 | /5 | -13,19 | 0,20 |
143 | ABAKUS | 7 | 333 | 28,6 | /8 | -1,14 | 0,43 |
144 | Aura Cup 2018 | 7 | 330 | 57,1 | /12 | +17.05 | 0,71 |
145 | SM 2018 | 16 | 363 | 50,0 | /45 | -11,11 | 0,56 |
146 | Jakob höstcup 2018 | 6 | 343 | 50,0 | /7 | +0.45 | 0,83 |
147 | Finlandssvenska mästerskapet 2018 | 6 | 296 | 16,7 | /5 | +3.74 | 0,67 |
148 | Stockholm Open 2019 | 13 | 347 | 23,1 | /16 | -9,43 | 0,85 |
149 | SISU CUP 2019 | 7 | 359 | 57,1 | /12 | -2,21 | 0,57 |
150 | Göteborg Open 2019 | 11 | 337 | 27,3 | /13 | +10.73 | 0,73 |
151 | TUSSI(LA)GO CUP 2019 | 7 | 339 | 28,6 | /12 | +10.68 | 0,86 |
152 | Jakob sommarcup | 7 | 364 | 42,9 | /10 | +8.6 | 1,14 |
153 | (MYS)KANKAã?ã?»ã??ã?»ã?? | 7 | 341 | 14,3 | /10 | +6.86 | 1,00 |
154 | ACA(JO)UNÃ?T | 6 | 349 | 50,0 | /11 | +3.61 | 0,50 |
155 | STORKBO* CUP 2019 | 7 | 374 | 92,9 | /20 | -10,70 | 0,71 |
156 | SM 2019 | 14 | 361 | 42,9 | /43 | -4,09 | 0,79 |
157 | Aura Cup 2019 | 7 | 370 | 57,1 | /15 | -5,35 | 0,71 |
158 | Jakob självständighetsfest | 7 | 364 | 71,4 | /9 | +4.98 | 1,00 |
159 | Sisu Cup 2020 | 7 | 368 | 42,9 | /15 | +9.11 | 0,71 |
160 | Jakob sommarcup 2020 | 7 | 367 | 71,4 | /6 | -4,20 | 0,43 |
161 | Jakob sommarcup 2021 | 7 | 358 | 57,1 | /11 | -1,53 | 0,57 |
162 | SM 2021 | 16 | 334 | 43,8 | /35 | -5,08 | 0,50 |
163 | Aura Cup 2022 | 7 | 313 | 28,6 | /9 | +7.07 | 0,71 |
164 | Göteborg Open 2022 | 12 | 363 | 41,7 | /12 | -22,97 | 0,67 |
165 | Nationaldagsscrabble 2022 | 6 | 354 | 50,0 | /11 | -10,67 | 0,83 |
166 | SM 2022 | 16 | 361 | 43,8 | /37 | +7.09 | 1,06 |
167 | Jakob decembercup 2022 | 7 | 319 | 28,6 | /10 | -8,06 | 0,29 |
168 | Aura Cup 2023 | 7 | 306 | 0,0 | /14 | -13,69 | 0,71 |
169 | Jakob sommarcup 2023 | 7 | 362 | 85,7 | /12 | +8.63 | 1,00 |
170 | SM 2023 | 16 | 380 | 68,8 | /40 | +6 | 0,75 |
171 | Jakob vintercup 2023 | 7 | 337 | 28,6 | /12 | +3.32 | 0,57 |
172 | Aura Cup 2024 | 7 | 335 | 28,6 | /12 | +13.42 | 0,71 |
173 | Jakob sommarcup 2024 | 6 | 363 | 83,3 | /9 | -3,43 | 0,50 |
174 | SM 2024 | 16 | 353 | 43,8 | /46 | +2.32 | 0,75 |
175 | Jakob vintercup 2024 | 7 | 387 | 71,4 | /10 | -6,27 | 0,57 |
176 | (RES)TLAGER | 6 | 384 | 50,0 | /13 | -11,59 | 0,33 |
177 | Aura Cup 2025 | 7 | 357 | 28,6 | /16 | -19,57 | 0,43 |
Genererad 2025-06-11 kl 13:55