![]() | ||
![]() |
Åsa Florholm ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | SM 2007 | 14 | 319 | 28,6 | /84 | -26,90 | 0,00 |
2 | SM 2008 | 16 | 341 | 56,3 | /89 | +1 | 0,19 |
3 | Sommarnattens Spelande 2009 | 9 | 366 | 55,6 | /13 | -15,12 | 0,11 |
4 | SM 2009 | 16 | 323 | 43,8 | /88 | +16.72 | 0,19 |
5 | Nyårselmiaden 2009 | 7 | 326 | 42,9 | /18 | +2.98 | 0,43 |
6 | SM 2010 | 16 | 329 | 31,3 | /81 | +17.46 | 0,25 |
7 | ABC CUP 2011 | 6 | 344 | 50,0 | /10 | +10.88 | 0,33 |
8 | SM 2012 | 16 | 310 | 50,0 | /90 | -4,80 | 0,06 |
9 | DBS 2012 | 11 | 336 | 45,5 | /21 | -20,59 | 0,09 |
10 | Nationaldagsscrabble 2013 | 6 | 351 | 50,0 | /19 | -10,32 | 0,33 |
11 | LÃ?NGVIK CUP 2013 | 8 | 292 | 12,5 | /9 | +13.84 | 0,00 |
12 | SM 2013 | 17 | 321 | 41,2 | /78 | -9,57 | 0,12 |
13 | ABC KRÃ?FTTI(D) | 6 | 343 | 66,7 | /12 | +1.17 | 0,00 |
14 | SM 2014 | 17 | 327 | 50,0 | /77 | +6.1 | 0,06 |
15 | JULGOTT(ER) | 7 | 332 | 57,1 | /18 | -5,07 | 0,43 |
16 | Nyårslöfte 2014 | 6 | 365 | 66,7 | /7 | -7,31 | 0,33 |
17 | Wigwam CUP 2 2015 | 6 | 313 | 16,7 | /9 | +19.33 | 0,17 |
18 | Göteborg Open 2015 | 12 | 330 | 50,0 | /26 | -3,87 | 0,33 |
19 | MARDRÃ?M 2015 | 10 | 350 | 60,0 | /7 | -10,04 | 0,30 |
20 | Sommarelmiaden 2015 | 7 | 339 | 42,9 | /16 | -7,80 | 0,00 |
21 | ABC CUP Solna 2015 | 6 | 335 | 16,7 | /12 | +2.56 | 0,17 |
22 | SM 2015 | 16 | 353 | 43,8 | /69 | -0,57 | 0,06 |
23 | Stockholm Open 2016 | 13 | 327 | 34,6 | /27 | +21.33 | 0,46 |
24 | AZER Cup | 7 | 334 | 71,4 | /12 | -7,42 | 0,29 |
25 | Göteborg Open 2016 | 11 | 325 | 45,5 | /25 | +36.34 | 0,27 |
26 | After Work - Intensivturnering | 5 | 324 | 20,0 | /9 | -12,24 | 0,20 |
27 | Nationaldagsscrabble 2016 | 7 | 321 | 42,9 | /20 | -7,08 | 0,00 |
28 | KAROLIN 2016 | 7 | 359 | 42,9 | /22 | -3,37 | 0,43 |
29 | ABC CUP Solna 2016 | 6 | 327 | 50,0 | /6 | +1.99 | 0,17 |
30 | SM 2016 | 16 | 324 | 37,5 | /65 | +12.27 | 0,31 |
31 | JULFRID | 7 | 322 | 28,6 | /18 | +0.11 | 0,14 |
32 | Göteborg Open 2017 | 11 | 348 | 45,5 | /17 | +14.77 | 0,36 |
33 | Nationaldagsscrabble 2017 | 7 | 313 | 28,6 | /10 | -1,65 | 0,29 |
34 | KAROLIN 2017 | 6 | 316 | 33,3 | /13 | -18,59 | 0,33 |
35 | SM 2017 | 15 | 332 | 40,0 | /47 | +3.46 | 0,27 |
36 | Stockholm Open 2018 | 12 | 343 | 50,0 | /15 | -5,35 | 0,50 |
37 | (JUNIOR)MÃ?STARE | 7 | 360 | 42,9 | /12 | -5,87 | 0,71 |
38 | Göteborg Open 2018 | 12 | 352 | 50,0 | /20 | -0,91 | 0,25 |
39 | KAROLIN 2018 | 7 | 375 | 28,6 | /14 | +17.36 | 0,57 |
40 | ABAKUS | 7 | 376 | 42,9 | /8 | -7,48 | 0,29 |
41 | DBS 2019 | 12 | 366 | 58,3 | /16 | +2.23 | 0,50 |
42 | Stockholm Open 2019 | 13 | 336 | 30,8 | /16 | +10.12 | 0,15 |
43 | Nationaldagsscrabble 2019 | 7 | 363 | 85,7 | /10 | +2.54 | 0,57 |
44 | SM 2019 | 14 | 338 | 57,1 | /43 | +9.17 | 0,36 |
45 | DBS light | 7 | 327 | 14,3 | /7 | +0.07 | 0,14 |
46 | JAKANde cup 2021 | 6 | 341 | 33,3 | /9 | -8,49 | 0,50 |
47 | SM 2021 | 16 | 329 | 50,0 | /35 | +9.88 | 0,31 |
48 | Lussekatt | 6 | 368 | 66,7 | /11 | -4,21 | 0,33 |
49 | SOCKER(CHOCK) | 8 | 297 | 12,5 | /13 | +14.66 | 0,13 |
50 | (T)OPPFORM | 6 | 361 | 50,0 | /9 | -1,94 | 0,33 |
51 | SM 2022 | 15 | 340 | 56,7 | /37 | -18,61 | 0,33 |
52 | TÃ?FÃ?RE 2022 | 8 | 312 | 50,0 | /12 | -8,11 | 0,25 |
53 | HALLONGROTTA | 8 | 315 | 12,5 | /10 | -0,69 | 0,38 |
54 | V(Ã?R)KANTEN | 6 | 325 | 16,7 | /7 | +4.11 | 0,33 |
55 | KA(TT)SVANS | 7 | 364 | 85,7 | /9 | -3,08 | 0,29 |
56 | SM 2023 | 16 | 325 | 31,3 | /40 | -3,26 | 0,13 |
57 | PIANOMU(SIK) | 6 | 342 | 50,0 | /11 | -1,20 | 0,17 |
58 | VÃ?L(SI)GNAD 2024 | 7 | 353 | 57,1 | /11 | +7.77 | 0,57 |
59 | DBS Kärrtorp 2024 | 13 | 342 | 46,2 | /20 | +4.26 | 0,23 |
60 | Stockholm Open 2024 | 12 | 342 | 41,7 | /12 | +9.46 | 0,17 |
61 | (VERK)MÃ?STARE | 8 | 358 | 50,0 | /9 | +10.83 | 0,25 |
62 | Anita Marmell Memorial | 7 | 348 | 42,9 | /14 | -2,92 | 0,29 |
63 | SM 2024 | 16 | 347 | 37,5 | /46 | +11.89 | 0,50 |
64 | Epitaf | 8 | 339 | 62,5 | /15 | -12,01 | 0,25 |
65 | (RES)TLAGER | 6 | 326 | 16,7 | /13 | -4,08 | 0,83 |
66 | DBS Kärrtorp 2025 | 13 | 340 | 38,5 | /21 | -7,13 | 0,15 |
Genererad 2025-06-11 kl 11:18