Visa spelare

 Välj turneringstyp: 
 Sedan spelare: 
    Visa alla
Marianne Mattsson    

Spelstatistik per motståndare.
Visa / dölj alla matcher

Motspelare% VunnaMötenResultatPoängsnitt
Elsbeth Lönnroth100%44 - 0 368 - 206
Andreas Ek100%22 - 0 364 - 244
Therese Wessling100%22 - 0 366 - 267
Tova Juhlin100%22 - 0 369 - 280
100%22 - 0 346 - 258
Stefan Lundqvist100%22 - 0 333 - 254
Maria Kennegård100%22 - 0 340 - 270
Eugenia Ringheim100%22 - 0 338 - 291
Johan Ã?berg100%11 - 0 400 - 155
Peter Normark100%11 - 0 421 - 177
Peter Elsayeh100%11 - 0 356 - 203
Joonas Hakava100%11 - 0 365 - 213
100%11 - 0 383 - 238
Mikaela Sallmén100%11 - 0 382 - 258
Bibban Häll100%11 - 0 354 - 235
Karina Isaksson100%11 - 0 322 - 209
Madelene Bäckström100%11 - 0 366 - 257
Annette Lindgren100%11 - 0 341 - 238
Mikael Lundin100%11 - 0 365 - 272
Therese Fransson100%11 - 0 354 - 278
100%11 - 0 362 - 297
100%11 - 0 369 - 307
100%11 - 0 384 - 340
Bodil Normark100%11 - 0 310 - 266
100%11 - 0 338 - 304
Lotta Ã?strand100%11 - 0 313 - 280
Gunnel Wikström-Gunn100%11 - 0 374 - 353
Camilla Malm100%11 - 0 287 - 267
Anders Knutsson100%11 - 0 319 - 302
Mikael Nyberg100%11 - 0 372 - 356
Anders Brandén100%11 - 0 318 - 302
Gun Ahlfors100%11 - 0 356 - 345
Brita Karlsson100%11 - 0 294 - 286
Cathrine Bergman Reitz100%11 - 0 269 - 266
80%54 - 1 328 - 329
Thrise Johnsson67%64 - 2 328 - 285
Roger Sundsten67%32 - 1 334 - 285
Folke Karlsen67%32 - 1 332 - 285
Louise Agnesdotter67%32 - 1 315 - 305
Cindy Ã?kerlund50%63 - 3 318 - 306
Otto Forss50%42 - 2 326 - 323
Christian Andrén50%42 - 2 311 - 364
Anita Marmell50%21 - 1 291 - 290
Luise Ottosson50%21 - 1 313 - 317
Hilda Forss50%21 - 1 327 - 350
Emil Jacobsson50%21 - 1 301 - 343
Elisabet Claezon50%21 - 1 301 - 343
Dan Granqvist50%21 - 1 293 - 341
Monica Envall47%157 - 8 318 - 322
David Tiberg44%94 - 5 313 - 337
�sa Sjödin43%73 - 4 318 - 345
Charlie Bomanson40%52 - 3 322 - 333
Daniel Andersson39%93.5 - 5.5 329 - 341
Mikael Brenning36%114 - 7 325 - 356
Stefan Sjöblom33%155 - 10 315 - 349
Jessica Käll33%62 - 4 316 - 334
Svante Berg33%31 - 2 336 - 341
Teresia Forsman33%31 - 2 344 - 374
MÃ¥ns Eriksson33%31 - 2 311 - 354
Hanna Wallenbro33%31 - 2 308 - 352
Ylva Wändahl33%31 - 2 315 - 369
Helena Ã?man30%206 - 14 320 - 354
Mattias Persson29%72 - 5 304 - 338
Greger Nässén29%72 - 5 310 - 356
Siv Brandt29%72 - 5 311 - 361
Pia Sjöblom27%226 - 16 308 - 341
Birgit Hognert25%41 - 3 328 - 339
Jan Johansson25%41 - 3 295 - 377
Mikael Forss23%266 - 20 308 - 356
Jussi Pohjola21%194 - 15 306 - 368
Kajsa Bråting20%51 - 4 294 - 378
Anita Mansnerus19%316 - 25 312 - 350
Turid Petersson17%122 - 10 309 - 353
Claes von Hofsten16%193 - 16 310 - 366
Elisabet Bruzelius14%71 - 6 288 - 370
Bobbi Holmström13%81 - 7 299 - 364
Ã?sa Florholm13%81 - 7 291 - 366
Roland Olsson13%81 - 7 296 - 403
Maria Ã?slund11%182 - 16 304 - 383
Ã?ke Qvarfordt11%91 - 8 301 - 363
Anders Skjäl8%262 - 24 292 - 392
Gerd Forss7%302 - 28 300 - 384
Pia Mattsson7%151 - 14 280 - 385
Ann-Kristin Hokkanen5%191 - 18 300 - 385
Erik Elvers3%291 - 28 290 - 377
Monica Ringheim0%140 - 14 288 - 380
Anna Andersson0%90 - 9 285 - 408
Alexandra Svanteson0%80 - 8 286 - 360
Anders Apoy0%70 - 7 298 - 384
Karin Anderberg0%70 - 7 295 - 391
Emma Ekman0%60 - 6 265 - 384
Tommy Vaske0%50 - 5 319 - 356
Maria Ellfolk-Lasén0%50 - 5 302 - 392
Johan Berner0%50 - 5 281 - 396
Sonny Apoy0%50 - 5 297 - 429
Gustaf Gimstedt0%50 - 5 276 - 410
0%40 - 4 328 - 381
Per Persson0%40 - 4 299 - 374
Julia Jacobsson0%40 - 4 305 - 395
Fredrik Hansson0%40 - 4 288 - 404
Minos Papadogiannakis0%30 - 3 297 - 334
Malin Persson0%30 - 3 322 - 363
Annica Hallberg0%30 - 3 301 - 347
David Lundin0%30 - 3 294 - 344
Jonatan Jungmalm0%30 - 3 305 - 364
Henrik Johansson0%30 - 3 291 - 359
Helena Bertilsson0%30 - 3 263 - 387
Tord Eriksson0%30 - 3 259 - 384
Henrik Jonés0%30 - 3 258 - 442
Erik Ekström0%20 - 2 294 - 351
Johan Rönnblom0%20 - 2 327 - 391
Annelie Gredander Ladó0%20 - 2 288 - 359
Sebastian Ã?gren0%20 - 2 281 - 356
0%20 - 2 304 - 380
Erika Jonés0%20 - 2 314 - 390
Malin Ståhlner0%20 - 2 265 - 360
Zakarias Jonsson0%20 - 2 280 - 376
Alexander Viberg Sandström0%20 - 2 270 - 387
Johannes Ã?man Pohjola0%20 - 2 296 - 419
Matthis Kempe-Bergman0%20 - 2 242 - 365
Gunnar Andersson0%20 - 2 271 - 406
Jonathan Ljungberg0%20 - 2 235 - 438
Jesper Hall0%10 - 1 329 - 339
Simon Forsström0%10 - 1 303 - 314
Tea Fogelström0%10 - 1 308 - 320
Helena Tregaro0%10 - 1 296 - 323
Fredrik Hilding0%10 - 1 326 - 355
Pernilla Hokkanen0%10 - 1 272 - 303
Maria Ingelman-Sundberg0%10 - 1 275 - 307
0%10 - 1 269 - 305
Ingela Persson0%10 - 1 276 - 312
Daniel Pettersson0%10 - 1 297 - 343
Patrik Grönvall0%10 - 1 284 - 333
Sara Sivre0%10 - 1 286 - 353
Mats Jacobsson0%10 - 1 286 - 360
Gunnar Janson0%10 - 1 261 - 336
Görel Mattjus0%10 - 1 283 - 359
Simon Bergman0%10 - 1 283 - 359
Frida Ulfves0%10 - 1 269 - 345
Louise Wikström0%10 - 1 287 - 367
Marie Jonsson0%10 - 1 301 - 387
Alva Hult0%10 - 1 301 - 406
Erik Johansson0%10 - 1 289 - 395
Johanna Johansson0%10 - 1 251 - 359
David Ã?hman0%10 - 1 275 - 384
Linda Larsson0%10 - 1 267 - 376
Martin Bender0%10 - 1 285 - 399
Sebastian Boukachabia0%10 - 1 278 - 403
Martin Schenström0%10 - 1 275 - 402
Azu Karlqvist0%10 - 1 249 - 376
Eva Hedman0%10 - 1 276 - 404
Jonas Hagerlid0%10 - 1 316 - 445
Ã?sa Wahlgren0%10 - 1 275 - 405
Björn Jansson0%10 - 1 270 - 400
Anders Lindén0%10 - 1 319 - 464
Nils Lundström0%10 - 1 268 - 418
Johan Eriksson0%10 - 1 265 - 416
Anna Karau0%10 - 1 223 - 383
Jesper Ã?man0%10 - 1 236 - 400
Rose-Marie Eriksson0%10 - 1 273 - 448
Per Adamsson0%10 - 1 272 - 461
Paul Eberhardsson0%10 - 1 301 - 494
Thim Svensson0%10 - 1 256 - 469
James Reimdal0%10 - 1 241 - 463


Genererad 2024-12-28 kl 11:49