Visa alla |
Johannes Åman Pohjola |
| Johannes spelar som Sen045 på Betapet. Husse till Johannes |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
1 | SOLODAN(S) 2010 | 7 | 307 | 42,9 | 13/20 | 0,43 |
2 | Uppsala Ã?ppna 2010 | 12 | 336 | 41,7 | 18/26 | 0,58 |
3 | Jernrikes Cup 2010 | 7 | 375 | 57,1 | 8/16 | 1,00 |
4 | LÃ?RDAGS(GODIS) 2010 | 7 | 355 | 57,1 | 5/18 | 0,86 |
5 | (BORG)MÃ?STARE 2010 | 7 | 332 | 42,9 | 15/27 | 0,14 |
6 | KATTFOT Cup 2010 | 7 | 338 | 57,1 | 7/14 | 0,43 |
7 | KRÃ?FTS(KIV)A 2010 | 6 | 363 | 66,7 | 3/11 | 0,67 |
8 | Mälarpirater Cup 2010 | 6 | 379 | 83,3 | 3/26 | 0,83 |
9 | SM 2010 | 16 | 356 | 62,5 | 17/81 | 0,94 |
10 | Luciaspelen 2010 | 7 | 344 | 71,4 | 4/10 | 0,43 |
11 | DBS Extrem 2010 | 20 | 360 | 60,0 | 3/10 | 0,90 |
12 | (SAND)wICHMAN Ã?PPNA 2011 | 8 | 361 | 62,5 | 4/12 | 0,88 |
13 | Sisu Cup 2011 | 7 | 362 | 71,4 | 3/13 | 0,57 |
14 | Scrabble Masters 2011 | 15 | 366 | 40,0 | 10/16 | 0,73 |
15 | �lands �revördiga �ppna 2011 | 7 | 378 | 85,7 | 1/16 | 0,86 |
16 | Göteborg Open 2011 | 11 | 358 | 45,5 | 13/21 | 0,55 |
17 | Jernrikes Cup 2011 | 7 | 354 | 57,1 | 6/16 | 0,57 |
18 | *EKOPARK CUP 2011 | 7 | 352 | 57,1 | 4/12 | 0,71 |
19 | Nationaldagsscrabble 2011 | 7 | 367 | 71,4 | 2/13 | 0,57 |
20 | (LOPP)MARKNAD | 6 | 340 | 50,0 | 10/19 | 0,50 |
21 | KATTFOT Cup 2011 | 7 | 343 | 57,1 | 6/14 | 1,00 |
22 | SJ(Ã?LV)HjÃ?LP Cup 2011 | 7 | 366 | 42,9 | 10/18 | 1,29 |
23 | (O)RANGERI 2011 | 7 | 366 | 71,4 | 4/20 | 1,00 |
24 | KR(Ã?)FTP(E)ST | 7 | 391 | 71,4 | 2/8 | 1,14 |
25 | SM 2011 | 16 | 363 | 62,5 | 11/81 | 0,88 |
26 | DBS 2011 | 12 | 392 | 75,0 | 1/24 | 1,33 |
27 | Scrabble Masters 2012 | 15 | 355 | 60,0 | 6/16 | 0,73 |
28 | CRAZY WESTERN | 22 | 377 | 72,7 | 3/13 | 0,77 |
29 | Jernrikes Cup 2012 | 7 | 370 | 85,7 | 2/23 | 0,29 |
30 | *GRANNFEJD | 8 | 385 | 75,0 | 1/8 | 1,00 |
31 | [XX] CVP | 8 | 350 | 50,0 | 16/33 | 0,38 |
32 | Uppsala Ã?ppna 2012 | 12 | 352 | 50,0 | 7/20 | 0,42 |
33 | UTELÃ?ST | 7 | 380 | 71,4 | 3/12 | 1,00 |
34 | Självstyrelsedagsscrabble | 7 | 405 | 85,7 | 1/9 | 1,00 |
35 | IGELK(O)TT 2012 | 7 | 402 | 71,4 | 3/17 | 1,29 |
36 | LÃ¥ngvik Cup 2012 | 9 | 382 | 88,9 | 1/14 | 0,78 |
37 | SM 2012 | 16 | 368 | 62,5 | 13/90 | 0,75 |
38 | RIKSRÃ?D Open 2012 | 7 | 372 | 85,7 | 1/11 | 0,71 |
39 | DBS 2012 | 12 | 385 | 83,3 | 1/21 | 0,75 |
40 | Scrabble Masters 2013 | 15 | 366 | 33,3 | 12/16 | 0,87 |
41 | (SIS)ULADDAD 2013 | 7 | 372 | 57,1 | 4/16 | 0,86 |
42 | Göteborg Open 2013 | 12 | 358 | 58,3 | 10/27 | 1,17 |
43 | *(E)NKELÃ?RN OPEN | 7 | 377 | 85,7 | 2/16 | 0,71 |
44 | SM 2013 | 18 | 375 | 66,7 | 5/78 | 1,00 |
45 | Scrabble Masters 2014 | 15 | 353 | 40,0 | 12/16 | 0,93 |
46 | Aura Cup 2014 | 6 | 416 | 100,0 | 1/13 | 1,33 |
47 | SM 2014 | 17 | 361 | 64,7 | 10/77 | 0,65 |
48 | Scrabble Masters 2015 | 15 | 389 | 60,0 | 5/16 | 1,00 |
49 | KAROLIN | 7 | 380 | 57,1 | 6/18 | 0,57 |
50 | Sommarelmiaden 2015 | 7 | 376 | 85,7 | 1/16 | 1,00 |
51 | SM 2015 | 16 | 356 | 56,3 | 19/69 | 1,00 |
52 | Scrabble Masters 2016 | 11 | 385 | 36,4 | 10/12 | 1,00 |
53 | SM 2016 | 16 | 386 | 81,3 | 1/65 | 1,06 |
54 | Scrabble Masters 2017 | 11 | 342 | 45,5 | 6/12 | 0,73 |
55 | STORKBO 2017 | 7 | 383 | 71,4 | 2/16 | 0,86 |
56 | Västsvenska mästerskapen 2017 | 7 | 391 | 85,7 | 1/8 | 0,57 |
57 | SM 2017 | 16 | 380 | 62,5 | 6/47 | 0,88 |
58 | Göteborg Open 2018 | 12 | 393 | 83,3 | 1/20 | 1,25 |
59 | KÃ?RLEKS(Ã?RT) | 7 | 359 | 57,1 | 4/8 | 0,43 |
60 | SM 2024 | 16 | 375 | 56,3 | 12/46 | 0,88 |
Genererad 2024-11-14 kl 11:25